Озвучить текст статьи
Исполнение бюджета города Новошахтинска на 01.01.2018 года
| Наименование показателей | Утвержденные бюджетные ассигнования на год (тыс.руб.) | Исполнено (тыс.руб.) |
| Доходы | ||
| Налоговые и неналоговые доходы | 485 446,7 | 471 676,1 |
| Налоги на прибыль, доходы | 255 337,9 | 251 181,4 |
| Налог на доходы физических лиц | 255 337,9 | 251 181,4 |
| Налог на товары и услуги | 12 454,0 | 13 377,9 |
| Акцизы | 12 454,0 | 13 377,9 |
| Налоги на совокупный доход | 33 997,5 | 30 685,3 |
| Налоги на имущество | 86 776,9 | 82 979,7 |
| Государственная пошлина | 14 172,9 | 11 669,3 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,0 | 0,2 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 54 337,0 | 57 114,8 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 1 258,8 | 1 174,8 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1 224,1 | 993,7 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 14 304,7 | 12 377,3 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 7 679,6 | 5 828,0 |
| Невыясненные поступления | 0,0 | 8,3 |
| Прочие неналоговые доходы | 3 903,3 | 4 285,4 |
| Безвозмездные поступления | 1 778 864,7 | 1 755 993,9 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1 785 646,3 | 1 762 775,5 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 255 732,1 | 255 732,1 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 350 796,4 | 346 547,9 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 020 524,3 | 1 003 336,4 |
| Иные межбюджетные трансферты | 158 593,5 | 157 159,1 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -6 781,6 | -6 781,6 |
| Итого доходов | 2 264 311,4 | 2 227 670,0 |
| Расходы | ||
| Общегосударственные вопросы | 139 945,6 | 134 810,9 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 040,5 | 2 022,6 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 5 508,4 | 5 278,6 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 70 369,1 | 68 400,9 |
| Судебная система | 10,1 | 6,1 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 12 412,9 | 12 342,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 49 604,6 | 46 760,7 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 19 541,8 | 18 930,6 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 19 541,8 | 18 930,6 |
| Национальная экономика | 154 768,0 | 153 567,6 |
| Общеэкономические вопросы | 205,3 | 205,3 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 153 742,6 | 153 019,7 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0,0 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 820,1 | 342,6 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 184 836,8 | 178 325,5 |
| Жилищное хозяйство | 9 761,3 | 9 624,7 |
| Коммунальное хозяйство | 122 562,6 | 119 056,8 |
| Благоустройство | 35 112,9 | 32 890,4 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 17 400,0 | 16 753,6 |
| Охрана окружающей среды | 294,0 | 268,4 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 294,0 | 268,4 |
| Образование | 993 244,4 | 985 379,4 |
| Дошкольное образование | 313 970,3 | 312 950,5 |
| Общее образование | 446 912,1 | 446 743,1 |
| Дополнительное образование детей | 185 952,5 | 181 119,0 |
| Профессиональная подготовка,переподготовка и повышения квалификации | 347,9 | 343,0 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 14 037,8 | 13 297,6 |
| Другие вопросы в области образования | 32 023,8 | 30 926,2 |
| Культура, кинематография | 101 681,5 | 99 322,5 |
| Культура | 94 303,0 | 92 016,4 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 7 378,5 | 7 306,1 |
| Здравоохранение | 25 061,5 | 22 189,0 |
| Стационарная медицинская помощь | 25 061,5 | 22 189,0 |
| Социальная политика | 670 055,7 | 652 207,4 |
| Пенсионное обеспечение | 2 824,0 | 2 542,3 |
| Социальное обслуживание населения | 73 508,8 | 73 392,2 |
| Социальное обеспечение населения | 383 063,0 | 369 225,2 |
| Охрана семьи и детства | 184 790,0 | 181 301,0 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 25 869,9 | 25 746,7 |
| Физическая культура и спорт | 4 302,9 | 4 290,9 |
| Массовый спорт | 4 302,9 | 4 290,9 |
| Средства массовой информации | 2 093,5 | 2 037,2 |
| Телевидение и радиовещание | 2 093,5 | 2 037,2 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1 326,8 | 1 326,7 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1 326,8 | 1 326,7 |
| Итого расходов | 2 297 152,5 | 2 252 656,1 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -32 841,1 | -24 986,1 |
| Источники внутреннего финансирования дефицита | 32 841,1 | 24 986,1 |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 33 049,7 | 33 048,0 |
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 51 100,9 | 51 099,2 |
| Погашение кредитов,полученных от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | -18 051,2 | -18 051,2 |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Росийской Федерации | -14 202,1 | -14 202,1 |
| Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
| Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -14 202,1 | -14 202,1 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 13 993,5 | 6 140,2 |
Размещено 25.01.2018 10:36
