Озвучить текст статьи
Исполнение бюджета города Новошахтинска на 01.08.2017 года
| Наименование показателей | Утвержденные бюджетные ассигнования на год (тыс.руб.) | Исполнено (тыс.руб.) |
| Доходы | ||
| Налоговые и неналоговые доходы | 528 270,0 | 242 115,4 |
| Налоги на прибыль, доходы | 255 337,8 | 140 293,3 |
| Налог на доходы физических лиц | 255 337,8 | 140 293,3 |
| Налог на товары и услуги | 12 454,0 | 7 441,9 |
| Акцизы | 12 454,0 | 7 441,9 |
| Налоги на совокупный доход | 36 997,5 | 21 074,7 |
| Налоги на имущество | 120 321,3 | 24 893,0 |
| Государственная пошлина | 14 172,9 | 6 108,6 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,0 | 0,2 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 59 524,0 | 29 749,9 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 1 258,8 | 981,5 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1 224,1 | 481,3 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 17 300,0 | 5 458,9 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 7 679,6 | 2 521,6 |
| Невыясненные поступления | 0,0 | 0,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 2 000,0 | 3 110,5 |
| Безвозмездные поступления | 1 854 911,3 | 1 008 698,5 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1 861 692,9 | 1 015 480,1 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 217 187,7 | 168 332,6 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 469 572,6 | 143 731,8 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 067 267,5 | 612 947,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 107 665,1 | 90 468,7 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -6 781,6 | -6 781,6 |
| Итого доходов | 2 383 181,3 | 1 250 813,9 |
| Расходы | ||
| Общегосударственные вопросы | 144 547,1 | 69 593,9 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 135,3 | 1 087,2 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 6 067,4 | 2 557,2 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 71 214,3 | 36 808,0 |
| Судебная система | 10,1 | |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 12 507,9 | 6 478,1 |
| Другие общегосударственные вопросы | 52 612,1 | 22 663,4 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 19 459,3 | 9 476,2 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 19 459,3 | 9 476,2 |
| Национальная экономика | 144 985,9 | 27 878,5 |
| Общеэкономические вопросы | 205,3 | 100,2 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 143 559,9 | 27 603,3 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 1 220,7 | 175,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 303 851,5 | 60 844,3 |
| Жилищное хозяйство | 2 089,2 | 1 321,9 |
| Коммунальное хозяйство | 250 427,4 | 36 041,3 |
| Благоустройство | 33 346,4 | 13 920,3 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 17 988,5 | 9 560,8 |
| Охрана окружающей среды | 357,5 | 130,5 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 357,5 | 130,5 |
| Образование | 965 499,6 | 578 282,8 |
| Дошкольное образование | 320 178,4 | 167 745,5 |
| Общее образование | 449 112,7 | 302 774,2 |
| Дополнительное образование детей | 146 858,2 | 80 247,4 |
| Профессиональная подготовка,переподготовка и повышения квалификации | 299,2 | 132,7 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 16 718,8 | 10 940,2 |
| Другие вопросы в области образования | 32 332,3 | 16 442,8 |
| Культура, кинематография | 81 399,8 | 49 036,3 |
| Культура | 74 294,6 | 44 164,5 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 7 105,2 | 4 871,8 |
| Здравоохранение | 20 932,7 | 9 087,2 |
| Стационарная медицинская помощь | 20 932,7 | 9 087,2 |
| Социальная политика | 725 347,5 | 421 693,5 |
| Пенсионное обеспечение | 4 827,5 | 1 159,0 |
| Социальное обслуживание населения | 73 112,2 | 41 951,2 |
| Социальное обеспечение населения | 432 715,4 | 271 957,2 |
| Охрана семьи и детства | 188 499,6 | 93 420,4 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 26 192,8 | 13 205,7 |
| Физическая культура и спорт | 4 097,3 | 2 116,8 |
| Массовый спорт | 4 097,3 | 2 116,8 |
| Средства массовой информации | 2 117,3 | 1 699,6 |
| Телевидение и радиовещание | 2 117,3 | 1 699,6 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 3 426,9 | 1 068,2 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 3 426,9 | 1 068,2 |
| Итого расходов | 2 416 022,4 | 1 230 907,8 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -32 841,1 | 19 906,1 |
| Источники внутреннего финансирования дефицита | 32 841,1 | -19 906,1 |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 33 049,7 | -10 529,9 |
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 51 100,9 | 0,0 |
| Погашение кредитов,полученных от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | -18 051,2 | -10 529,9 |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Росийской Федерации | -14 202,1 | 0,0 |
| Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
| Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -14 202,1 | 0,0 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 13 993,5 | -9 376,2 |
Обновлено 24.08.2017 10:21
