Озвучить текст статьи
Исполнение бюджета города Новошахтинска на 01.06.2017 года
| Наименование показателей | Утвержденные бюджетные ассигнования на год (тыс.руб.) | Исполнено (тыс.руб.) |
| Доходы | ||
| Налоговые и неналоговые доходы | 528 270,1 | 170 929,1 |
| Налоги на прибыль, доходы | 255 337,8 | 96 993,5 |
| Налог на доходы физических лиц | 255 337,8 | 96 993,5 |
| Налог на товары и услуги | 12 454,0 | 5 230,2 |
| Акцизы | 12 454,0 | 5 230,2 |
| Налоги на совокупный доход | 36 997,5 | 14 928,5 |
| Налоги на имущество | 120 321,3 | 21 291,6 |
| Государственная пошлина | 14 172,9 | 4 247,1 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,0 | 0,2 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 59 524,0 | 20 687,4 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 1 258,8 | 842,6 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1 224,2 | 197,6 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 17 300,0 | 3 032,8 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 7 679,6 | 1 422,1 |
| Невыясненные поступления | 0,0 | -5,7 |
| Прочие неналоговые доходы | 2 000,0 | 2 061,2 |
| Безвозмездные поступления | 1 771 870,7 | 724 102,9 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1 778 652,3 | 730 884,5 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 217 187,7 | 121 147,1 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 401 553,3 | 88 885,2 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 052 246,2 | 440 039,6 |
| Иные межбюджетные трансферты | 107 665,1 | 80 812,6 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -6 781,6 | -6 781,6 |
| Итого доходов | 2 300 140,8 | 895 032,0 |
| Расходы | ||
| Общегосударственные вопросы | 147 136,5 | 45 973,0 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 135,3 | 736,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 6 067,4 | 1 649,9 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 71 879,7 | 24 547,0 |
| Судебная система | 10,1 | 0,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 12 507,9 | 4 395,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 54 536,1 | 14 645,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 19 271,5 | 6 537,6 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 19 271,5 | 6 537,6 |
| Национальная экономика | 74 545,8 | 9 365,9 |
| Общеэкономические вопросы | 205,3 | 61,4 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 73 009,3 | 9 129,5 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 110,5 | 0,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 1 220,7 | 175,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 304 063,0 | 50 574,8 |
| Жилищное хозяйство | 2 089,2 | 1 314,1 |
| Коммунальное хозяйство | 250 638,9 | 33 444,3 |
| Благоустройство | 33 346,4 | 9 147,8 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 17 988,5 | 6 668,6 |
| Охрана окружающей среды | 357,5 | 0,0 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 357,5 | 0,0 |
| Образование | 960 601,3 | 400 700,5 |
| Дошкольное образование | 317 372,7 | 121 336,9 |
| Общее образование | 462 823,6 | 207 409,1 |
| Дополнительное образование детей | 132 527,9 | 54 409,9 |
| Профессиональная подготовка,переподготовка и повышения квалификации | 299,2 | 103,2 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 16 718,8 | 6 700,4 |
| Другие вопросы в области образования | 30 859,1 | 10 741,0 |
| Культура, кинематография | 81 636,2 | 25 286,6 |
| Культура | 74 128,3 | 21 268,6 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 7 507,9 | 4 018,0 |
| Здравоохранение | 20 879,2 | 4 942,1 |
| Стационарная медицинская помощь | 20 879,2 | 4 942,1 |
| Социальная политика | 714 849,4 | 289 042,0 |
| Пенсионное обеспечение | 4 827,5 | 772,1 |
| Социальное обслуживание населения | 71 250,1 | 30 376,8 |
| Социальное обеспечение населения | 431 982,4 | 189 655,9 |
| Охрана семьи и детства | 180 615,8 | 60 409,9 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 26 173,6 | 7 827,3 |
| Физическая культура и спорт | 4 097,3 | 1 516,2 |
| Массовый спорт | 4 097,3 | 1 516,2 |
| Средства массовой информации | 2 117,3 | 1 513,9 |
| Телевидение и радиовещание | 2 117,3 | 1 513,9 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 3 426,9 | 845,8 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 3 426,9 | 845,8 |
| Итого расходов | 2 332 981,9 | 836 298,4 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -32 841,1 | 58 733,6 |
| Источники внутреннего финансирования дефицита | 32 841,1 | -58 733,6 |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 33 049,7 | -7 521,3 |
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 51 100,9 | 0,0 |
| Погашение кредитов,полученных от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | -18 051,2 | -7 521,3 |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Росийской Федерации | -14 202,1 | 0,0 |
| Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
| Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -14 202,1 | 0,0 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 13 993,5 | -51 212,3 |
Обновлено 20.07.2017 16:17
