Озвучить текст статьи
Исполнение бюджета города Новошахтинска на 01.03.2017 года
| Наименование показателей | Утвержденные бюджетные ассигнования на год (тыс.руб.) | Исполнено (тыс.руб.) |
| Доходы | ||
| Налоговые и неналоговые доходы | 528 255,5 | 62 498,6 |
| Налоги на прибыль, доходы | 255 337,8 | 35 049,2 |
| Налог на доходы физических лиц | 255 337,8 | 35 049,2 |
| Налог на товары и услуги | 12 454,0 | 1 150,8 |
| Акцизы | 12 454,0 | 1 150,8 |
| Налоги на совокупный доход | 36 997,5 | 6 311,9 |
| Налоги на имущество | 120 321,3 | 8 109,9 |
| Государственная пошлина | 14 172,9 | 1 381,5 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,0 | 0,2 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 59 524,0 | 7 919,2 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 1 258,8 | 129,4 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1 209,6 | 85,2 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 17 300,0 | 1 222,9 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 7 679,6 | 373,6 |
| Невыясненные поступления | 0,0 | -7,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 2 000,0 | 771,8 |
| Безвозмездные поступления | 1 825 209,3 | 224 845,2 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1 831 976,3 | 232 767,9 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 217 187,7 | 36 198,0 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 496 549,9 | 13 170,0 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1 026 830,6 | 182 769,7 |
| Иные межбюджетные трансферты | 91 408,1 | 630,2 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -6 767,0 | -7 922,7 |
| Итого доходов | 2 353 464,8 | 287 343,8 |
| Расходы | ||
| Общегосударственные вопросы | 144 458,7 | 13 448,7 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 135,3 | 256,1 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 6 077,4 | 448,2 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 71 734,4 | 8 004,0 |
| Судебная система | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 12 500,0 | 1 116,3 |
| Другие общегосударственные вопросы | 52 011,6 | 3 624,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 19 246,5 | 2 350,2 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 19 246,5 | 2 350,2 |
| Национальная экономика | 47 041,0 | 3 214,4 |
| Общеэкономические вопросы | 205,3 | 16,4 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 45 797,0 | 3 023,0 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 110,5 | 0,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 928,2 | 175,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 391 045,5 | 5 298,9 |
| Жилищное хозяйство | 92 589,3 | 375,4 |
| Коммунальное хозяйство | 246 937,8 | |
| Благоустройство | 33 003,8 | 2 201,5 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 18 514,6 | 2 722,0 |
| Охрана окружающей среды | 357,5 | 0,0 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 357,5 | 0,0 |
| Образование | 927 672,3 | 110 720,2 |
| Дошкольное образование | 303 823,1 | 33 483,6 |
| Общее образование | 444 474,1 | 50 407,7 |
| Дополнительное образование детей | 131 561,7 | 23 632,9 |
| Профессиональная подготовка,переподготовка и повышения квалификации | 243,6 | 29,5 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 16 718,8 | 16,7 |
| Другие вопросы в области образования | 30 851,0 | 3 149,8 |
| Культура, кинематография | 70 779,4 | 8 853,0 |
| Культура | 63 307,7 | 7 359,0 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 7 471,7 | 1 494,0 |
| Здравоохранение | 18 281,7 | 1 825,7 |
| Стационарная медицинская помощь | 18 281,7 | 1 825,7 |
| Социальная политика | 757 781,8 | 114 435,3 |
| Пенсионное обеспечение | 4 937,4 | 0,0 |
| Социальное обслуживание населения | 62 313,7 | 10 080,4 |
| Социальное обеспечение населения | 483 885,9 | 79 178,0 |
| Охрана семьи и детства | 180 467,2 | 22 994,3 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 26 177,6 | 2 182,6 |
| Физическая культура и спорт | 4 097,3 | 449,0 |
| Массовый спорт | 4 097,3 | 449,0 |
| Средства массовой информации | 2 117,3 | 1 053,3 |
| Телевидение и радиовещание | 2 117,3 | 1 053,3 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 3 426,9 | 388,0 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 3 426,9 | 388,0 |
| Итого расходов | 2 386 305,9 | 262 036,7 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -32 841,1 | 25 307,1 |
| Источники внутреннего финансирования дефицита | 32 841,1 | -25 307,1 |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 33 049,7 | -3 008,5 |
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 51 100,9 | 0,0 |
| Погашение кредитов,полученных от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | -18 051,2 | -3 008,5 |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Росийской Федерации | -14 202,1 | 0,0 |
| Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
| Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -14 202,1 | 0,0 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 13 993,5 | -22 298,6 |
Размещено 15.03.2017 16:25
