Озвучить текст статьи
Управление социальной защиты населения
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||
Акентьева М.С. | начальник отдела адресной социальной помощи | квартира | долевая,1/2 | 41,40 | Россия | нет | мотоцикл ИЖ, 1972 | 937905,43 | сделки не совершались | ||
квартира | долевая,1/3 | 32,00 | Россия | ||||||||
гараж | долевая,1/3 | 24,00 | Россия | ||||||||
Приходько Н.В. | заместитель начальника отдела адресной социальной помощи | квартира | индивидуальная | 57,60 | Россия | нет | нет | 627166,62 | сделки не совершались | ||
Пустоселова Н.В. | заместитель начальника управления | садовый участок | индивидуальная | 585,00 | Россия | нет | нет | 770072,23 | сделки не совершались | ||
садовый участок | индивидуальная | 585,00 | Россия | ||||||||
садовый дом | индивидуальная | 64,50 | Россия | ||||||||
Рагимова Н.А | начальник отдела по делам семей женщин и семей | квартира | индивидуальная | 43,40 | Россия | нет | нет | 668171,46 | сделки не совершались | ||
Богатырев Н.В. | начальник отдела автоматизации и организации технического обслуживания | жилой дом | индивидуальная | 77,9 | Россия | нет | нет | 617523,39 | сделки не совершались | ||
земельный участок. Для размещения индивидуальной жилой застройки | индивидуальная | 666 | Россия | ||||||||
супруга | нет | нет | а/м легковой Volkswagen,Polo Sedan,2013 | 277548,2 | сделки не совершались | ||||||
Грицкова О.А. | начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности | земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 1040,00 | Россия | нет | нет | 898437,36 | сделки не совершались | ||
индивидуальная | 600,00 | Россия | |||||||||
жилой дом | индивидуальная | 180,10 | Россия | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 54,10 | Россия | ||||||||
супруг | нет | нет | а/м легковой ТагАЗ, С 100,2009 | 331365,79 | сделки не совершались | ||||||
Козлова А.В. | заведующий сектора по организации компенсационных выплат, по делам ветеранов и инвалидов | нет | а/м легковой КИА gle (sportage),2018 | 856027,96 | сделки не совершались | ||||||
квартира | индивидуальная | 72,20 | Россия | ||||||||
гараж | индивидуальная | 29,70 | Россия | ||||||||
Коденцова Е.А. | заместитель начальника отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности | земельный участок под индивидуальное жилое строительство | общая долевая (1/5) | 1078 | Россия | нет | 786157,95 | сделки не совершались | |||
жилой дом | общая долевая (1/5) | 69,7 | Россия | ||||||||
квартира | общая долевая (1/5) | 66,8 | Россия | ||||||||
супруг | земельный участок под индивидуальное жилое строительство | общая долевая (1/5) | 1078 | Россия | нет | УАЗ 236321,2016; прицеп к легковому автомобилю 718740 2019г.; прицеп/01 специализированный прочее Спутник 850702, 2021; моторное судно НОВА 520,2019;моторное судно Нептун, 1980; | 682467,61 | сделки не совершались | |||
жилой дом | общая долевая (1/5) | 69,7 | Россия | ||||||||
квартира | общая долевая (1/5) | 66,8 | Россия | ||||||||
сын | земельный участок под индивидуальное жилое строительство | общая долевая (1/5) | 1078 | Россия | нет | нет | 0 | сделки не совершались | |||
жилой дом | общая долевая (1/5) | 69,7 | Россия | ||||||||
квартира | общая долевая (1/5) | 66,8 | Россия | ||||||||
Фархутдинова С.В. | заместитель начальника отдела по делам детей, женщин и семей | земельный участок под индивидуальное жилое строительство | индивидуальная | 600,00 | Россия | нет | нет | 614156,25 | сделки не совершались | ||
жилой дом | индивидуальная | 51,50 | Россия | ||||||||
супруг | нет | нет | а/м легковой LIFAN Х60,2013 | 484411,08 | сделки не совершались | ||||||
дочь | нет | нет | нет | 8220 | сделки не совершались | ||||||
Штефан В.Е. | главный специалист отдела автоматизации и организации технического обслуживания | квартира | долевая,1/3 | 39,20 | Россия | нет | нет | 601168,12 | сделки не совершались | ||
супруг | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 695,00 | Россия | нет | а/м легковой Hуundai,GEТZ GL1.1 МТ | 174054,56 | сделки не совершались | |||
жилой дом | индивидуальная | 69,90 | Россия | ||||||||
дочь | нет | нет | нет | 9600 | сделки не совершались | ||||||
Гончарова Л.А. | заведующий сектором с | квартира | индивидуальная | 43,90 | Россия | ВАЗ 21114, 2007г | 841704,17 | сделки не совершались | |||
дочь | нет | нет | нет | 0 | сделки не совершались | ||||||
дочь | нет | нет | нет | 0 | сделки не совершались | ||||||
Бондаренко А.О. | ведущий специалист сектора социальной адаптации | квартира | Долевая, 1/3 | 48,70 | Россия | нет | 561059,85 | сделки не совершались | |||
дочь | нет | нет | нет | 0 | сделки не совершались | ||||||
сын | нет | нет | нет | 0 | сделки не совершались | ||||||
Костюнникова Ольга Витальевна | ведущий специалист сектора социальной адаптации | квартира | Долевая, 5/16 | 42,00 | Россия | нет | нет | 442909,25 | сделки не совершались | ||
квартира | Долевая, 1/4 | 32,00 | Россия | ||||||||
супруг | квартира | Долевая, 5/16 | 42,00 | Россия | нет | а/м легковой KIA RIO 2014г | 762023,42 | сделки не совершались | |||
квартира | Долевая, 1/4 | 32,00 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 33,30 | Россия | а/м легковой Hyundai Solaris 2014г | |||||||
сын | нет | нет | 0 | сделки не совершались | |||||||
Гуневич Ю.В. | главный специалист отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности | квартира | Долевая,2/3 | 54,20 | Россия | нет | нет | 504261,08 | сделки не совершались | ||
супруг | нет | нет | а/м легковой ВАЗ 2108, 1993 | 776755,88 | сделки не совершались | ||||||
дочь | квартира | Долевая,2/3 | 54,20 | Россия | нет | нет | 0 | сделки не совершались | |||
Селиванов В.В. | заместитель начальника отдела автоматизации и организации технического обслуживания | нет | нет | нет | 234026,97 | сделки не совершались | |||||
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||||||
1 | Клименко Светлана Леонидовна | директор МБУ "ЦСОГПВиИ города Новошахтинска" | нет | нет | нет | 1120439,72 | сделки не совершались | |||||
супруг | земельный участок для ведения подсобного хозяйства | индивидуальная | 1500 | Россия | нет | ХУНДАЙ SOLARIS,2012 | 644443,34 | сделки не совершались | ||||
земельный участок сельскохозяйственного использования | общая долевая (4/834) | 17514000 | Россия | |||||||||
жилой дом | индивидуальная | 71,4 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 54 | Россия | |||||||||
Размещено 24.05.2022 17:14