Управление образования
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||
Шленчак Л.И. | заместитель начальника Управления образования | нет | жилой дом | 75,4 | Россия | а/м легковой ВАЗ 2106 | 900 677,24 | сделки не совершались | |||
земельный участок | 948 | Россия | |||||||||
супруг | жилой дом | индивидуальная | 75,4 | Россия | нет | Volkswagen TIGUAN | 580 379,04 | сделки не совершались | |||
земельный участок | индивидуальная | 948 | Россия | ||||||||
Демьяненко О.Н. | заместитель начальника Управления образования | квартира | долевая, 1/2 | 66,6 | Россия | нет | нет | 704 040,26 | сделки не совершались | ||
квартира | долевая, 1/2 | 41,2 | Россия | ||||||||
супруг | квартира | долевая, 1/2 | 66,6 | Россия | нет | а/м легковой Geeli EMGRAND TC 7 | 923 544,92 | сделки не совершались | |||
Благодарная О.В. | начальник отдела опеки и попечительства и социально-правовой защиты детства | жилой дом | индивидуальная | 65,6 | Россия | земельный участок | 600 | Россия | а/м легковой Рено Logan | 662 947,62 | сделки не совершались |
супруг | нет | жилой дом | 65,6 | Россия | нет | 890 400,63 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | 600 | Россия | |||||||||
Варнавская Л.А. | ведущий специалист отдела опеки и попечительства и социально-правовой защиты детства | квартира | индивидуальная | 69 | Россия | нет | нет | 515 379,41 | сделки не совершались | ||
Жмурко М.С. | ведущий специалист отдела опеки и попечительства и социально-правовой защиты детства | земельный участок | долевая, 1/2 | 836 | Россия | нет | а/м легковой ПЕЖО 107 | 395 869,94 | 1/2 доля земельного участка и 1/2 доля жилого дома (ипотечный кредит и сдредства накопленные за предыдущие годы) | ||
жилой дом | долевая, 1/2 | 91,4 | Россия | ||||||||
земельный участок | долевая, 1/2 | 836 | Россия | ||||||||
жилой дом | долевая, 1/2 | 91,4 | Россия | ||||||||
Сорокобаткина М.А. | ведущий специалист отдела опеки и попечительства и социально-правовой защиты детства | земельный участок | долевая, 1/5 | 700 | Россия | земельный участок | 700 | Россия | нет | 259 976,08 | сделки не совершались |
жилой дом | долевая, 1/5 | 74,8 | Россия | жилой дом | 74,8 | Россия | |||||
объект незавершенного строительства | индивидуальная | 740 | Россия | земельный участок | 740 | Россия | |||||
несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок | 700 | Россия | нет | 0,00 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 74,8 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок | 700 | Россия | нет | 0,00 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 74,8 | Россия | |||||||||
Диденко Е.Г. | ведущий специалист отдела опеки и попечительства и социально-правовой защиты детства | земельный участок | индивидуальная | 62,4 | Россия | DAEWOO MATIZ F8CV | 1 575 721,44 | сделки не совершались | |||
жилой дом | индивидуальная | 566 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок | 62,4 | Россия | нет | 0,08 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 566 | Россия | |||||||||
Щирова Н.А. | ведущий специалист отдела опеки и попечительства и социально-правовой защиты детства | земельный участок | долевая, 1/304 | 144000 | Россия | нет | прицеп к легковому автомобилю ПГД | 522 129,51 | сделки не совершались | ||
квартира | индивидуальная | 42,2 | Россия | Шкода Октавия | |||||||
супруг | земельный участок | долевая, 1/304 | 144000 | Россия | квартира | 42,2 | Россия | нет | 561 402,37 | сделки не совершались | |
Степанова А.Е | начальник отдела по работе с молодежью | нет | квартира | 55,9 | Россия | нет | 585 348,92 | сделки не совершались | |||
супруг | нет | квартира | 55,9 | Россия | ОПЕЛЬ астра | 356 084,83 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 64 | Россия | |||||||||
Шабунина М.В. | начальник отдела по работе с молодежью | нет | земельный участок | 948 | Россия | РЕНО sandero | 295 839,27 | сделки не совершались | |||
жилой дом | 75,4 | Россия | |||||||||
супруг | нет | земельный участок | 948 | Россия | нет | 543 159,78 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 75,4 | Россия | |||||||||
жилой дом | 52,7 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок | 948 | Россия | нет | 0,00 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 75,4 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок | 948 | Россия | нет | 0,00 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 75,4 | Россия | |||||||||
Варданян А.А. | ведущий специалист отдела по работе с молодежью | жилой дом | долевая 1/5 | 53,6 | Россия | земельный участок | 806 | Россия | нет | 355 115,30 | сделки не совершались |
жилой дом | 53,6 | Россия | |||||||||
Ломакова Д.М. | ведущий специалист отдела по работе с молодежью | нет | квартира | 33 | Россия | 292 783,07 | сделки не совершались | ||||
супруг | жилой дом | долевая 1/2 | 47,4 | Россия | квартира | 33 | Россия | Фольксваген Пассат | 390 041,49 | сделки не совершались | |
квартира | долевая 3/4 | 41,4 | Россия | ||||||||
квартира | долевая 1/4 | 41,4 | Россия | ||||||||
Миронченко С.Ю. | главный специалист отдела общего и дошкольного образования | квартира | индивидуальная | 44,8 | Россия | нет | нет | 486 613,71 | сделки не совершались | ||
супруг | нет | квартира | 44,8 | Россия | ВАЗ Лада GFL 120 Лада Веста | 1 031 774,82 | сделки не совершались | ||||
несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 44,8 | Россия | нет | 0,00 | сделки не совершались | ||||
Ильясова Е.В. | ведущий специалист отдела общего и дошкольного образования | квартира | индивидуальная | 50 | Россия | нет | нет | 695 693,63 | сделки не совершались | ||
супруг | квартира | 50 | Россия | Митсубиси Лансер 9 | 755 182,86 | сделки не совершались | |||||
Ватаженко Е.А. | ведущий специалист сектора делопроизводства и кадровой работы | нет | жилой дом | 78 | Россия | нет | 425 985,76 | сделки не совершались | |||
квартира | 46,2 | Россия | |||||||||
супруг | квартира | индивидуальная | 21,5 | Россия | квартира | 46,2 | Россия | ЛАДА 212140; LADA 212300-55 LADA NIVA | 3 303 458,82 | сделки не совершались | |
несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом | 78 | Россия | нет | 0,00 | сделки не совершались | ||||
квартира | 46,2 | Россия |
Сведения о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей общеобразовательных организаций и членов их семей за период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||
Рыбасова А.В. | директор МБОУ СОШ № 1 | нет | жилой дом | 85,3 | Россия | а/м легковой Фольксваген Tiguan | 860 102,14 | сделки не совершались | |||
земельный участок | 877 | Россия | |||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 877 | Россия | нет | а/м легковой Опель Астра, 2003 | 670 667,19 | сделки не совершались | |||
жилой дом | индивидуальная | 85,3 | Россия | ||||||||
Закотий Н.Н. | директор МБОУ СОШ № 3 | земельный участок | индивидуальная | 600 | Россия | жилой дом | 76,7 | Россия | а/м легковой Ниссан альмера классик | 815 829,00 | сделки не совершались |
земельный участок | индивидуальная | 499 | Россия | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 81 | Россия | земельный участок | 1388 | Россия | |||||
жилой дом | индивидуальная | 136,6 | Россия | ||||||||
Трубицына И.В. | директор МБОУ СОШ № 4 | жилой дом | индивидуальная | 66,5 | Россия | земельный участок | 600 | Россия | нет | 735 205,10 | сделки не совершались |
земельный участок | 600 | Россия | |||||||||
жилой дом | 72 | Россия | |||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 600 | Россия | нет | а/м легковой Киа спортейдж | 155495,00 | сделки не совершались | |||
жилой дом | индивидуальная | 72 | Россия | ||||||||
Коваленко Л.Н. | директор МБОУ ООШ № 5 | земельный садовый участок | долевая, 1/6 | 600 | Россия | квартира | 17,4 | Россия | нет | 665 033,59 | сделки не совершались |
садовый дом | долевая, 1/6 | 126,9 | Россия | садовый дом | 126,9 | Россия | |||||
квартира | долевая, 1/2 | 42,6 | Россия | земельный садовый участок | 600 | ||||||
супруг | земельный садовый участок | долевая, 1/6 | 600 | Россия | квартира | 17,4 | Россия | а/м легковой Nissan Terrano | 2 203 260,04 | сделки не совершались | |
садовый дом | долевая, 1/6 | 126,9 | Россия | земельный садовый участок | 600 | Россия | |||||
садовый дом | 126,9 | Россия | |||||||||
Мальцева Н.В. | директор МБОУ СОШ № 7 | квартира | долевая,1/2 | 54,1 | Россия | нет | нет | 1 281 888,02 | сделки не совершались | ||
гараж | индивидуальная | 21,4 | Россия | ||||||||
земельный участок | индивидуальная | 23 | Россия | ||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 621 | Россия | нет | а/м легковой Nissan QASHQAI MR 20 | 588 179,19 | сделки не совершались | |||
жилой дом | индивидуальная | 72,2 | Россия | ||||||||
гараж | индивидуальная | 25,3 | Россия | ||||||||
земельный участок | индивидуальная | 29 | Россия | ||||||||
квартира | долевая 1/2 | 54,1 | Россия | ||||||||
Чекрыжова С.А. | директор МБОУ СОШ № 8 | жилой дом | индивидуальная | 64,7 | Россия | нет | а/м легковой КИА РИО седан | 657 586,87 | сделки не совершались | ||
земельный участок | индивидуальная | 1452 | Россия | ||||||||
Акименко С.А. | директор МБОУ СОШ № 14 | квартира | индивидуальная | 30,2 | Россия | нет | а/м легковой ВАЗ Лада 212140 | 823 085,84 | сделки не совершались | ||
Кузьмина Н.А. | директор МБОУ СОШ № 16 | квартира | долевая 1/2 | 59,4 | Россия | квартира | 59,4 | Россия | нет | 489 532,91 | сделки не совершались |
Касимова Л.В. | директор МБОУ ООШ № 20 | нет | жилой дом | 103,9 | Россия | а/м легковой РЕНО Logan (SR) | 615 083,05 | сделки не совершались | |||
земельный участок | 430 | Россия | |||||||||
супруг | супруг | гараж | индивидуальная | 17,6 | Россия | жилой дом | 103,9 | Россия | атобус для маршрутных перевозок ГАЗ 322132 | 153 600,00 | сделки не совершались |
гараж | индивидуальная | 17 | Россия | земельный участок | 430 | Россия | |||||
земельный участок | 17,6 | Россия | |||||||||
земельный участок | 17 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом | 103,9 | Россия | нет | 2740 | сделки не совершались | |||
земельный участок | 430 | Россия | |||||||||
Саакян А.В. | директор МБОУ СОШ № 24 | жилой дом | долевая, 1/3 | 299,8 | Россия | земельный участок | 2125 | Россия | нет | 842 515,02 | сделки не совершались |
супруг | земельный участок | индивидуальная | 1049 | Россия | жилой дом | 299,8 | Россия | Киа Sportage | 140 099,98 | сделки не совершались | |
земельный участок | 2125 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом | 299,8 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | 2125 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом | 299,8 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | 2125 | Россия | |||||||||
Семка М.А. | директор МБОУ СОШ № 25 | гараж | индивидуальная | 24 | Россия | земельный участок | 24 | Россия | нет | 721 197,37 | сделки не совершались |
земельный участок | индивидуальная | 25,5 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 43,4 | Россия | ||||||||
гараж | индивидуальная | 25,5 | Россия | ||||||||
Антонова О.В. | директор МБОУ СОШ № 27 | жилой дом | индивидуальная | 53 | Россия | земельный участок | 1453 | Россия | 880 841,43 | сделки не совершались | |
квартира | индивидуальная | 56,6 | Россия | ||||||||
Каменщикова В.П. | директор МБОУ СОШ № 28 | жилой дом | долевая,1/3 | 106,7 | Россия | земельный участок | 540 | Россия | нет | 793 063,85 | сделки не совершались |
жилой дом | 106,7 | Россия | |||||||||
Левченко Т.К. | директор МБОУ СОШ № 31 | жилой дом | индивидуальная | 58,7 | Россия | земельный участок | 600 | Россия | Шевроле Нива 212300-55 | 745 200,38 | сделки не совершались |
жилой дом | индивидуальная | 32,8 | Россия | земельный участок | 32,8 | Россия | |||||
жилые комнаты | долевая 1/3 | 14,2 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | жилые комнаты | долевая 1/3 | 14,2 | Россия | земельный участок | 600 | Россия | нет | сделки не совершались | ||
жилой дом | 58,7 | Россия | |||||||||
Кораблева Т.С. | директор МБОУ СОШ № 34 | нет | земельный участок | 967 | Россия | а/м легковой ВАЗ Lada Kalina | 803 390,34 | сделки не совершались | |||
жилой дом | 86 | Россия | |||||||||
Грановская Н.И. | директор МБОУ СОШ № 37 | земельный участок | долевая,1/4 | 614 | Россия | земельный участок | 614 | Россия | а/м легковой Тойота Лексус NX200 | 639 602,17 | сделки не совершались |
жилой дом | долевая, 1/4 | 127,7 | Россия | жилой дом | 127,7 | Россия | |||||
квартира | долевая, 1/4 | 49 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 64,9 | Россия | ||||||||
супруг | земельный участок | долевая, 1/4 | 614 | Россия | земельный участок | 614 | Россия | а/м легковой Тойота Land Cruiser 150 | 1 374 202,95 | сделки не совершались | |
земельный участок | индивидуальная | 1000 | Россия | жилой дом | 127,7 | Россия | мотоцикл Ява 350 | ||||
жилой дом | долевая, 1/4 | 127,7 | Россия | моторное судно Волжанка 46 | |||||||
мотор. лодка Ниссамаран MS360 | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | земельный участок | долевая, 1/4 | 614 | Россия | земельный участок | 614 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | |
жилой дом | долевая, 1/4 | 127,7 | Россия | жилой дом | 127,7 | Россия | |||||
Русских Л.А. | директор МБОУ ООШ № 38 | земельный участок | индивидуальная | 1411 | Россия | нет | нет | 786 406,68 | сделки не совершались | ||
жилой дом | индивидуальная | 134,2 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 30 | Россия | ||||||||
супруг | нет | жилой дом | 134,2 | Россия | а/м легковой РЕНО Duster | 180 494,96 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | 1411 | Россия | |||||||||
Самарская Е.А | МБОУ СОШ № 40 | квартира | индивидуальная | 23,5 | Россия | земельный участок | 749 | Россия | GEELY COOLRAY | 707 587,07 | сделки не совершались |
земельный участок | 1041 | Россия | |||||||||
жилой дом | 37,2 | Россия | |||||||||
жилой дом | 35,2 | Россия | |||||||||
супруг | жилой дом | индивидуальная | 37,2 | Россия | земельный участок | 749 | Россия | РЕНО Меган Гранд СЦЕНИК | 1 306 950,53 | сделки не совершались | |
жилой дом | индивидуальная | 35,2 | Россия | земельный участок | 1041 | Россия | |||||
несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок | 749 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | 1041 | Россия | |||||||||
жилой дом | 37,2 | Россия | |||||||||
жилой дом | 35,2 | Россия | |||||||||
Пономарева В.В. | директор МБОУ ООШ № 79 | нет | жилой дом | 65 | Россия | нет | 398 449,89 | сделки не совершались | |||
земельный участок | 100 | Россия | |||||||||
супруг | нет | жилой дом | 65 | Россия | нет | 211 600,00 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | 100 | Россия | |||||||||
жилой дом | 56 | Россия | |||||||||
земельный участок | 100 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом | 65 | Россия | нет | 0,00 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | 100 | Россия |
Сведения о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей дошкольных образовательных организаций и членов их семей за период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||
Сорокина Е.Н. | заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 1 "Глория" | жилой дом | долевая, 1/2 | 256,9 | Россия | земельный участок | 2486 | Россия | нет | 927 867,66 | сделки не совершались |
Землякова С.И. | заведующий МБДОУ д/с № 2 | нет | жилой дом | 104,6 | Россия | нет | 339 103,32 | сделки не совершались | |||
земельный участок | 2288 | Россия | |||||||||
супруг | жилой дом | долевая, 1/2 | 104,6 | Россия | земельный участок | 2288 | Россия | а/м легковой Skoda oktavia 1/6 МТ | 580 681,55 | сделки не совершались | |
квартира | долевая, 1/2 | 39,8 | Россия | земельный участок | 24,6 | Россия | |||||
квартира | долевая, 1/2 | 42 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 39,1 | Россия | ||||||||
гараж | долевая, 1/2 | 24,6 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом | 104,6 | Россия | нет | 8028 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | 2288 | Россия | |||||||||
Проскурина О.С. | заведующий МБДОУ д/с № 3 | нет | земельный участок | 600 | Россия | а/м легковой PEHO SANDERO | 463 558,62 | сделки не совершались | |||
жилой дом | 111,9 | Россия | |||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 600 | Россия | нет | а/м легковой Лада 21Z030 | 1 002 201,90 | сделки не совершались | |||
земельный участок | долевая, 6/1513 | 75236300 | Россия | ||||||||
земельный участок | индивидуальная | 3100 | Россия | трактор Беларус 82.1 | |||||||
земельный участок | долевая, 6/1513 | 19363000 | Россия | трактор Беларус 952.3 | |||||||
жилой дом | индивидуальная | 111,9 | Россия | а/м грузовой КАМАЗ 5511 | |||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок | 600 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 111,9 | Россия | |||||||||
Яковенко С.В. | заведующий МБДОУ д/с № 4 | земельный участок | долевая, 1/2 | 724 | Россия | нет | а/м легковой ВАЗ 2109 | 508 531,73 | сделки не совершались | ||
жилой дом | долевая, 1/2 | 112,9 | Россия | Хундай CretaFctive 123 | |||||||
супруг | земельный участок | долевая,1/2 | 724 | Россия | нет | нет | 407 303,92 | сделки не совершались | |||
земельный участок | индивидуальная | 657 | Россия | ||||||||
жилой дом | долевая, 1/2 | 112,9 | Россия | ||||||||
Ширканова Т.С. | заведующий МБДОУ д/с № 5 | земельный участок | индивидуальная | 692 | Россия | АУДИ Q 5 | 591 798,58 | сделки не совершались | |||
жилой дом | индивидуальная | 255,2 | Россия | а/м грузовой МАЗ 5337 автоцистерна | |||||||
квартира | индивидуальная | 30 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 31,9 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 56,2 | Россия | ||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 677 | Россия | жилой дом | 255,2 | Россия | а/м легковой Тойота Ланд Крузер | 2 120 955,67 | сделки не совершались | |
земельный участок | индивидуальная | 419 | Россия | земельный участок | 692 | Россия | моторное судно WINBOAT 46-DCM | ||||
здание АЗС | индивидуальная | 52,3 | Россия | а/м легковой БМВ 520D XDRIVE 31DC | |||||||
здание автомойка | индивидуальная | 136,8 | Россия | прицеп к легковым автомобилям МЗСА 81771Е | |||||||
Скобелева Н.В. | заведующий МБДОУ д/с № 7 | земельный участок | индивидуальная | 2500 | Россия | жилой дом | 92,9 | Россия | нет | 325 917,43 | сделки не совершались |
летняя кухня | индивидуальная | 87 | Россия | земельный участок | 1185 | Россия | |||||
квартира | индивидуальная | 72,1 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 71,7 | Россия | ||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 1185 | Россия | нет | LexusLX570 | 1 233 569,31 | сделки не совершались | |||
земельный участок | долевая, 1/2 | 3455 | Россия | ||||||||
земельный участок | долевая, 1/2 | 527 | Россия | а/м легковой ПОРШЕ Cayenne | |||||||
жилой дом | индивидуальная | 216 | Россия | а/м легковой Skoda Superb | |||||||
нежилое помещение | долевая, 1/2 | 1317,8 | Россия | ||||||||
распределительный газопровод | долевая, 401/2000 | не предусмотрена площадь | Россия | а/м легковой ВАЗ 21093 | |||||||
нежилое помещение | индивидуальная | 71,1 | Россия | ||||||||
Артемова И.Н. | заведующий МБДОУ д/с № 8 | земельный участок | индивидуальная | 800 | Россия | нет | а/м легковой ВАЗ Lada Granta 21910 | 477 024,30 | сделки не совершались | ||
жилой дом | индивидуальная | 49,3 | Россия | ||||||||
супруг | нет | земельный участок | 800 | Россия | 660 627,41 | сделки не совершались | |||||
жилой дом | 49,3 | Россия | |||||||||
Гордополова Г.В. | заведующий МБДОУ д/с № 10 | нет | земельный участок | 1000 | Россия | нет | 433 005,91 | сделки не совершались | |||
жилой дом | 109,1 | Россия | |||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 1000 | Россия | нет | а/м легковой РЕНО FLUENCE | 652 202,29 | сделки не совершались | |||
квартира | индивидуальная | 39,7 | Россия | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 109,1 | Россия | ВАЗ LADA 219270 | |||||||
Кузнецова Е.А. | заведующий МБДОУ д/с № 11 | нет | жилой дом | 63,3 | Россия | нет | 255 045,40 | сделки не совершались | |||
земельный участок | 700 | Россия | |||||||||
супруг | нет | жилой дом | 63,3 | Россия | нет | 200 475,73 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | 700 | Россия | |||||||||
Семкова М.А. | заведующий МБДОУ д/с № 12 | нет | квартира | 45,4 | Россия | нет | 561 402,40 | сделки не совершались | |||
Лыкова А.В. | заведующий МБДОУ д/с № 14 | квартира | долевая, 1/4 | 70,3 | Россия | квартира | 70,3 | Россия | HYUNDAI GETZ | 486 717,85 | сделки не совершались |
супруг | нет | жилой дом | 144,5 | Россия | а/м легковой ВАЗ 21120 | 749 302,61 | сделки не совершались | ||||
квартира | 70,3 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/4 | 70,3 | Россия | квартира | 70,3 | Россия | нет | 18 500,00 | сделки не совершались | |
Кратько Е.А. | заведующий МБДОУ д/с № 15 | жилой дом | индивидуальная | 41,6 | Россия | земельный участок | 964 | Россия | нет | 494 088,38 | сделки не совершались |
квартира | индивидуальная | 33 | Россия | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 70,4 | Россия | земельный участок | 692 | Россия | |||||
Буркина В.А. | заведующий МБДОУ д/с № 16 | квартира | индивидуальная | 44,1 | Россия | нет | нет | 642 872,93 | сделки не совершались | ||
Милованова Л.А. | заведующий МБДОУ д/с № 18 | жилой дом | долевая,1/2 | 113 | Россия | земельный участок | 600 | Россия | нет | 393 419,82 | сделки не совершались |
Непомнящая Н.Е. | заведующий МБДОУ д/с № 19 | нет | жилой дом | 137,9 | Россия | а/м легковой Фольксваген Поло | 522 165,14 | сделки не совершались | |||
земельный участок | 1143,9 | Россия | |||||||||
супруг | жилой дом | долевая, 1/2 | 137,9 | Россия | земельный участок | 1143,9 | Россия | а/м легковой МАЗДА СX-5 | 995 166,76 | сделки не совершались | |
Красковская Н.Г. | заведующий МБДОУ д/с № 21 | земельный участок | индивидуальная | 858 | Россия | земельный участок | 1500 | Россия | а/м легковой ДЭУ MATIZ MX | 372 793,10 | сделки не совершались |
жилой дом | индивидуальная | 29,3 | Россия | жилой дом | 64,7 | Россия | |||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 1500 | Россия | нет | 570 562,50 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | индивидуальная | 64,9 | Россия | ||||||||
Алексеева С.В. | заведующий МБДОУ д/с № 22 | земельный участок | долевая, 1/6 | 549 | Россия | жилой дом | 106 | Россия | нет | 405 715,50 | сделки не совершались |
жилой дом | долевая, 1/6 | 106 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 29,4 | Россия | земельный участок | 549 | Россия | |||||
супруг | нет | земельный участок | 549 | Россия | нет | 370 312,66 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 106 | Россия | |||||||||
Захарова И.Н. | заведующий МБДОУ д/с № 24 | земельный участок | индивидуальная | 710 | Россия | жилой дом | 53,4 | Россия | 378 190,72 | сделки не совершались | |
земельный участок | 611, 0 | Россия | |||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 611 | Россия | нет | а/м легковой Lada GFL130 Vesta | 750 802,74 | сделки не совершались | |||
жилой дом | индивидуальная | 53,4 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 44,9 | Россия | ||||||||
Вишневецкая О.А. | заведующий МБДОУ д/с № 25 | жилой дом | долевая, 1/6 | 147,7 | Россия | земельный участок | 1878 | Россия | нет | 711 866,83 | сделки не совершались |
жилой дом | 147,7 | Россия | |||||||||
супруг | жилой дом | долевая, 1/6 | 147,7 | Россия | земельный участок | 1878 | Россия | ЛАДА 212140 | 359 250,00 | сделки не совершались | |
квартира | индивидуальная | 63,1 | Россия | жилой дом | 147,7 | Россия | |||||
Павленко Н.С. | заведующий МБДОУ д/с № 26 | земли для ведения подсобного хозяйства | индивидуальная | 3580 | Россия | земельный участок | 920 | Россия | ТОЙОТА КАМРИ | 3 707 917,12 | сделки не совершались |
жилой дом | индивидуальная | 23,6 | Россия | земельный участок | 354,2 | Россия | |||||
объект незавершенного строительства | индивидуальная | 99,1 | Россия | жилой дом | 407 | Россия | |||||
супруг | нет | жилой дом | 407 | Россия | нет | 0,00 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | 354,2 | Россия | |||||||||
жилой дом | 23,6 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом | 407 | Россия | нет | 0,00 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | 354,2 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом | 407 | Россия | нет | 0,00 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | 354,2 | Россия | |||||||||
Яворская Т.Ф. | заведующий МБДОУ д/с № 27 | квартира | долевая 3/4 | 58,1 | Россия | квартира | 58,1 | Россия | нет | 868 805,35 | сделки не совершались |
супруг | земельный участок | долевая, 1/2 | 1219 | Россия | квартира | 58,1 | Россия | нет | 288 142,92 | сделки не совершались | |
жилой дом | долевая, 1/2 | 117,4 | Россия | ||||||||
Соловьева С.В. | заведующий МБДОУ д/с № 28 | нет | жилой дом | 97,5 | Россия | а/м легковой ВАЗ 211440 | 768 034,51 | сделки не совершались | |||
квартира | 57,5 | Россия | а/м легковой Volksvagen polo | ||||||||
земельный участок | 543 | Россия | |||||||||
супруг | квартира | долевая, 3/4 | 57,5 | Россия | жилой дом | 97,5 | Россия | нет | 674 967,76 | сделки не совершались | |
квартира | 57,5 | Россия | |||||||||
земельный участок | 543 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/4 | 57,5 | Россия | жилой дом | 97,5 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | |
квартира | 57,5 | Россия | |||||||||
земельный участок | 543 | Россия | |||||||||
Секрий Е.В. | заведующий МБДОУ д/с № 31 | жилой дом | индивидуальная | 66 | Россия | жилой дом | 111,9 | Россия | 464 882,80 | сделки не совершались | |
земельный участок | индивидуальная | 543 | Россия | земельный участок | 1000 | Россия | |||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 1000 | Россия | нет | 0,00 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | индивидуальная | 111,9 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом | 111,9 | Россия | нет | 0,01 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | 1000 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом | 111,9 | Россия | нет | 0,00 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | 1000 | Россия | |||||||||
