Сведения о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации города Новошахтинска и членов их семей за 2021 год

№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду) |
|||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||||||
1 | Авраменко Т.Г. | председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска | квартира | индивидуальная | 57,2 | Россия | нет | нет | 1086844,19 | сделки не совершались | ||
2 | Бахтинова Т.П. | начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска | нет | земельный участок | 860 | Россия | нет | 1128175,86 | сделки не совершались | |||
жилой дом | 118,7 | Россия | ||||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 860 | Россия | нет | а/м легковой CHERY Tiggo 8 Pro | 2016239,98 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | индивидуальная | 118,7 | Россия | |||||||||
3 | Коновалова Н.Г. | начальник Отдела культуры и спорта Администрации города Новошахтинска | земельный участок | индивидуальная | 45 | Россия | нет | а/м легковые КИАRIO , ТОЙОТА Камри | 1073518,94 | сделки не совершались | ||
квартира | индивидуальная | 62 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 51,4 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 36,1 | Россия | |||||||||
4 | Нечепуренко Т.И. | начальник Управления социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска | земельный участок | долевая, 1/2 | 941 | Россия | нет | нет | 1323088,17 | сделки не совершались | ||
жилой дом | долевая, 1/2 | 165,2 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок | 941 | Россия | нет | 3694,71 | сделки не совершались | |||||
жилой дом | 165,2 | Россия | ||||||||||
5 | Дашкевич О.С. | начальник Отдела записи актов гражданского состояния Администрации города Новошахтинска Ростовской области | земельный участок | индивидуальная | 24 | Россия | нет | нет | 1041109,93 | сделки не совершались | ||
квартира | долевая, 1/3 | 46,7 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 35,2 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 20,4 | Россия | |||||||||
супруг | квартира | долевая, 1/3 | 46,7 | Россия | нет | а/м легковые ШЕВРОЛЕ KL 1J CRUZE, КИА RIO | 746751,92 | сделки не совершались | ||||
Размещено 20.05.2022 16:21