Отдел развития предпринимательства и инвестиций
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||
Конопляник Л.О. | начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций | квартира | долевая, 1/4 | 42,2 | Россия | жилой дом | 90,6 | Россия | нет | 899029,49 | сделки не совершались |
земельный участок | долевая, 1/2 | 543 | Россия | земельный участок | 589,5 | Россия | |||||
жилой дом | долевая, 1/2 | 42 | Россия | ||||||||
супруг | квартира | долевая, 1/4 | 42,2 | Россия | жилой дом | 90,6 | Россия | а/м легковые Land Rover Discovery4, Киа Рио, а/м грузовой Камаз 35410 | 485318,76 | сделки не совершались | |
земельный участок | 589,5 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/4 | 42,2 | Россия | жилой дом | 90,6 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | |
земельный участок | 589,5 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/4 | 42,2 | Россия | жилой дом | 90,6 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | |
земельный участок | 589,5 | Россия |
Размещено 24.05.2022 17:55