Отдел по труду
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||
Кургина Е.Л. | начальник отдела по труду | земельный участок | индивидуальная | 499 | Россия | нет | а/м легковой ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО CWV047485 | 912116,51 | сделки не совершались | ||
жилой дом | индивидуальная | 67,7 | Россия | ||||||||
квартира | долевая, 1/3 | 54,5 | Россия | ||||||||
Губина Д.А. | главный специалист отдела по труду | квартира | долевая, 1/2 | 57,3 | Россия | нет | нет | 475483,52 | сделки не совершались | ||
супруг | жилой дом | долевая, 1/3 | 56,5 | Россия | земельный участок | 595 | Россия | а/м легковой КИА Ceed | 690062,38 | сделки не совершались | |
квартира | долевая, 1/2 | 57,3 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 57,3 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
Гончарова Н.А. | главный специалист отдела по труду | земельный участок | индивидуальная | 21 | Россия | нет | нет | 493535,81 | сделки не совершались | ||
квартира | индивидуальная | 70,9 | Россия | ||||||||
гараж | индивидуальная | 18,3 | Россия | ||||||||
супруг | нет | квартира | 70,9 | Россия | а/м легковой ХЕНДЕ СОЛЯРИС | 492707,69 | сделки не совершались | ||||
Егорова А.В. | специалист 1 категории отдела по труду | жилой дом | долевая, 1/3 | 87,6 | Россия | земельный участок | 87,6 | Россия | нет | 320 925,22 | сделки не совершались |
квартира | 43,8 | Россия | |||||||||
супруг | нет | квартира | 43,8 | Россия | автомобиль легковой LADA CFL110 | 389123,75 | сделки не совершались |
Размещено 24.05.2022 17:44