Озвучить текст статьи
Комитет по управлению имуществом
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду) |
|||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||||||
1 | Авраменко Т.Г. | председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска | квартира | индивидуальная | 57,2 | Россия | нет | нет | 1086844,19 | сделки не совершались |
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||||||
Крылова Ю.С. | Крылова Юлия Сергеевна | Заместитель Председателя Комитета по управлению имуществом | квартира | общая долевая (1/2) | 50,3 | Россия | нет | нет | 747353,21 | Сделки не совершались | ||
Запорожцева Н.П. | Чеботаева Светлана Вадимовна | Начальник отдела распоряжения земельными ресурсами | нет | жилой дом | 155,6 | Россия | а/м легковойБМВ Х5, 2007 г. | 387975,1 | Сделки не совершались | |||
Земельный участок | 879 | Россия | ||||||||||
Супруг | жилой дом | индивидуальная | 155,6 | Россия | нет | 704902,83 | Сделки не совершались | |||||
земельный участок | индивидуальная | 879 | Россия | |||||||||
земельный участок | общая долевая (1/6) | 1509 | Россия | |||||||||
жилой дом | общая долевая (1/6) | 58,7 | Россия | |||||||||
Объект незавершенного строительства | общая долевая (1/6) | 1 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом | 155,6 | Россия | нет | 0 | Сделки не совершались | |||||
Земельный участок | 879 | Россия | ||||||||||
Берлезева Л.М. | Берлезева Людмила Михайловна | Главный специалист отдела распоряжения земельными ресурсами | земельный участок | индивидуальная | 332 | Россия | нет | нет | 684891,16 | Сделки не совершались | ||
земельный участок | индивидуальная | 699 | Россия | |||||||||
жилой дом | индивидуальная | 25,1 | Россия | |||||||||
жилой дом | индивидуальная | 79,7 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 29 | Россия | |||||||||
супруг | Супруг | нет | жилой дом | 25,1 | Россия | а/м легковой Пежо 3008, 2012 г. | 835485,04 | Сделки не совершались | ||||
Говзич Е.Е. | Говзич Елена Евгеньевна | ведущий специалист юридического отдела | жилой дом | общая долевая(1/4) | 199,5 | Россия | земельный участок | 1167 | Россия | нет | 446960,59 | Сделки не совершались |
супруг | Супруг | квартира | индивидуальная | 42,3 | Россия | жилой дом | 42,3 | Россия | а/м легковой ВАЗ Лада Калина, 2009 г. | 473652,63 | Сделки не совершались | |
жилой дом | общая долевая (1/4) | Россия | ||||||||||
земельный участок | 1167 | Россия | ||||||||||
Белякова Е.Х. | Петренко Ольга Николаевна | ведущий специалист отдела распоряжения земельными ресурсами | квартира | общая долевая (1/2) | 72 | Россия | жилой дом | 187 | Россия | а/м легковой Kia Sportage SLS, 2015 г. | 370331,03 | Сделки не совершались |
земельный участок | 1540 | Россия | ||||||||||
супруг | Супруг | квартира | общая долевая (1/2) | 72 | Россия | жилой дом | 187 | Россия | нет | 1042830,17 | Сделки не совершались | |
земельный участок | 1540 | Россия | ||||||||||
Шевченко О.Н. | Шевченко Ольга Николаевна | Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, ведения рестра и управления муниципальным имуществом- главный бухгалтер | квартира | индивидуальная | 96,5 | Россия | нет | нет | 690147,74 | Сделки не совершались | ||
супруг | Супруг | квартира | индивидуальная | 49,2 | Россия | квартира | 96,5 | Россия | а/м легковой Ауди А4, 1997 г. | 187312,23 | Сделки не совершались | |
гараж | индивидуальная | 23,5 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 96,5 | Россия | нет | 0 | Сделки не совершались | ||||
Москвина Л.П. | Москвина Лариса Павловна | ведущий специалист отдела бухгалтерского учета, отчетности, ведения рестра и управления муниципальным имуществом- главный бухгалтер | квартира | общая долевая (1/3) | 52,9 | Россия | нет | а/м легковой Лада 212140 Lada 4x4, 2015 г. | 458828,11 | Сделки не совершались | ||
Шуман Е.И. | Иванова Алена Викторовна | ведущий специалист отдела бухгалтерского учета, отчетности, ведения рестра и управления муниципальным имуществом- главный бухгалтер | квартира | индивидуальная | 29,2 | Россия | нет | нет | 328131,94 | Сделки не совершались | ||
Соломенцева Т.В. | Соломенцева Татьяна Васильевна | Начальник отдела правовой регистрации и приватизации | земельный участок | индивидуальная | 24 | Россия | нет | 810784,93 | Сделки не совершались | |||
земельный участок | индивидуальная | 284 | Россия | |||||||||
земельный участок | индивидуальная | 50 | Россия | |||||||||
земельный участок | индивидуальная | 36 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 90,5 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 26,8 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 46,9 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 23 | Россия | |||||||||
здание котельной | индивидуальная | 133,5 | Россия | |||||||||
Гордиенко А.М. | Гордиенко Анна Михайловна | ведущий специалист отдела правовой регистрации и приватизации | земельный участок | общая долевая (1/3) | 1789 | Россия | жилой дом | 94,2 | Россия | а/м легковой Hyundai Solaris, 2020 г. | 421361,4 | Сделки не совершались |
жилой дом | общая долевая (1/3) | 63,6 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Несовершеннолетний ребенок | земельный участок | общая долевая (1/6) | 1789 | Россия | жилой дом | 94,2 | Россия | нет | 0 | Сделки не совершались | |
жилой дом | общая долевая (1/6) | 63,6 | Россия | |||||||||
супруг | Супруг | земельный участок | индивидуальная | 1027 | Россия | нет | а/м легковой Skoda Kodiaq, 2021 г. | 1578237,95 | Сделки не совершались | |||
земельный участок | индивидуальная | 669 | Россия | |||||||||
земельный участок | индивидуальная | 750 | Россия | а/м легковой Mercedes-benz GLC 220, 2019 г. | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 94,2 | Россия | |||||||||
земельный участок | индивидуальная | 1194 | Россия | |||||||||
Синельникова Е.Ю. | Синельникова Елена Юрьевна | квартира | индивидуальная | 54,6 | Россия | нет | нет | 577532,86 | Сделки не совершались | |||
квартира | индивидуальная | 43,8 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 54,6 | Россия | нет | 0 | Сделки не совершались | ||||
Циколия А.С. | Циколия Анна Сергеевна | ведущий специалист отдела правовой регистрации и приватизации | квартира | индивидуальная | 35,4 | Россия | квартира | 42,5 | Россия | нет | 504407,75 | Сделки не совершались |
супруг | Супруг | нет | квартира | 42,5 | Россия | а/м легковой Мазда 3 хэтчбэк, 2004 г. | 930000 | Сделки не совершались | ||||
несовершеннолетний ребенок | Несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 42,5 | Россия | нет | 0 | Сделки не совершались | ||||
несовершеннолетний ребенок | Несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 42,5 | Россия | нет | 0 | Сделки не совершались | ||||
Щеглова В.В. | Щеглова Виктория Викторовна | ведущий специалист отдела правовой регистрации и приватизации | земельный участок | индивидуальная | 28,6 | Россия | квартира | 44,9 | Россия | нет | 418092,94 | Сделки не совершались |
супруг | Супруг | нет | квартира | 44,9 | Россия | а/м легковой Ниссан Nissan Tiida 1/6 Tekna, 2008 г. | 472342,27 | Сделки не совершались | ||||
несовершеннолетний ребенок(опека) | Несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 44,9 | Россия | нет | 300540,13 | Сделки не совершались | ||||
Гусева Е.Г. | Гусева Елена Геннадьевна | Начальник юридического отдела | земельный участок | индивидуальная | 508 | Россия | нет | 564226,99 | Сделки не совершались | |||
жилой дом | индивидуальная | 61,8 | Россия | |||||||||
супруг | Супруг | нет | земельный участок | 508 | Россия | а/м легковой Isuzu trooper, 1986 г. | 400742,68 | Сделки не совершались | ||||
жилой дом | 61,8 | Россия | а/м легковой LADA GFL 110 LADA Vesta, 2018 г. | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок | 508 | Россия | нет | 0 | Сделки не совершались | ||||
жилой дом | 61,8 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок | 508 | Россия | нет | 0 | Сделки не совершались | |||||
жилой дом | 61,8 | Россия | ||||||||||
Толстикова С.М. | Клименко Никита Андреевич | ведущий специалист юридического отдела | земельный участок | индивидуальная | 27 | Россия | квартира | 54 | Россия | а/м легковой Опель Astra, 2006 г. | 317969,83 | Сделки не совершались |
несовершеннолетний ребенок | Пузий Евггений Леонидович | ведущий специалист отдела распоряжения земельными ресурсами | земельный участок | индивидуальная | 38 | Россия | нет | нет | 605109,43 | Сделки не совершались | ||
квартира | индивидуальная | 50 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 31,9 | ||||||||||
Щербакова А.А. | Щербакова Александра Александровна | главный специалист юридического отдела | жилой дом | индивидуальная | 20,9 | Россия | земельный участок под личное подсобное хозяйство | 3100 | Россия | а/м легковой Ваз 2106, 1990 г. | 1150657,68 | Сделки не совершались |
квартира | индивидуальная | 62,2 | Россия | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 592 | Россия | ||||||
жилой дом | 54,1 | Россия | ||||||||||
супруг | Супруг | нет | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 592 | Россия | а/м легковой Пежо FU10FE04PSA, 2010 г. | 931207,93 | Сделки не совершались | ||||
жилой дом | 54,1 | Россия | ||||||||||
квартира | 62,2, | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Несовершеннолетний ребенок | земельный участок | общая долевая(1/2) | 592 | Россия | квартира | 62,2 | Россия | нет | 0 | Сделки не совершались | |
жилой дом | общая долевая(1/2) | 54,1 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | несовершеннолетний ребенок | земельный участок | общая долевая(1/2) | 592 | Россия | квартира | 62,2 | Россия | нет | 0 | Сделки не совершались | |
жилой дом | общая долевая(1/2) | 54,1 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 592 | Россия | нет | 0 | Сделки не совершались | ||||
жилой дом | 54,1 | Россия | ||||||||||
квартира | 62,2 | Россия | ||||||||||
Безбородых Ольга Юрьевна | ведущий специалист отдела правовой регистрации и приватизации | квартира | общая долевая (1/4) | 44,8 | Россия | нет | нет | 537118,02 | Сделки не совершались | |||
Супруг | квартира | общая долевая (1/4) | 44,8 | Россия | нет | КИА RIO, 2014 г. | 602213,89 | Сделки не совершались | ||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая (1/4) | 44,8 | Россия | нет | нет | 0 | Сделки не совершались | ||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая (1/4) | 44,8 | Россия | нет | нет | 0 | Сделки не совершались |
Размещено 24.05.2022 9:51