Юридический отдел
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||
Суркова И.Н. | начальник юридического отдела | земельный участок | индивидуальная | 30 | Россия | нет | а/м легковой КИА СD (CEED) | 1028597,72 | сделки не совершались | ||
земельный участок | долевая, 4054/10000 | 721 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 42 | Россия | ||||||||
квартира | долевая, 1/2 | 75,4 | Россия | ||||||||
гараж | индивидуальная | 25,1 | Россия | ||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 24 | Россия | земельный участок | 1266 | Россия | а/м легковой РЕНО Дастер | 147501,54 | сделки не совершались | |
земельный участок | индивидуальная | 33 | Россия | ||||||||
земельный участок | долевая, 4054/10000 | 721 | Россия | ||||||||
квартира | долевая, 1/2 | 75,4 | Россия | ||||||||
гараж | индивидуальная | 29,1 | Россия | ||||||||
монтажно-сборочный цех | долевая, 33/100 | 1135,2 | Россия | ||||||||
Беспалый Ю.А. | главный специалист юридического отдела | земельный участок | индивидуальная | 600 | Россия | земельный участок | 70 | Россия | а/м легковые ОПЕЛЬ Аскона, ФИАТ Doblo, прицеп Росвертол ПГД-500А | 673987,75 | сделки не совершались |
земельный участок | долевая, 1/5 | 400 | Россия | земельный участок | 1784 | Россия | |||||
жилой дом | долевая, 1/4 | 311,9 | Россия | ||||||||
жилой дом | долевая, 1/12 | 128 | Россия | земельный участок | 2206 | Россия | |||||
супруга | жилой дом | долевая, 1/6 | 311,9 | Россия | земельный участок | 2206 | Россия | а/м легковой Лада Гранта Lada 219010 | 198376,6 | сделки не совершались | |
земельный участок | индивидуальная | 93520 | Россия | ||||||||
земельный участок | долевая, 1/5 | 400 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | земельный участок | долевая, 1/5 | 400 | Россия | нет | 16829,54 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | 2206 | Россия | |||||||||
жилой дом | 311,9 | Россия | |||||||||
Мязина А.Г. | главный специалист юридического отдела | нет | квартира | 50,9 | Россия | нет | 535852,38 | сделки не совершались | |||
супруг | квартира | индивидуальная | 50,9 | Россия | земельный участок | 733 | Россия | а/м легковой ШЕВРОЛЕ Авео, а/м грузовой 2834 DE | 0 | сделки не совершались | |
несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 50,9 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
Веснин А.А. | ведущий специалист юридического отдела | земельный участок | долевая, 1/2 | 598 | Россия | нет | а/м легковой Деу Нексия | 441601,56 | сделки не совершались | ||
жилой дом | долеваяя, 1/2 | 76,3 | Россия |
Размещено 24.05.2021 15:24