Управление жилищной политики
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||
Голубева О.В. | начальник управления жилищной политики | квартира | долевая, 1/3 | 53,4 | Россия | нет | нет | 653669 | сделки не совершались | ||
супруг | квартира | долевая, 1/3 | 53,4 | Россия | нет | а/м легковой Форд Фокус, а/м грузовой ГАЗ 3302 | 1272806 | сделки не совершались | |||
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/3 | 53,4 | Россия | нет | нет | 0 | сделки не совершались | |||
Никулина О.Н. | главный специалист управления жилищной политики | квартира | индивидуальная | 44,5 | Россия | квартира | 99,5 | Россия | нет | 492808,42 | сделки не совершались |
квартира | индивидуальная | 38,3 | Россия | ||||||||
квартира | долевая, 1/5 | 99,5 | Россия | ||||||||
супруг | квартира | долевая, 1/5 | 99,5 | Россия | квартира | 99,5 | Россия | а/м легковой Лифан Солано | 230080,91 | сделки не совершались | |
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/5 | 99,5 | Россия | квартира | 99,5 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | |
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/5 | 99,5 | Россия | квартира | 99,5 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | |
Кобиляж И.А. | главный специалист управления жилищной политики | нет | жилой дом | 64 | Россия | а/м легковые: НИССАН Кашкай, НИССАН Джук | 433319,96 | сделки не совершались | |||
земельный участок | 730 | Россия | |||||||||
уточняющие сведения | нет | жилой дом | 64 | Россия | а/м легковые: НИССАН Кашкай, НИССАН Джук | 433319,96 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | 790 | Россия | |||||||||
супруг | нет | жилой дом | 64 | Россия | нет | 885574,58 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | 790 | Россия | |||||||||
несовершенноелтний ребенок | нет | жилой дом | 64 | Россия | 2700 | ||||||
земельный участок | 790 | Россия | |||||||||
Сбитнева Е.А. | начальник сектора реализации мероприятий по переселению из ветхого жилья управления жилищной политики | земельный участок | индивидуальная | 637 | Россия | нет | нет | 445610,41 | сделки не совершались | ||
жилой дом | индивидуальная | 67,3 | Россия | ||||||||
супруг | нет | земельный участок | 67,3 | Россия | а/м легковые ВАЗ 111130, КИА JES (SPORTAGE) | 1131590,14 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 637 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок | 67,3 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 637 | Россия | |||||||||
Елисеева В.А. | начальник сектора реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья управления жилищной политики | земельный участок | индивидуальная | 866 | Россия | нет | нет | 516779,78 | сделки не совершались | ||
жилой дом | индивидуальная | 44,3 | Россия | ||||||||
супруг | нет | земельный участок | 866 | Россия | а/м лековой ШКОДА Рапид | 972679,72 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 44,3 | Россия | |||||||||
Общева Н.В. | начальник сектора реализации жилищных программ и учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, управления жилищной политики | нет | квартира | 43,9 | Россия | нет | 512446,59 | сделки не совершались | |||
супруг | квартира | индивидуальная | 43,9 | Россия | нет | нет | 593853,81 | сделки не совершались | |||
несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 43,9 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались |
Размещено 25.05.2021 14:32