Управление образования
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капи | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||
Шленчак Л.И. | заместитель начальника Управления образования | нет | жилой дом | 75,4 | Россия | а/м легковой ВАЗ 2106 | 830 876,37 | сделки не совершались | |||
земельный участок | 948 | Россия | |||||||||
супруг | жилой дом | индивидуальная | 75,4 | Россия | нет | Volkswagen TIGUAN | 513 873,52 | сделки не совершались | |||
земельный участок | индивидуальная | 948 | Россия | ||||||||
Демьяненко О.Н. | заместитель начальника Управления образования | квартира | долевая, 1/2 | 66,6 | Россия | нет | нет | 652 995,35 | сделки не совершались | ||
квартира | долевая, 1/2 | 41,2 | Россия | ||||||||
супруг | квартира | долевая, 1/2 | 66,6 | Россия | нет | а/м легковой Geeli EMGRAND TC 7 | 842 650,36 | сделки не совершались | |||
несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 66,6 | Россия | нет | 0,00 | сделки не совершались | ||||
Благодарная О.В. | начальник отдела опеки и попечительства и социально-правовой защиты детства | нет | квартира | 57,9 | Россия | а/м легковой Рено Logan | 623 299,38 | сделки не совершались | |||
квартира | 42,2 | Россия | |||||||||
супруг | нет | квартира | 57,9 | Россия | нет | 758 318,45 | сделки не совершались | ||||
квартира | 42,2 | Россия | |||||||||
Варнавская Л.А. | ведущий специалист отдела опеки и попечительства и социально-правовой защиты детства | квартира | индивидуальная | 69 | Россия | нет | нет | 496 590,98 | сделки не совершались | ||
Жмурко М.С. | ведущий специалист отдела опеки и попечительства и социально-правовой защиты детства | земельный участок | долевая, 1/2 | 836 | Россия | земельный участок | 836 | Россия | а/м легковой ПЕЖО 107 | 443 698,45 | сделки не совершались |
жилой дом | долевая, 1/2 | 91,4 | Россия | жилой дом | 91,4 | Россия | |||||
Закурнаева М.П. | ведущий специалист отдела опеки и попечительства и социально-правовой защиты детства | квартира | долевая, 1/3 | 49,8 | Россия | квартира | 49,8 | Россия | нет | 476 595,43 | сделки не совершались |
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/3 | 49,8 | Россия | квартира | 49,8 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | |
Диденко Е.Г. | ведущий специалист отдела опеки и попечительства и социально-правовой защиты детства | квартира | индивидуальная | 43,4 | Россия | DAEWOO MATIZ F8CV | 299 692,46 | сделки не совершались | |||
гараж | индивидуальная | 24,8 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 43,4 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
Щирова Н.А. | ведущий специалист отдела опеки и попечительства и социально-правовой защиты детства | земельный участок | долевая, 1/304 | 144000 | Россия | нет | прицеп к легковому автомобилю ПГД | 510 102,57 | сделки не совершались | ||
квартира | индивидуальная | 42,2 | Россия | Шкода Октавия | |||||||
супруг | земельный участок | долевая, 1/304 | 144000 | Россия | квартира | 42,2 | Россия | нет | 472 228,36 | сделки не совершались | |
Степанова А.Е | начальник отдела по работе с молодежью | нет | квартира | 55,9 | Россия | нет | 486 814,06 | сделки не совершались | |||
супруг | нет | квартира | 55,9 | Россия | ОПЕЛЬ астра | 340 727,05 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 64 | Россия | |||||||||
Шабунина М.В. | начальник отдела по работе с молодежью | нет | земельный участок | 948 | Россия | РЕНО sandero | 913519,82 (в том числе от продажи легкового автомобиля) | сделки не совершались | |||
жилой дом | 75,4 | Россия | |||||||||
супруг | нет | земельный участок | 948 | Россия | нет | 510 218,34 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 75,4 | Россия | |||||||||
жилой дом | 52,7 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок | 948 | Россия | нет | 0,00 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 75,4 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок | 948 | Россия | нет | 0,00 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 75,4 | Россия | |||||||||
Максименко Е.Г. | главный специалист отдела по работе с молодежью | нет | квартира | 39,2 | Россия | нет | 235 974,25 | сделки не совершались | |||
жилой дом | 59,2 | Россия | |||||||||
супруг | квартира | индивидуальная | 31,7 | Россия | квартира | 39,2 | Россия | ХУНДАЙ Акцент | 382 091,61 | сделки не совершались | |
квартира | долевая, 1/3 | 39,2 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 39,2 | Россия | нет | 0,00 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 59,2 | Россия | |||||||||
Ломакова Д.М. | ведущий специалист отдела по работе с молодежью | нет | квартира | 33 | Россия | 175 726,47 | сделки не совершались | ||||
супруг | жилой дом | долевая 1/2 | 47,4 | Россия | квартира | 33 | Россия | Фольксваген Пассат | 0,00 | сделки не совершались | |
жилой дом | 47,4 | Россия | |||||||||
Миронченко С.Ю. | главный специалист отдела общего и дошкольного образования | квартира | индивидуальная | 44,8 | Россия | нет | нет | 468 216,33 | сделки не совершались | ||
супруг | нет | квартира | 44,8 | Россия | ВАЗ Лада Калина 219410 | 601 507,64 | сделки не совершались | ||||
несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 44,8 | Россия | нет | 0,00 | сделки не совершались | ||||
Ильясова Е.В. | ведущий специалист отдела общего и дошкольного образования | квартира | индивидуальная | 50 | Россия | нет | нет | 540 388,44 | сделки не совершались | ||
супруг | квартира | 50 | Россия | Митсубиси Лансер 9 | 758 164,81 | сделки не совершались | |||||
Ватаженко Е.А. | специалист 1 категории сектора делопроизводства и кадровой работы | нет | жилой дом | 78 | Россия | нет | 378 453,61 | сделки не совершались | |||
жилой дом | 48,8 | ||||||||||
земельный участок | 512 | Россия | |||||||||
супруг | жилой дом | индивидуальная | 48,8 | Россия | нет | ЛАДА 212140 | 1 512 169,81 | сделки не совершались | |||
земельный участок | индивидуальная | 512 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом | 78 | Россия | нет | 0,00 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 48,8 | Россия | |||||||||
земельный участок | 512 | Россия |
Общеобразовательные организации
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||||
Рыбасова А.В. | директор МБОУ СОШ № 1 | нет | жилой дом | 85,3 | Россия | а/м легковой Фольксваген Tiguan | 839 609,08 | |||
земельный участок | 877 | Россия | ||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 877 | Россия | нет | а/м легковой Опель Астра, 2003 | 587 214,87 | |||
жилой дом | индивидуальная | 85,3 | Россия | |||||||
Закотий Н.Н. | директор МБОУ СОШ № 3 | земельный участок | индивидуальная | 600 | Россия | жилой дом | 76,7 | Россия | а/м легковой Ниссан альмера классик | 801 908,68 |
земельный участок | индивидуальная | 499 | Россия | |||||||
жилой дом | индивидуальная | 81 | Россия | земельный участок | 1388 | Россия | ||||
жилой дом | индивидуальная | 136,6 | Россия | |||||||
Трубицына И.В. | директор МБОУ СОШ № 4 | жилой дом | индивидуальная | 66,5 | Россия | земельный участок | 600 | Россия | нет | 733 705,23 |
земельный участок | 600 | Россия | ||||||||
жилой дом | 72 | Россия | ||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 600 | Россия | нет | а/м легковой Киа спортейдж | 142126,00 | |||
жилой дом | индивидуальная | 72 | Россия | а/м легковой Киа спортейдж | ||||||
Коваленко Л.Н. | директор МБОУ ООШ № 5 | земельный садовый участок | долевая, 1/6 | 600 | Россия | квартира | 17,4 | Россия | нет | 672 321,75 |
садовый дом | долевая, 1/6 | 126,9 | Россия | садовый дом | 126,9 | Россия | ||||
квартира | долевая, 1/2 | 42,6 | Россия | земельный садовый участок | 600 | |||||
супруг | земельный садовый участок | долевая, 1/6 | 600 | Россия | квартира | 17,4 | Россия | а/м легковой Nissan Terrano | 7 433 813,60 | |
садовый дом | долевая, 1/6 | 126,9 | Россия | земельный садовый участок | 600 | Россия | ||||
садовый дом | 126,9 | Россия | ||||||||
Мальцева Н.В. | директор МБОУ СОШ № 7 | квартира | долевая,1/2 | 54,1 | Россия | нет | нет | 826 765,87 | ||
гараж | индивидуальная | 21,4 | Россия | |||||||
земельный участок | индивидуальная | 23 | Россия | |||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 621 | Россия | нет | а/м легковой Nissan QASHQAI MR 20 | 543 144,35 | |||
жилой дом | индивидуальная | 72,2 | Россия | |||||||
гараж | индивидуальная | 25,3 | Россия | |||||||
земельный участок | индивидуальная | 29 | Россия | |||||||
квартира | индивидуальная | 54,1 | Россия | |||||||
Чекрыжова С.А. | директор МБОУ СОШ № 8 | нет | жилой дом | 64,7 | Россия | а/м легковой КИА РИО седан | 731 128,69 | |||
земельный участок | 1500 | Россия | ||||||||
Акименко С.А. | директор МБОУ СОШ № 14 | квартира | индивидуальная | 30,2 | Россия | нет | а/м легковой ВАЗ Лада 212140 | 766 188,17 | ||
Кузьмина Н.А. | директор МБОУ СОШ № 16 | квартира | долевая 1/2 | 59,4 | Россия | квартира | 59,4 | Россия | нет | 568 374,07 |
Касимова Л.В. | директор МБОУ ООШ № 20 | нет | жилой дом | 103,9 | Россия | а/м легковой РЕНО Logan (SR) | 608 464,65 | |||
земельный участок | 430 | Россия | ||||||||
супруг | супруг | гараж | индивидуальная | 17,6 | Россия | жилой дом | 103,9 | Россия | атобус для маршрутных перевозок ГАЗ 322132 | 137 879,41 |
гараж | индивидуальная | 17 | Россия | земельный участок | 430 | Россия | ||||
земельный участок | 17,6 | Россия | ||||||||
земельный участок | 17 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом | 103,9 | Россия | нет | 0 | |||
земельный участок | 430 | Россия | ||||||||
Саакян А.В. | директор МБОУ СОШ № 24 | жилой дом | долевая, 1/3 | 299,8 | Россия | земельный участок | 2125 | Россия | нет | 829 925,57 |
супруг | земельный участок | индивидуальная | 1049 | Россия | жилой дом | 299,8 | Россия | Киа Sportage | 108 236,95 | |
земельный участок | 2125 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом | 299,8 | Россия | нет | 0 | ||||
земельный участок | 2125 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом | 299,8 | Россия | нет | 0 | ||||
земельный участок | 2125 | Россия | ||||||||
Семка М.А. | директор МБОУ СОШ № 25 | гараж | индивидуальная | 24 | Россия | земельный участок | 24 | Россия | нет | 631 908,66 |
земельный участок | индивидуальная | 25,5 | Россия | |||||||
квартира | индивидуальная | 43,4 | Россия | |||||||
гараж | индивидуальная | 25,5 | Россия | |||||||
Антонова О.В. | директор МБОУ СОШ № 27 | жилой дом | индивидуальная | 53 | Россия | земельный участок | 1453 | Россия | 775 514,28 | |
квартира | индивидуальная | 56,6 | Россия | |||||||
Каменщикова В.П. | директор МБОУ СОШ № 28 | жилой дом | долевая,1/3 | 106,7 | Россия | земельный участок | 540 | Россия | нет | 716 067,54 |
жилой дом | 106,7 | Россия | ||||||||
Мирон Л.М. | директор МБОУ СОШ № 31 | нет | земельный участок | 1441,1 | Россия | нет | 824 920,23 | |||
жилой дом | 97.8 | Россия | ||||||||
супруг | жилой дом | индивидуальная | 97,8 | Россия | нет | а/м легковой Nissan Almera Classik | 186 182,95 | |||
земельный участок | индивидуальная | 1441,1 | Россия | |||||||
Кораблева Т.С. | директор МБОУ СОШ № 34 | нет | земельный участок | 967 | Россия | а/м легковой ВАЗ Lada Kalina | 811 891,69 | |||
жилой дом | 86 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок | 967 | Россия | нет | 8119 | ||||
жилой дом | 86 | Россия | ||||||||
Грановская Н.И. | директор МБОУ СОШ № 37 | земельный участок | долевая,1/4 | 614 | Россия | земельный участок | 614 | Россия | а/м легковой Тойота Лексус NX200 | 555 972,40 |
жилой дом | долевая, 1/4 | 127,7 | Россия | жилой дом | 127,7 | Россия | ||||
квартира | долевая, 1/4 | 49 | Россия | |||||||
квартира | индивидуальная | 64,9 | Россия | |||||||
супруг | земельный участок | долевая, 1/4 | 614 | Россия | земельный участок | 614 | Россия | а/м легковой Тойота Land Cruiser 150 | 972 996,23 | |
земельный участок | индивидуальная | 1000 | Россия | жилой дом | 127,7 | Россия | мотоцикл Ява 350 | |||
жилой дом | долевая, 1/4 | 127,7 | Россия | моторное судно Волжанка 46 | ||||||
мотор. лодка Ниссамаран MS360 | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | земельный участок | долевая, 1/4 | 614 | Россия | земельный участок | 614 | Россия | нет | 0 | |
жилой дом | долевая, 1/4 | 127,7 | Россия | жилой дом | 127,7 | Россия | ||||
Русских Л.А. | директор МБОУ ООШ № 38 | земельный участок | индивидуальная | 1411 | Россия | нет | нет | 812 194,41 | ||
жилой дом | индивидуальная | 134,2 | Россия | |||||||
квартира | индивидуальная | 30 | Россия | |||||||
супруг | нет | жилой дом | 134,2 | Россия | а/м легковой РЕНО Duster | 160 349,33 | ||||
земельный участок | 1411 | Россия | ||||||||
Самарская Е.А | МБОУ СОШ № 40 | квартира | индивидуальная | 23,5 | Россия | земельный участок | 749 | Россия | нет | 1 145 944,04 |
земельный участок | 1041 | Россия | ||||||||
жилой дом | 37,2 | Россия | ||||||||
жилой дом | 35,2 | Россия | ||||||||
супруг | жилой дом | индивидуальная | 37,2 | Россия | земельный участок | 749 | Россия | ШКОДА Фабия | 681 466,76 | |
жилой дом | индивидуальная | 35,2 | Россия | земельный участок | 1041 | Россия | РЕНО Меган Гранд СЦЕНИК | |||
несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок | 749 | Россия | нет | 0 | ||||
земельный участок | 1041 | Россия | ||||||||
жилой дом | 37,2 | Россия | ||||||||
жилой дом | 35,2 | Россия | ||||||||
Пономарева В.В. | директор МБОУ ООШ № 79 | нет | жилой дом | 65 | Россия | нет | 398 455,24 | |||
земельный участок | 100 | Россия | ||||||||
супруг | нет | жилой дом | 65 | Россия | нет | 133 417,56 | ||||
земельный участок | 100 | Россия | ||||||||
жилой дом | 56 | Россия | ||||||||
земельный участок | 100 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом | 65 | Россия | нет | 11600,00 | ||||
земельный участок | 100 | Россия |
Организации дополнительного образования
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||||
Кофекиди Е.Л. | директор МБУ ДО "ДЮСШ № 1" | земельный участок | индивидуальная | 25 | Россия | нет | а/м легковой Рено Логан | 931 677,63 | ||
земельный участок | индивидуальная | 600 | Абхазия | |||||||
жилой дом | индивидуальная | 59 | Абхазия | |||||||
квартира | индивидуальная | 39,7 | Россия | |||||||
квартира | индивидуальная | 29,6 | Россия | |||||||
супруга | нет | квартира | 39,7 | Россия | нет | 110 475,72 | ||||
Шульга А.Н. | директор МБУ ДО ДЮСШ № 2 | земельный участок | индивидуальная | 580 | Россия | нет | AUDI A6 | 902 851,60 | ||
жилой дом | индивидуальная | 58,9 | Россия | а/м легковой Ниссан Кошкай | ||||||
супруга | нет | земельный участок | 580 | Россия | нет | 368 393,24 | ||||
жилой дом | 58,9 | Россия | ||||||||
Сидоров С.В. | директор МБУ ДО ДЮСШ № 3 | земельный участок | индивидуальная | 1758 | Россия | земельный участок | 856,3 | Россия | а/м легковой Хендай ix35 | 799 357,23 |
жилой дом | индивидуальная | 40,8 | Россия | жилой дом | 79,3 | Россия | ||||
гараж | 33,8 | Россия | ||||||||
супруга | нет | квартира | 63 | Россия | ДЭУ Матиз | 0 | ||||
Ширшов Н.В. | директор МБУ ДО ДЮСШ № 4 | земельный участок | индивидуальная | 621 | Россия | нет | нет | 632 721,02 | ||
жилой дом | индивидуальная | 155,8 | Россия | |||||||
супруга | нет | земельный участок | 621 | Россия | нет | 0 | ||||
жилой дом | 155,8 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок | 621 | Россия | нет | 0 | ||||
жилой дом | 155,8 | Россия | ||||||||
Которобай А.А. | директор МБУ ДО "СЮТ" | земельный участок | долевая (1/2) | 574 | Россия | нет | KIA QLE SPORTAGE | 551659,44 , (в том числе от продажи легкового автомобиля) | ||
земельный участок | долевая (5/17) | 646900 | Россия | |||||||
жилой дом | долевая (1/2) | 43 | Россия | |||||||
квартира | индивидуальная | 45 | Россия | |||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 8554 | Россия | земельный участок | 689 | Россия | а/м легковой Тойота camry | 4040948,00 , (в том числе от продажи легкового автомобиля) | |
жилой дом | индивидуальная | 54,1 | Россия | квартира | 45 | Россия | а/м грузовой ЗИЛ 4502 | |||
квартира | индивидуальная | 48,9 | Россия | |||||||
гараж | индивидуальная | 22,4 | Россия | а/м грузовой погрузчик ТО-18Д | ||||||
административное здание | индивидуальная | 48,2 | Россия | а/м грузовой КАМАЗ 5511 | ||||||
весовая | индивидуальная | 61,9 | Россия | а/м грузовой МАЗ 551605 | ||||||
железнодорожный тупик | индивидуальная | 0,1 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 45 | Россия | нет | 0 | ||||
Ахмедиева Г.А. | директор МБУ ДО "ЦРТДиЮ" | жилой дом | долевая, 1/6 | 407 | Россия | земельный участок | 2125 | Россия | нет | 1 781 744,62 |
квартира | индивидуальная | 32,6 | Россия | |||||||
Спицина Д.А. | Врио директора МБУ ДО "СЮТ" | Россия | земельный участок | 120 | Россия | нет | 338 290,71 | |||
Россия | жилой дом | 98 | Россия | |||||||
супруга | нет | земельный участок | 120 | Россия | нет | 640574,44 | ||||
жилой дом | 98 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок | 120 | Россия | нет | 0 | ||||
жилой дом | 98 | Россия |
Дошкольные образовательные организации
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||||
Сорокина Е.Н. | заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 1 "Глория" | жилой дом | долевая, 1/2 | 256,9 | Россия | земельный участок | 2486 | Россия | нет | 526 862,84 |
Землякова С.И. | заведующий МБДОУ д/с № 2 | нет | жилой дом | 104,6 | Россия | нет | 288 512,28 | |||
земельный участок | 2288 | Россия | ||||||||
супруг | жилой дом | долевая, 1/2 | 104,6 | Россия | земельный участок | 2288 | Россия | а/м легковой Skoda oktavia 1/6 МТ | 491 402,31 | |
квартира | долевая, 1/2 | 39,8 | Россия | земельный участок | 24,6 | Россия | ||||
квартира | долевая, 1/2 | 42 | Россия | |||||||
квартира | индивидуальная | 39,1 | Россия | |||||||
гараж | долевая, 1/2 | 24,6 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом | 104,6 | Россия | нет | 2644 | ||||
земельный участок | 2288 | Россия | ||||||||
Проскурина О.С. | заведующий МБДОУ д/с № 3 | нет | земельный участок | 600 | Россия | а/м легковой PEHO SANDERO | 482 599,80 | |||
жилой дом | 111,9 | Россия | ||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 600 | Россия | нет | а/м легковой Лада 21Z030 | 1 956 823,00 | |||
земельный участок | долевая, 6/1513 | 75236300 | Россия | |||||||
земельный участок | индивидуальная | 3100 | Россия | трактор Беларус 82.1 | ||||||
земельный участок | долевая, 6/1513 | 19363000 | Россия | |||||||
жилой дом | индивидуальная | 111,9 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок | 600 | Россия | нет | 0 | ||||
жилой дом | 111,9 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок | 600 | Россия | нет | 0 | ||||
жилой дом | 111,9 | Россия | ||||||||
Яковенко С.В. | заведующий МБДОУ д/с № 4 | земельный участок | долевая, 1/2 | 724 | Россия | нет | а/м легковой ВАЗ 2109 | 274 287,76 | ||
жилой дом | долевая, 1/2 | 112,9 | Россия | Хундай CretaFctive 123 | ||||||
супруг | земельный участок | долевая,1/2 | 724 | Россия | нет | а/м легковой Ниссан L-5МТ | 995360,04 (в том числе доход полученный от продажи л/а и г/а | |||
земельный участок | индивидуальная | 657 | Россия | а/м грузовой ЗИЛ МКМ 2 | ||||||
жилой дом | долевая, 1/2 | 112,9 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок | 1448 | Россия | нет | 23748,44 | ||||
жилой дом | 225,8 | Россия | ||||||||
Ширканова Т.С. | заведующий МБДОУ д/с № 5 | земельный участок | индивидуальная | 692 | Россия | АУДИ Q 5 | 523 223,83 | |||
жилой дом | индивидуальная | 255,2 | Россия | а/м грузовой МАЗ 5337 автоцистерна | ||||||
квартира | индивидуальная | 30 | Россия | |||||||
квартира | индивидуальная | 56,2 | Россия | |||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 677 | Россия | жилой дом | 255,2 | Россия | а/м легковой Тойота Ланд Крузер | 1312895,59 (в том числе от продажи прицепа и мототранспортного средства) | |
земельный участок | индивидуальная | 419 | Россия | земельный участок | 692 | Россия | моторное судно WINBOAT 46-DCM | |||
здание АЗС | индивидуальная | 52,3 | Россия | |||||||
здание автомойка | индивидуальная | 136,8 | Россия | прицеп к легковым автомобилям МЗСА 81771Е | ||||||
Скобелева Н.В. | заведующий МБДОУ д/с № 7 | земельный участок | индивидуальная | 2500 | Россия | жилой дом | 92,9 | Россия | нет | 418 124,99 |
летняя кухня | индивидуальная | 87 | Россия | земельный участок | 1185 | Россия | ||||
квартира | индивидуальная | 72,1 | Россия | |||||||
квартира | индивидуальная | 71,7 | Россия | |||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 1185 | Россия | нет | LexusLX570 | 1 232 106,65 | |||
земельный участок | долевая, 1/2 | 3455 | Россия | |||||||
земельный участок | долевая, 1/2 | 527 | Россия | а/м легковой ПОРШЕ Cayenne | ||||||
жилой дом | индивидуальная | 216 | Россия | а/м легковой Skoda Superb | ||||||
нежилое помещение | долевая, 1/2 | 1317,8 | Россия | |||||||
распределительный газопровод | долевая, 401/2000 | не предусмотрена площадь | Россия | а/м легковой ВАЗ 21093 | ||||||
нежилое помещение | индивидуальная | 71,1 | Россия | |||||||
Артемова И.Н. | заведующий МБДОУ д/с № 8 | земельный участок | индивидуальная | 800 | Россия | нет | а/м легковой ВАЗ Lada Granta 21910 | 421 547,21 | ||
жилой дом | индивидуальная | 49,3 | Россия | |||||||
супруг | нет | земельный участок | 800 | Россия | 477 246,37 | |||||
жилой дом | 49,3 | Россия | ||||||||
Гордополова Г.В. | заведующий МБДОУ д/с № 10 | нет | земельный участок | 1000 | Россия | нет | 450 808,73 | |||
жилой дом | 109,1 | Россия | ||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 1000 | Россия | нет | а/м легковой РЕНО FLUENCE | 645 785,00 | |||
квартира | индивидуальная | 39,7 | Россия | |||||||
жилой дом | индивидуальная | 109,1 | Россия | ВАЗ LADA 219270 | ||||||
Кузнецова Е.А. | заведующий МБДОУ д/с № 11 | нет | жилой дом | 63,3 | Россия | нет | 239 838,51 | |||
земельный участок | 700 | Россия | ||||||||
супруг | нет | жилой дом | 63,3 | Россия | нет | 178 309,44 | ||||
земельный участок | 700 | Россия | ||||||||
Семкова М.А. | заведующий МБДОУ д/с № 12 | нет | квартира | 45,4 | Россия | нет | 490 189,87 | |||
Лыкова А.В. | заведующий МБДОУ д/с № 14 | квартира | долевая, 1/4 | 70,3 | Россия | квартира | 70,3 | Россия | HYUNDAI GETZ | 334 137,44 |
супруг | нет | жилой дом | 144,5 | Россия | а/м легковой ВАЗ 21120 | 493 547,95 | ||||
земельный участок | 1017 | Россия | ||||||||
квартира | 70,3 | Россия | HYUNDAI GETZ GL | |||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/4 | 70,3 | Россия | квартира | 70,3 | Россия | нет | 2 560,00 | |
Кратько Е.А. | заведующий МБДОУ д/с № 15 | жилой дом | индивидуальная | 41,6 | Россия | земельный участок | 964 | Россия | нет | 393 301,64 |
жилой дом | индивидуальная | 70,4 | Россия | земельный участок | 692 | Россия | ||||
Буркина В.А. | заведующий МБДОУ д/с № 16 | нет | квартира | 44,1 | Россия | нет | 645 158,85 | |||
Милованова Л.А. | заведующий МБДОУ д/с № 18 | жилой дом | долевая,1/2 | 113 | Россия | земельный участок | 600 | Россия | нет | 382 501,34 |
Непомнящая Н.Е. | заведующий МБДОУ д/с № 19 | квартира | долевая, 1/3 | 36,8 | Россия | жилой дом | 137,9 | Россия | а/м легковой Фольксваген Поло | 371 921,73 |
земельный участок | 1143,9 | Россия | ||||||||
супруг | жилой дом | долевая, 1/2 | 137,9 | Россия | земельный участок | 1143,9 | Россия | а/м легковой МАЗДА СX-5 | 877 888,90 | |
Пугачева А.В. | заведующий МБДОУ д/с № 21 | квартира | индивидуальная | 46,7 | земельный участок | 600 | Россия | а/м легковой Рено Kaptur H4MD429 | 437 131,35 | |
жилой дом | 62,4 | Россия | ||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 600 | Россия | нет | а/м легковой ВАЗ 21013 | 733 977,42 | |||
жилой дом | индивидуальная | 62,4 | Россия | |||||||
Алексеева С.В. | заведующий МБДОУ д/с № 22 | земельный участок | долевая, 1/6 | 549 | Россия | жилой дом | 106 | Россия | нет | 309 341,73 |
жилой дом | долевая, 1/6 | 106 | Россия | |||||||
квартира | индивидуальная | 29,4 | Россия | земельный участок | 549 | Россия | ||||
супруг | нет | земельный участок | 549 | Россия | нет | 432 341,69 | ||||
жилой дом | 106 | Россия | ||||||||
Захарова И.Н. | заведующий МБДОУ д/с № 24 | земельный участок | индивидуальная | 710 | Россия | жилой дом | 53,4 | Россия | 363 202,08 | |
земельный участок | 611, 0 | Россия | ||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 611 | Россия | нет | а/м легковой Lada GFL130 Vesta | 742 403,00 | |||
жилой дом | индивидуальная | 53,4 | Россия | |||||||
квартира | индивидуальная | 44,9 | Россия | |||||||
Вишневецкая О.А. | заведующий МБДОУ д/с № 25 | жилой дом | долевая, 1/6 | 147,7 | Россия | земельный участок | 1878 | Россия | нет | 593 652,17 |
жилой дом | 147,7 | Россия | ||||||||
супруг | жилой дом | долевая, 1/6 | 147,7 | Россия | земельный участок | 1878 | Россия | ТОЙОТА RAV4 | 232 136,91 | |
квартира | индивидуальная | 63,1 | Россия | жилой дом | 147,7 | Россия | ||||
Украинская С.В. | заведующий МБДОУ д/с № 26 | жилой дом | индивидуальная | 84,6 | Россия | земельный участок | 1315 | Россия | 627790,98 ( в том числе полученный от продажи л/а) | |
супруг | нет | жилой дом | 84,6 | Россия | а/м легковой РЕНО 21 | 210 082,61 | ||||
земельный участок | 1315 | Россия | НИССАН Примера | |||||||
а/м легковой Ниссан ПАТФАЙНДЕР | ||||||||||
Яворская Т.Ф. | заведующий МБДОУ д/с № 27 | квартира | долевая 3/4 | 58,1 | Россия | квартира | 58,1 | Россия | нет | 643 520,58 |
супруг | земельный участок | долевая, 1/2 | 1219 | Россия | квартира | 58,1 | Россия | нет | 205 313,54 | |
жилой дом | долевая, 1/2 | 117,4 | Россия | |||||||
