Сектор по вопросам потребительского рынка
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||
Преснякова Е.М. | начальник сектора по вопросам потребительского рынка | квартира | индивидуальная | 55,9 | Россия | нет | нет | 540599,07 | сделки не совершались | ||
Сетракян О.А. | главный специалист сектора по вопросам потребительского рынка | нет | квартира | 53 | Россия | нет | 462011,23 | сделки не совершались | |||
супруг | нет | жилой дом | 74,3 | Россия | нет | 435819,31 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | 802 | Россия | |||||||||
квартира | 53 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 53 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались |
Размещено 24.05.2021 14:43