Сектор муниципального контроля
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||
Алексеенко И.С. | главный специалист сектора муниципального контроля | земельный участок | индивидуальная | 526 | Россия | нет | нет | 479383,78 | сделки не совершались | ||
жилой дом | индивидуальная | 51,3 | Россия | ||||||||
супруг | нет | земельный участок | 526 | Россия | а/м легковые ВАЗ KS045L LADA XTAKS045 LJ1122970, LADA LARGUS KSO45L | 977178,49 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 51,3 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок | 526 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 51,3 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок | 625 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 51,3 | Россия | |||||||||
Безбородых С.А. | начальник сектора муниципального контроля | квартира | долевая, 1/4 | 44,8 | Россия | нет | а\м легковой КИА RIO | 790963,89 | сделки не совершались | ||
супруга | квартира | долевая, 1/4 | 44,8 | Россия | нет | нет | 435369,72 | сделки не совершались | |||
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/4 | 44,8 | Россия | нет | нет | 0 | сделки не совершались | |||
Цегельник Е.С. | главный специалист сектора муниципального контроля | нет | земельный участок | 1804 | Россия | нет | 386468,88 | сделки не совершались | |||
жилой дом | 172,9 | Россия | |||||||||
супруг | квартира | долевая, 1/3 | 64,6 | Россия | земельный участок | 1804 | Россия | а/м легковые Хундай Акцент, РЕНО Duster | 359788,84 | сделки не совершались | |
жилой дом | долевая, 1/4 | 172,9 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок | 1804 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 172,9 | Россия | |||||||||
Музыкантова Н.М. | главный специалист сектора муниципального контроля | земельный участок | индивидуальная | 28 | Россия | нет | нет | 560443,18 | сделки не совершались | ||
квартира | долевая, 1/2 | 58,4 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 48,6 | Россия |
Размещено 24.05.2021 14:35