Отдел по работе с населением
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||
Алиев З.С. | главный специалист отдела по работе с населением | жилой дом | индивидуальная | 67 | Россия | земельный участок | 687,7 | Россия | нет | 828838,54 | сделки не совершались |
супруга | жилой дом | индивидуальная | 48,4 | Россия | жилой дом | 67 | Россия | а/м легковые ДЭУ Нексия, Мицубиси Аутлендер | 112023,41 | сделки не совершались | |
земельнывй участок | 687,7 | Россия | |||||||||
земельный участок | 626,6 | Россия | |||||||||
Нездоровина О.А. | главный специалист отдела по работе с населением | жилой дом | долевая, 1/2 | 18,6 | Россия | земельный участок | 2500 | Россия | нет | 403192,18 | сделки не совершались |
земельный участок | 1000 | Россия | |||||||||
жилой дом | 90 | Россия | |||||||||
уточняющие сведения | жилой дом | долевая, 1/2 | 18,6 | Россия | земельный участок | 2500 | Россия | нет | 420420,88 | сделки не совершались | |
земельный участок | 1000 | Россия | |||||||||
жилой дом | 90 | Россия | |||||||||
супруг | нет | земельный участок | 1000 | Россия | а/м легковой СУВ Т11 ТИГГО | 399602,46 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 90 | Россия | |||||||||
супруг | уточняющие сведения | нет | земельный участок | 1000 | Россия | а/м легковой СУВ Т11 ТИГГО | 474957,75 | сделки не совершались | |||
жилой дом | 90 | Россия | |||||||||
Кузнецова А.В. | главный специалист отдела по работе с населением | квартира | долевая, 1/4 | 41,3 | Россия | жилой дом | 50,4 | Россия | а/м легковые КИА Рио, ВАЗ ШИВРОЛЕ НИВА | 819371,48 | сделки не совершались |
земельный участок | 1143 | Россия | |||||||||
супруг | квартира | долевая 1/4 | 41,3 | Россия | жилой дом | 50,4 | Россия | а/м легковой Kia Ria | 564643,19 |
Источниками получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению недвижимого имущества (квартира), являются: ипотека и накопления за предыдущие годы |
|
земельный участок | 1143 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/4 | 41,3 | Россия | жилой дом | 50,4 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | |
земельный участок | 1143 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/4 | 41,3 | Россия | жилой дом | 50,4 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | |
земельный участок | 1143 | Россия | |||||||||
Кузнецова А.В. | уточненные сведения | квартира | долевая, 1/4 | 41,3 | Россия | жилой дом | 50,4 | Россия | а/м легковые КИА Рио, ВАЗ ШИВРОЛЕ НИВА | 819988,48 | сделки не совершались |
земельный участок | 1143 | Россия | |||||||||
Якимова Т.Н. | главный специалист отдела по работе с населением | квартира | индивидуальная | 57 | Россия | земельный участок | 24,8 | Россия | а/м легковой Peugeot 307 | 693992,12 | сделки не совершались |
квартира | индивидуальная | 39,3 | Россия | ||||||||
гараж | индивидуальная | 24,8 | Россия | ||||||||
Бакало Е.Г. | главный специалист отдела по работе с населением | нет | квартира | 43,6 | Россия | а/м легковой Рено Sandero Stepway | 468653,04 | сделки не совершались | |||
Куличенко В.М. | главный специалист отдела по работе с населением | земельный участок | индивидуальная | 668 | Россия | нет | а/м легковой КИА RIO | 455910,97 | сделки не совершались | ||
жилой дом | индивидуальная | 81,9 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом | 55 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | 600 | Россия | |||||||||
Мирошниченко Т.И. | главный специалист отдела по работе с населением | жилой дом | долевая,1/3 | 42,6 | Россия | земельный участок | 25,1 | Россия | а/м легковой ВАЗ 21041-30 | 487781,21 | сделки не совершались |
квартира | индивидуальная | 51,2 | Россия | земельный участок | 2100 | Россия | |||||
гараж | индивидуальная | 25,1 | Россия | ||||||||
супруг | квартира | индивидуальная | 52,9 | Россия | квартира | 51,2 | Россия | нет | 616812,35 | сделки не совершались | |
гараж | 25,1 | Россия | |||||||||
земельный участок | 25,1 | Россия | |||||||||
супруг | уточненные сведения | квартира | индивидуальная | 52,9 | Россия | квартира | 51,2 | Россия | нет | 680494,38 | сделки не совершались |
гараж | 25,1 | Россия | |||||||||
земельный участок | 25,1 | Россия | |||||||||
Демьяненко В.И. | начальник отдела по работе с населением | квартира | долевая,1/2 | 66,6 | Россия | нет | а/м легковой ДЖИЛИ ЭМГРАНД ЕС7 (FE-3) | 842650,36 | сделки не совершались | ||
супруга | квартира | долевая,1/2 | 66,6 | Россия | нет | нет | 652995,35 | сделки не совершались | |||
квартира | долевая,1/2 | 41,2 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 66,6 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались |
Размещено 24.05.2021 15:17