Озвучить текст статьи
Финансовое управление
| п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, в пользовании | транспортные средства (вид, марка) | декларированный годовой доход (руб) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||
| Руководство | ||||||||||||
| 1 | Горбанева Елена Анатольевна | заместитель начальника финансового управления | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 751,0 | Россия | нет | нет | 760 326,40 | сделки не совершались | ||
| жилой дом | индивидуальная | 47,8 | Россия | |||||||||
| Отдел доходов | ||||||||||||
| 2 | Ляшенко С.Н. | начальник отдела | нет | нет | нет | Россия | жилой дом 1/2 общей доли | 256,9 | Россия | нет | 641 189,20 | сделки не совершались |
| Земельный участок. Для размещения домов индивидуальной жилой застройки 1/2 доля земельного участка | 1242,0 | |||||||||||
| супруг | земельный участок для размещения гаражей и автостоянок. Бессрочное пользование | индивидуальная | 25,0 | Россия | Земельный участок. Для размещения домов индивидуальной жилой застройки 1/2 доля земельного участка | 1242,0 | Россия | а/м легковой ХУНДАЙ I40,2012 | 240 332,76 | сделки не совершались | ||
| жилой дом | общая долевая (1/2) | 256,9 | Россия | |||||||||
| гараж | индивидуальная | 23,7 | Россия | |||||||||
| Бюджетный отдел | ||||||||||||
| 3 | Зубченко Елена Алексеевна | начальник отдела | квартира | Общая долевая ( 1/5) | 41,5 | Россия | нет | нет | 595 041,98 | сделки не совершались | ||
| квартира | Общая долевая (1/2) | 40,0 | Россия | |||||||||
| супруг | квартира | Общая долевая (1/2) | 40,0 | Россия | нет | а/м легковой GREAT WALL CC 6461 KМ29 2012 | 441 132,33 | сделки не совершались | ||||
| 4 | Акопян Геннадий Левонович | заместитель начальника отдела | жилой дом | индивидуальная | 45,6 | Россия | земельный участок. Под индивидуальное жилищное строительство | 412,0 | Россия | нет | 522 522,96 | сделки не совершались |
| Отдел учета и отчетности | ||||||||||||
| 5 | Карнаухова Ирина Викторовна | начальник отдела-главный бухгалтер | квартира | индивидуальная | 54,8 | Россия | жилой дом | 72 | Россия | а/м легковой ВАЗ 2112, 2005г. | 694 211,81 | сделки не совершались |
| земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки | 602,0 | Россия | ||||||||||
| супруг | земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки | индивидуальная | 602,0 | Россия | нет | нет | 73 595,36 | сделки не совершались | ||||
| жилой дом | индивидуальная | 72,0 | Россия | |||||||||
| 6 | Колисенко Елена Анатольевна | заместитель начальника отдела | жилой дом | общая долевая( 1/2) | 54,0 | Россия | Земельный участок. Для размещения домов индивидуальной жилой застройки | 586,0 | Россия | а/м легковой ХУНДАЙ i30, 2009 г. | 563 185,69 | сделки не совершались |
| супруг | жилой дом | общая долевая( 1/2) | 54,0 | Россия | Земельный участок. Для размещения домов индивидуальной жилой застройки | 586,0 | Россия | ХЕНДЭ КРЕТА, 2017 | 230 014,70 | сделки не совершались | ||
| несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок.для размещения домов индивидуальной жилой застройки | 586,0 | Россия | нет | 3 600,00 | сделки не совершались | |||||
| жилой дом | 54,0 | Россия | ||||||||||
| 7 | Бандурина Н.А. | главный специалист | нет | жилой дом | 55,0 | Россия | нет | 475 434,83 | сделки не совершались | |||
| жилой дом | 36,0 | Россия | ||||||||||
| земельный участок. Под индивидуальное жилищное строительство | 953,0 | Россия | ||||||||||
| супруг | нет | жилой дом | 55,0 | Россия | а/м легковой ВАЗ 21150, 2003 | 113 217,16 | сделки не совершались | |||||
| земельный участок. Под индивидуальное жилищное строительство | 953,0 | Россия | ||||||||||
| Отдел организации и исполнения бюджета | ||||||||||||
| 8 | Тареева О.В. | начальник отдела | квартира | общая долевая (1/4) | 72,0 | Россия | нет | нет | 640 731,95 | сделки не совершались | ||
| квартира | индивидуальная | 32,3 | Россия | |||||||||
| супруг | квартира | общая долевая (1/4) | 72,0 | Россия | нет | РЕНО SANDERO, 2016 г. | 413 296,00 | сделки не совершались | ||||
| земельный участок -Садовый | индивидуальная | 800,0 | Россия | |||||||||
| 9 | Титаренко О.А. | заместитель начальника отдела | квартира | индивидуальная | 72,0 | Россия | Земельный участок.Земельный участок под гараж | 29,6 | Россия | нет | 739 756,70 | сделки не совершались |
| гараж | индивидуальная | 29,6 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 72,0 | Россия | нет | 0,00 | сделки не совершались | |||||
| Сектор финансового контроля | ||||||||||||
| 10 | Савченко Л.А. | начальник сектора | жилой дом | индивидуальная | 63,0 | Россия | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 600,0 | Россия | а/м легковойШевроле CRUSE,2010 | 554 684,88 | сделки не совершались |
| жилой дом | общая долевая (1/4) | 76,6 | Россия | |||||||||
| гараж | общая долевая (1/4) | 24,4 | Россия | |||||||||
| земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 671,0 | Россия | |||||||||
| Супруг | жилой дом | общая долевая (1/4) | 76,6 | Россия | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 600,0 | Россия | нет | 140 485,75 | сделки не совершались | ||
| гараж | общая долевая (1/4) | 24,4 | Россия | |||||||||
| 11 | Белоусова Елена Александровна | главный специалист | нет | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 700,0 | Россия | нет | 505 441,73 | сделки не совершались | |||
| жилой дом | 85,9 | Россия | ||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 700,0 | Россия | нет | 0,00 | сделки не совершались | |||||
| жилой дом | 85,9 | Россия | ||||||||||
| 12 | Мальчикова Светлана Геннадьевна | главный специалист | квартира | индивидуальная | 42,5 | Россия | транспортные средства (вид, марка) | 535 881,44 | сделки не совершались | |||
Размещено 24.05.2021 11:45
