Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы Администрации города и муниципальных служащих Администрации города Новошахтинска и членов их семей за 2020 год
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||
Бондаренко С.А. | Глава Администрации города Новошахтинска | жилой дом | долевая, 1/2 | 248,1 | Россия | земельный участок | 1711 | Россия | нет | 2 360 677,92 | сделки не совершались |
Пархоменко М.Н. | первый заместитель Главы Администрации города | жилой дом | долевая, 1/4 | 294,3 | Россия | земельный участок | 1418 | Россия | нет | 1358661,75 | сделки не совершались |
квартира | 46 | Россия | |||||||||
супруга | жилой дом | долевая, 1/4 | 294,3 | Россия | земельный участок | 1418 | Россия | нет | 356845,09 | сделки не совершались | |
квартира | индивидуальная | 46 | Россия | ||||||||
Маловичко О.А. | заместитель Главы Администрации города по строительству, жилищным вопросам и земельно-имущественным отношениям | земельный участок | индивидуальная | 920 | Россия | земельный участок | 800 | Россия | нет | 1143644,51 | сделки не совершались |
жилой дом | 128,6 | Россия | |||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 795 | Россия | земельный участок | 2954 | Россия | а/м легковые Ауди Q7, Тоyota LAND CRUISER 150 PRADO, а/м грузовой КАМАЗ 6520, самоходная машина Liebherr L554 | 3717310 | сделки не совершались | |
земельный участок | индивидуальная | 615 | Россия | ||||||||
земельный участок | долевая, 2/3 | 800 | Россия | ||||||||
жилой дом | долевая, 2/3 | 128,6 | Россия | ||||||||
нежилое здание | индивидуальная | 37,4 | Россия | ||||||||
здание | индивидуальная | 37,4 | Россия | ||||||||
здание | индивидуальная | 104,8 | Россия | ||||||||
земельный участок | индивидуальная | 649 | Россия | ||||||||
Туркатова Е.И. | заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам | квартира | индивидуальная | 36,8 | Россия | нет | нет | 1459943,95 | сделки не совершались | ||
квартира | долевая, 1/2 | 58,8 | Россия | ||||||||
Ермаченко М.В. | заместитель Главы Администрации города по вопросам экономики | квартира | индивидуальная | 41,3 | Россия | жилой дом | 196,4 | Россия | нет | 1168261,38 | сделки не совершались |
земельный участок | 400 | Россия | |||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 400 | Россия | нет | а/м легковой Фольксваген Tiguan | 956674,76 | сделки не совершались | |||
земельный участок | индивидуальная | 400 | Россия | ||||||||
нежилое помещение | индивидуальная | 18,4 | Россия | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 196,4 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом | 196,4 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | 400 | Россия | |||||||||
Коденцова Т.В. | заместитель Главы Администрации города - начальник финансового управления | земельный участок | долевая, 1/5 | 1078 | Россия | нет | нет | 1167996,06 | сделки не совершались | ||
земельный участок | индивидуальная | 787 | Россия | ||||||||
жилой дом | долевая, 1/5 | 69,7 | Россия | ||||||||
квартира | долевая, 1/5 | 66,8 | Россия | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 47,2 | Россия | ||||||||
супруг | земельный участок | долевая, 1/5 | 1078 | Россия | нет | а/м легковой CHERY TIGG04 | 962926,66 | сделки не совершались | |||
квартира | долевая, 1/5 | 66,8 | Россия | ||||||||
жилой дом | долевая, 1/5 | 69,7 | Россия | ||||||||
Лиханов А.Г. | заместитель Главы Администрации города по административно-правовым вопросам | земельный участок | индивидуальная | 458 | Россия | нет | а/м легковые ФОРД фокус, ИСУЗУ isusu | 1668624,53 | сделки не совершались | ||
жилой дом | индивидуальная | 66,5 | Россия | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 22,2 | Россия | ||||||||
гараж | индивидуальная | 22,8 | Россия | ||||||||
супруга | нет | земельный участок | 458 | Россия | нет | 522891,83 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 66,5 | Россия | |||||||||
жилой дом | 22,2 | Россия | |||||||||
гараж | 22,8 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок | 458 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 66,5 | Россия | |||||||||
жилой дом | 22,2 | Россия | |||||||||
гараж | 22,8 | Россия | |||||||||
Панфилова С.Я. | земельный участок | индивидуальная | 25 | Россия | нет | нет | 1810394,43 | сделки не совершались | |||
гараж | индивидуальная | 22,6 | Россия | ||||||||
квартира | долевая,1/2 | 91,9 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 30,7 | Россия | ||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 602 | Россия | |||||||
квартира | долевая, 1/2 | 91,9 | Россия | нет | а/м легковые: НИССАН QASHQAI, ВАЗ 21213 | 969911,63 | сделки не совершались | ||||
квартира | долевая, 1/2 | 57 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 91,9 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
Лубенцов Ю.А. | управляющий делами Администрации города | земельный участок | долевая, 4/834 | 15918032 | Россия | квартира | 50 | Россия | нет | 1320935,17 | сделки не совершались |
жилой дом | индивидуальная | 74 | Россия | земельный участок | 720 | Россия | |||||
супруга | земельный участок | индивидуальная | 519 | Россия | квартира | 50 | Россия | нет | 43200 | сделки не совершались | |
жилой дом | индивидуальная | 46 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 50 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 50 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
Глуховская О.П. | начальник отдела-главный бухгалтер Администрации города | квартира | индивидуальная | 59,9 | Россия | нет | а/м легковой ФОРД КУГА | 694214,42 | сделки не совершались | ||
Шарафиева О.И. | заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности | квартира | индивидуальная | 42,4 | Россия | земельный участок | 26,1 | Россия | а/м легковой ЧЕРРИ СУВ T11 | 570215,76 | сделки не совершались |
гараж | индивидуальная | 26,1 | Россия | ||||||||
Грицай Г.В. | начальник общего отдела | квартира | долевая, 1/2 | 46,6 | Россия | нет | нет | 892764,29 | сделки не совершались | ||
Филатова Е.А. | главный специалист общего отдела | земельный участок | долевая, 1/3 | 924 | Россия | нет | нет | 405068,96 | сделки не совершались | ||
жилой дом | долевая, 1/3 | 97 | Россия | ||||||||
супруг | земельный участок | долевая, 1/3 | 924 | Россия | а/м легковой ШЕВРОЛЕ LANOS, а/м грузовой КАМАЗ 5320 | 1080066,5 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | долевая, 1/3 | 97 | Россия | ||||||||
земельный участок | индивидуальная | 400 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок | 924 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 97 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | земельный участок | долевая, 1/3 | 924 | Россия | нет | нет | 8702,3 | сделки не совершались | |||
жилой дом | долевая, 1/3 | 97 | Россия | ||||||||
Жигайлова Н.А. | начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела | нет | квартира | 53,2 | Россия | а/м ШКОДА ФАБИА | 664897,86 | сделки не совершались | |||
несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 53,2 | Россия | нет | 21600 | сделки не совершались | ||||
Бобрицкая А.И. | начальник отдела главного архитектора | земельный участок | долевая, 1/2 | 1322 | Россия | нет | нет | 823740,35 | сделки не совершались | ||
жилой дом | долевая, 1/2 | 114 | Россия | ||||||||
супруг | нет | жилой дом | 114 | Россия | а/м легковые СИТРОЕН DS4, НИССАН X-Treil | 480332,97 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | 1322 | Россия | |||||||||
Менькина В.В. | заместитель начальника отдела главного архитектора | нет | жилой дом | 231,3 | Россия | нет | 677860,49 | сделки не совершались | |||
земельный участок | 1739 | Россия | |||||||||
супруг | нет | жилой дом | 231,3 | Россия | а/м легковые Тойота Prius, Хонда Fit Aria | 342671,04 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | 1739 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом | 231,3 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | 1739 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом | 231,3 | Россия | 0 | ||||||
земельный участок | 1739 | Россия | |||||||||
Алиев З.С. | главный специалист отдела по работе с населением | жилой дом | индивидуальная | 67 | Россия | земельный участок | 687,7 | Россия | нет | 828838,54 | сделки не совершались |
супруга | жилой дом | индивидуальная | 48,4 | Россия | жилой дом | 67 | Россия | а/м легковые ДЭУ Нексия, Мицубиси Аутлендер | 112023,41 | сделки не совершались | |
земельнывй участок | 687,7 | Россия | |||||||||
земельный участок | 626,6 | Россия | |||||||||
Нездоровина О.А. | главный специалист отдела по работе с населением | жилой дом | долевая, 1/2 | 18,6 | Россия | земельный участок | 2500 | Россия | нет | 403192,18 | сделки не совершались |
земельный участок | 1000 | Россия | |||||||||
жилой дом | 90 | Россия | |||||||||
уточняющие сведения | жилой дом | долевая, 1/2 | 18,6 | Россия | земельный участок | 2500 | Россия | нет | 420420,88 | сделки не совершались | |
земельный участок | 1000 | Россия | |||||||||
жилой дом | 90 | Россия | |||||||||
супруг | нет | земельный участок | 1000 | Россия | а/м легковой СУВ Т11 ТИГГО | 399602,46 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 90 | Россия | |||||||||
уточняющие сведения | нет | земельный участок | 1000 | Россия | а/м легковой СУВ Т11 ТИГГО | 474957,75 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 90 | Россия | |||||||||
Кузнецова А.В. | главный специалист отдела по работе с населением | квартира | долевая, 1/4 | 41,3 | Россия | жилой дом | 50,4 | Россия | а/м легковые КИА Рио, ВАЗ ШИВРОЛЕ НИВА | 819371,48 | сделки не совершались |
земельный участок | 1143 | Россия | |||||||||
супруг | квартира | долевая 1/4 | 41,3 | Россия | жилой дом | 50,4 | Россия | а/м легковой Kia Ria | 564643,19 | Источниками
получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению недвижимого имущества (квартира), являются: ипотека и накопления за предыдущие годы |
|
земельный участок | 1143 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/4 | 41,3 | Россия | жилой дом | 50,4 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | |
земельный участок | 1143 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/4 | 41,3 | Россия | жилой дом | 50,4 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | |
земельный участок | 1143 | Россия | |||||||||
Якимова Т.Н. | главный специалист отдела по работе с населением | квартира | индивидуальная | 57 | Россия | земельный участок | 24,8 | Россия | а/м легковой Peugeot 307 | 693992,12 | сделки не совершались |
квартира | индивидуальная | 39,3 | Россия | ||||||||
гараж | индивидуальная | 24,8 | Россия | ||||||||
Бакало Е.Г. | главный специалист отдела по работе с населением | нет | квартира | 43,6 | Россия | а/м легковой Рено Sandero Stepway | 468653,04 | сделки не совершались | |||
Куличенко В.М. | главный специалист отдела по работе с населением | земельный участок | индивидуальная | 668 | Россия | нет | а/м легковой КИА RIO | 455910,97 | сделки не совершались | ||
жилой дом | индивидуальная | 81,9 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом | 55 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | 600 | Россия | |||||||||
Мирошниченко Т.И. | главный специалист отдела по работе с населением | жилой дом | долевая,1/3 | 42,6 | Россия | земельный участок | 25,1 | Россия | а/м легковой ВАЗ 21041-30 | 487781,21 | сделки не совершались |
квартира | индивидуальная | 51,2 | Россия | земельный участок | 2100 | Россия | |||||
гараж | индивидуальная | 25,1 | Россия | ||||||||
супруг | квартира | индивидуальная | 52,9 | Россия | квартира | 51,2 | Россия | нет | 616812,35 | сделки не совершались | |
гараж | 25,1 | Россия | |||||||||
земельный участок | 25,1 | Россия | |||||||||
Демьяненко В.И. | начальник отдела по работе с населением | квартира | долевая,1/2 | 66,6 | Россия | нет | а/м легковой ДЖИЛИ ЭМГРАНД ЕС7 (FE-3) | 842650,36 | сделки не совершались | ||
супруга | квартира | долевая,1/2 | 66,6 | Россия | нет | нет | 652995,35 | сделки не совершались | |||
квартира | долевая,1/2 | 41,2 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 66,6 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
Конопляник Л.О. | начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций | квартира | долевая, 1/4 | 42,2 | Россия | жилой дом | 90,6 | Россия | нет | 676219,3 | сделки не совершались |
земельный участок | 589,5 | Россия | |||||||||
уточняющие сведения | квартира | долевая, 1/4 | 42,2 | Россия | жилой дом | 90,6 | Россия | нет | 684916,95 | сделки не совершались | |
земельный участок | 589,5 | Россия | |||||||||
супруг | квартира | долевая, 1/4 | 42,2 | Россия | жилой дом | 90,6 | Россия | а/м легковые Land Rover Discovery4, Киа Рио, а/м грузовой Камаз 35410 | 430144,43 | сделки не совершались | |
земельный участок | 589,5 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/4 | 42,2 | Россия | жилой дом | 90,6 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | |
земельный участок | 589,5 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/4 | 42,2 | Россия | жилой дом | 90,6 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | |
земельный участок | 589,5 | Россия | |||||||||
Преснякова Е.М. | начальник сектора по вопросам потребительского рынка | квартира | индивидуальная | 55,9 | Россия | нет | нет | 540599,07 | сделки не совершались | ||
Сетракян О.А. | главный специалист сектора по вопросам потребительского рынка | квартира | 53 | Россия | нет | 462011,23 | сделки не совершались | ||||
супруг | нет | жилой дом | 74,3 | Россия | нет | 435819,31 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | 802 | Россия | |||||||||
квартира | 53 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 53 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
Голубева О.В. | начальник управления жилищной политики | квартира | долевая, 1/3 | 53,4 | Россия | нет | нет | 653669 | сделки не совершались | ||
супруг | квартира | долевая, 1/3 | 53,4 | Россия | нет | а/м легковой Форд Фокус, а/м грузовой ГАЗ 3302 | 1272806 | сделки не совершались | |||
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/3 | 53,4 | Россия | нет | нет | 0 | сделки не совершались | |||
Никулина О.Н. | главный специалист управления жилищной политики | квартира | индивидуальная | 44,5 | Россия | квартира | 99,5 | Россия | нет | 492808,42 | сделки не совершались |
квартира | индивидуальная | 38,3 | Россия | ||||||||
квартира | долевая, 1/5 | 99,5 | Россия | ||||||||
супруг | квартира | долевая, 1/5 | 99,5 | Россия | квартира | 99,5 | Россия | а/м легковой Лифан Солано | 230080,91 | сделки не совершались | |
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/5 | 99,5 | Россия | квартира | 99,5 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | |
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/5 | 99,5 | Россия | квартира | 99,5 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | |
Кобиляж И.А. | главный специалист управления жилищной политики | нет | жилой дом | 64 | Россия | а/м легковые: НИССАН Кашкай, НИССАН Джук | 433319,96 | сделки не совершались | |||
земельный участок | 730 | Россия | |||||||||
супруг | нет | жилой дом | 64 | Россия | нет | 885574,58 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | 790 | Россия | |||||||||
несовершенноелтний ребенок | нет | жилой дом | 64 | Россия | 2700 | ||||||
земельный участок | 790 | Россия | |||||||||
Сбитнева Е.А. | начальник сектора реализации мероприятий по переселению из ветхого жилья управления жилищной политики | земельный участок | индивидуальная | 637 | Россия | нет | нет | 445610,41 | сделки не совершались | ||
жилой дом | индивидуальная | 67,3 | Россия | ||||||||
супруг | нет | земельный участок | 67,3 | Россия | а/м легковые ВАЗ 111130, КИА JES (SPORTAGE) | 1131590,14 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 637 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок | 67,3 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 637 | Россия | |||||||||
Елисеева В.А. | начальник сектора реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья управления жилищной политики | земельный участок | индивидуальная | 866 | Россия | нет | нет | 516779,78 | сделки не совершались | ||
жилой дом | индивидуальная | 44,3 | Россия | ||||||||
супруг | нет | земельный участок | 866 | Россия | а/м лековой ШКОДА Рапид | 972679,72 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 44,3 | Россия | |||||||||
Общева Н.В. | начальник сектора реализации жилищных программ и учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, управления жилищной политики | нет | квартира | 43,9 | Россия | нет | 512446,59 | сделки не совершались | |||
супруг | квартира | индивидуальная | 43,9 | Россия | нет | нет | 593853,81 | сделки не совершались | |||
несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 43,9 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
Литвинова Л.О. | начальник архивного отдела | земельный участок | индивидуальная | 25 | Россия | нет | нет | 689133,25 | сделки не совершались | ||
квартира | долевая, 2/3 | 53,5 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 37,1 | Россия | ||||||||
гараж | индивидуальная | 19,2 | Россия | ||||||||
Щучкина И.Б. | главный специалист архивного отдела | земельный участок | индивидуальная | 792 | Россия | нет | нет | 440864,77 | сделки не совершались | ||
жилой дом | индивидуальная | 109,8 | Россия | ||||||||
супруг | нет | земельный участок | 792 | Россия | а/м ВАЗ 21214, ХЕНДЕ ix35 | 521451,11 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 109,8 | Россия | |||||||||
Духанина Г.Л. | ведущий специалист - ответственный секретарь административной комиссии при Администрации города | квартира | долевая, 1/3 | 44,2 | Россия | нет | нет | 398437,59 | сделки не совершались | ||
супруг | нет | квартира | 44,2 | Россия | а/м легковой ГАЗ -23R32 | 707320,55 | сделки не совершались | ||||
Тедеева В.А. | главный специалист - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города | квартира | индивидуальная | 32,6 | Россия | квартира | 43,7 | Россия | нет | 441440,95 | сделки не совершались |
супруг | квартира | индивидуальная | 43,7 | Россия | земельный участок | 28,3 | Россия | а/м легковые IRAN KHODRO SAMAND | 330893,36 | сделки не совершались | |
гараж | индивидуальная | 28,3 | Россия | ||||||||
Воронина В.В. | начальник отдела стратегического планирования и регулирования тарифных отношений | нет | жилой дом | 70 | Россия | нет | 717269,68 | сделки не совершались | |||
земельный участок | 808 | Россия | |||||||||
супруг | нет | жилой дом | 70 | Россия | а/м легковой ВАЗ Лада 111730 | 400236,46 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | 808 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом | 70 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | 808 | Россия | |||||||||
Алексеенко И.С. | главный специалист сектора муниципального контроля | земельный участок | индивидуальная | 526 | Россия | нет | нет | 479383,78 | сделки не совершались | ||
жилой дом | индивидуальная | 51,3 | Россия | ||||||||
супруг | нет | земельный участок | 526 | Россия | а/м легковые ВАЗ KS045L LADA XTAKS045 LJ1122970, LADA LARGUS KSO45L | 977178,49 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 51,3 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок | 526 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 51,3 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок | 625 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 51,3 | Россия | |||||||||
Безбородых С.А. | начальник сектора муниципального контроля | квартира | долевая, 1/4 | 44,8 | Россия | нет | а\м легковой КИА RIO | 790963,89 | сделки не совершались | ||
супруга | квартира | долевая, 1/4 | 44,8 | Россия | нет | нет | 435369,72 | сделки не совершались | |||
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/4 | 44,8 | Россия | нет | нет | 0 | сделки не совершались | |||
Цегельник Е.С. | главный специалист сектора муниципального контроля | нет | земельный участок | 1804 | Россия | нет | 386468,88 | сделки не совершались | |||
жилой дом | 172,9 | Россия | |||||||||
супруг | квартира | долевая, 1/3 | 64,6 | Россия | земельный участок | 1804 | Россия | а/м легковые Хундай Акцент, РЕНО Duster | 359788,84 | сделки не совершались | |
жилой дом | долевая, 1/4 | 172,9 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок | 1804 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 172,9 | Россия | |||||||||
Музыкантова Н.М. | главный специалист сектора муниципального контроля | земельный участок | индивидуальная | 28 | Россия | нет | нет | 560443,18 | сделки не совершались | ||
квартира | долевая, 1/2 | 58,4 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 48,6 | Россия | ||||||||
Кургина Е.Л. | начальник отдела по труду | земельный участок | индивидуальная | 499 | Россия | нет | а/м легковой ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО CWV047485 | 809234,1 | сделки не совершались | ||
жилой дом | индивидуальная | 67,7 | Россия | ||||||||
квартира | долевая, 1/3 | 54,5 | Россия | ||||||||
Губина Д.А. | главный специалист отдела по труду | квартира | долевая, 1/2 | 57,3 | Россия | нет | нет | 453493,81 | сделки не совершались | ||
супруг | жилой дом | долевая, 1/3 | 56,5 | Россия | земельный участок | 595 | Россия | а/м легковой КИА Ceed | 589895,19 | сделки не совершались | |
квартира | долевая, 1/2 | 57,3 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 57,3 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
Гончарова Н.А. | главный специалист отдела по труду | земельный участок | индивидуальная | 21 | Россия | нет | нет | 404126,44 | сделки не совершались | ||
квартира | индивидуальная | 70,9 | Россия | ||||||||
гараж | индивидуальная | 18,3 | Россия | ||||||||
супруг | нет | квартира | 70,9 | Россия | а/м легковой ХЕНДЕ СОЛЯРИС | 460389,44 | сделки не совершались | ||||
Суркова И.Н. | начальник юридического отдела | земельный участок | индивидуальная | 30 | Россия | нет | а/м легковой КИА СD (CEED) | 1028597,72 | сделки не совершались | ||
земельный участок | долевая, 4054/10000 | 721 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 42 | Россия | ||||||||
квартира | долевая, 1/2 | 75,4 | Россия | ||||||||
гараж | индивидуальная | 25,1 | Россия | ||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 24 | Россия | земельный участок | 1266 | Россия | а/м легковой РЕНО Дастер | 147501,54 | сделки не совершались | |
земельный участок | индивидуальная | 33 | Россия | ||||||||
земельный участок | долевая, 4054/10000 | 721 | Россия | ||||||||
квартира | долевая, 1/2 | 75,4 | Россия | ||||||||
гараж | индивидуальная | 29,1 | Россия | ||||||||
монтажно-сборочный цех | долевая, 33/100 | 1135,2 | Россия | ||||||||
Беспалый Ю.А. | главный специалист юридического отдела | земельный участок | индивидуальная | 600 | Россия | земельный участок | 70 | Россия | а/м легковые ОПЕЛЬ Аскона, ФИАТ Doblo, прицеп Росвертол ПГД-500А | 673987,75 | сделки не совершались |
земельный участок | долевая, 1/5 | 400 | Россия | земельный участок | 1784 | Россия | |||||
жилой дом | долевая, 1/4 | 311,9 | Россия | ||||||||
жилой дом | долевая, 1/12 | 128 | Россия | земельный участок | 2206 | Россия | |||||
супруга | жилой дом | долевая, 1/6 | 311,9 | Россия | земельный участок | 2206 | Россия | а/м легковой Лада Гранта Lada 219010 | 198376,6 | сделки не совершались | |
земельный участок | индивидуальная | 93520 | Россия | ||||||||
земельный участок | долевая, 1/5 | 400 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | земельный участок | долевая, 1/5 | 400 | Россия | нет | 16829,54 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | 2206 | Россия | |||||||||
жилой дом | 311,9 | Россия | |||||||||
Мязина А.Г. | главный специалист юридического отдела | нет | квартира | 50,9 | Россия | нет | 535852,38 | сделки не совершались | |||
супруг | квартира | индивидуальная | 50,9 | Россия | земельный участок | 733 | Россия | а/м легковой ШЕВРОЛЕ Авео, а/м грузовой 2834 DE | 0 | сделки не совершались | |
несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 50,9 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
Веснин А.А. | ведущий специалист юридического отдела | земельный участок | долевая, 1/2 | 598 | Россия | нет | а/м легковой Деу Нексия | 441601,56 | сделки не совершались | ||
жилой дом | долеваяя, 1/2 | 76,3 | Россия | ||||||||
Жуков С.М. | ведущий специалист сектора автоматизации | квартира | долевая, 1/2 | 47,5 | Россия | квартира | 36,5 | Россия | нет | 510448,41 | сделки не совершались |
Остапенко А.В. | специалист 1 категории отдела по труду | жилой дом | долевая, 1/3 | 87,6 | Россия | земельный участок | 87,6 | Россия | нет | 270 261,88 | сделки не совершались |
Размещено 06.04.2021 09:54