Озвучить текст статьи
Управление социальной защиты населения
| № п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||||||
|
1 |
Акентьева М.С. | начальник отдела адресной социальной помощи | квартира | долевая,1/2 | 41,40 | Россия | нет | мотоцикл ИЖ, 1972 | 1260390 | сделки не совершались | ||
| квартра | долевая,1/3 | 32,00 | Россия | |||||||||
| гараж | долевая,1/3 | 24,00 | Россия | |||||||||
| 2 | Приходько Н.В. | главный специалист отдела адресной социальной помощи | квартира | индивидуальная | 57,60 | Россия | нет | нет | 461053,57 | сделки не совершались | ||
| 3 | Пустоселова Н.В. | заместитель начальника управления | садовый участок | индивидуальная | 585,00 | Россия | нет | нет | 635547,16 | сделки не совершались | ||
| садовый участок | индивидуальная | 585,00 | Россия | |||||||||
| садовый дом | индивидуальная | 64,50 | Россия | |||||||||
| 4 | Рагимова Н.А | начальник отдела по делам семей женщин и семей | квартира | индивидуальная | 43,40 | Россия | нет | нет | 593348,75 | сделки не совершались | ||
| 5 | Бабич Н.И | начальник отдела автоматизации и организации технического обслуживания | земельный участок под индивидуальное жилое строительство | индивидуальная | 438,00 | Россия | нет | нет | 775734,47 | сделки не совершались | ||
| жилой дом | индивидуальная | 40,40 | Россия | |||||||||
| земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 602,00 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 85,10 | Россия | |||||||||
| супруг | нет | нет | а/м легковой Форд Tourneo Custom 2014 | 205736,52 | сделки не совершались | |||||||
| 6 | Богатырев Н.В. | заместитель начальника отдела автоматизации и организации технического обслуживания | нет | жилой дом | 48 | Россия | нет | 518810,06 | сделки не совершались | |||
| земельный участок. Для размещения индивидуальной жилой застройки | 666 | Россия | ||||||||||
| супруга | нет | жилой дом | 48 | Россия | а/м легковой Volkswagen,Polo Sedan,2013 | 641910,01 | сделки не совершались | |||||
| земельный участок. Для размещения индивидуальной жилой застройки | 666 | Россия | ||||||||||
| 7 | Грицкова О.А. | начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности | земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 1040,00 | Россия | нет | нет | 812804,06 | сделки не совершались | ||
| индивидуальная | 600,00 | Россия | ||||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 180,10 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 54,10 | Россия | |||||||||
| супруг | нет | нет | а/м легковой ТагАЗ, С 100,2009 | 249222,72 | сделки не совершались | |||||||
| 8 | Козлова А.В. | заведующий сектора по организации компенсационных выплат, по делам ветеранов и инвалидов | квартира | индивидуальная | 56,10 | Россия | нет | а/м легковой КИА gle (sportage),2018 | 712008,53 | сделки не совершались | ||
| квартира | индивидуальная | 72,20 | Россия | |||||||||
| гараж | индивидуальная | 29,70 | Россия | |||||||||
| гараж | индивидуальная | 18,40 | Россия | |||||||||
| дочь | нет | нет | нет | 0 | сделки не совершались | |||||||
| 9 | Коденцова Е.А. | заместитель начальника отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности | земельный участок под индивидуальное жилое строительство | общая долевая (1/5) | 1078 | Россия | нет | 641675,06 | сделки не совершались | |||
| жилой дом | общая долевая (1/5) | 69,7 | Россия | |||||||||
| квартира | общая долевая (1/5) | 66,8 | Россия | |||||||||
| супруг | земельный участок под индивидуальное жилое строительство | общая долевая (1/5) | 1078 | Россия | нет | УАЗ 236321,2016; прицеп к легковому автомобилю 718740 2019г. | 603426,54 | сделки не совершались | ||||
| жилой дом | общая долевая (1/5) | 69,7 | Россия | |||||||||
| квартира | общая долевая (1/5) | 66,8 | Россия | |||||||||
| сын | земельный участок под индивидуальное жилое строительство | общая долевая (1/5) | 1078 | Россия | нет | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
| жилой дом | общая долевая (1/5) | 69,7 | Россия | |||||||||
| квартира | общая долевая (1/5) | 66,8 | Россия | |||||||||
| 10 | Фархутдинова С.В. | главный специалист отдела по делам детей, женщин и семей | земельный участок под индивидуальное жилое строительство | индивидуальная | 600,00 | Россия | нет | нет | 464030,45 | сделки не совершались | ||
| жилой дом | индивидуальная | 51,50 | Россия | |||||||||
| супруг | нет | нет | а/м легковой LIFAN | 495818,54 | сделки не совершались | |||||||
| дочь | нет | нет | нет | 0 | сделки не совершались | |||||||
| 11 | Штефан В.Е. | главный специалист отдела автоматизации и организации технического обслуживания | квартира | долевая,1/3 | 39,20 | Россия | нет | нет | 480419,04 | сделки не совершались | ||
| супруг | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 695,00 | Россия | нет | а/м легковойHуundai,GEТZ GL1.1 МТ | 166328,04 | сделки не совершались | ||||
| жилой дом | индивидуальная | 69,90 | Россия | |||||||||
| дочь | нет | нет | нет | 6000 | сделки не совершались | |||||||
| 12 | Гончарова Л.А. | главный специалист сектора по организации компенсационных выплат, по делам ветеранов и инвалидов | квартира | индивидуальная | 43,90 | Россия | нет | 586939 | сделки не совершались | |||
| сын | нет | нет | нет | 18438 | сделки не совершались | |||||||
| дочь | нет | нет | нет | 0 | сделки не совершались | |||||||
| дочь | нет | нет | нет | 0 | сделки не совершались | |||||||
| № п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||||||
| 1 | Клименко Светлана Леонидовна | директор МБУ "ЦСОГПВиИ города Новошахтинска" | нет | нет | нет | 697490,3 | сделки не совершались | |||||
| супруг | земельный участок для ведения подсобного хозяйства | индивидуальная | 1500 | Россия | нет | ВАЗ-11183 LADA KALINA,2006;ХУНДАЙ SOLARIS,2012 | 518338,7 | сделки не совершались | ||||
| земельный участок сельскохозяйственного использования | общая долевая (4/834) | 17514000 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 71,4 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 54 | Россия | |||||||||
Обнолено 20.08.2020 12:46
