Управление образования
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||
Шленчак Л.И. | заместитель начальника Управления образования | нет | жилой дом | 75,4 | Россия | а/м легковой ВАЗ 2106 | 825 645,79 | сделки не совершались | |||
земельный участок | 948 | Россия | |||||||||
супруг | жилой дом | индивидуальная | 75,4 | Россия | нет | нет | 497 203,52 | сделки не совершались | |||
земельный участок | индивидуальная | 948 | Россия | ||||||||
Демьяненко О.Н. | заместитель начальника Управления образования | квартира | долевая, 1/2 | 66,6 | Россия | нет | нет | 635 939,51 | сделки не совершались | ||
квартира | долевая, 1/2 | 41,2 | Россия | ||||||||
супруг | квартира | долевая, 1/2 | 66,6 | Россия | нет | а/м легковой Geeli EMGRAND TC 7 | 686 149,59 | сделки не совершались | |||
несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 66,6 | Россия | нет | 16 820,03 | сделки не совершались | ||||
Благодарная О.В. | начальник отдела опеки и попечительства и социально-правовой защиты детства | нет | квартира | 57,9 | Россия | а/м легковой Рено Logan | 714053,89 (в том числе от продажи легкового автомобиля) | сделки не совершались | |||
квартира | 42,2 | Россия | |||||||||
супруг | нет | квартира | 57,9 | Россия | нет | 800 453,69 | сделки не совершались | ||||
квартира | 42,2 | Россия | |||||||||
Варнавская Л.А. | ведущий специалист отдела опеки и попечительства и социально-правовой защиты детства | квартира | индивидуальная | 69 | Россия | нет | нет | 489 255,36 | сделки не совершались | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 69 | Россия | нет | 3 800,00 | сделки не совершались | ||||
Жмурко М.С. | ведущий специалист отдела опеки и попечительства и социально-правовой защиты детства | земельный участок | долевая, 1/2 | 836 | Россия | земельный участок | 836 | Россия | а/м легковой ПЕЖО 107 | 389 583,45 | сделки не совершались |
жилой дом | долевая, 1/2 | 91,4 | Россия | жилой дом | 91,4 | Россия | |||||
Закурнаева М.П. | ведущий специалист отдела опеки и попечительства и социально-правовой защиты детства | квартира | долевая, 1/3 | 49,8 | Россия | квартира | 49,8 | Россия | нет | 410 468,73 | сделки не совершались |
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/3 | 49,8 | Россия | квартира | 49,8 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | |
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/3 | 49,8 | Россия | квартира | 49.8 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | |
Филатова Е.А. | ведущий специалист отдела опеки и попечительства и социально-правовой защиты детства | земельный участок | долевая, 1/3 | 924 | Россия | земельный участок | 924 | Россия | нет | 451 590,69 | сделки не совершались |
жилой дом | долевая, 1/3 | 97 | Россия | жилой дом | 97 | Россия | |||||
супруг | земельный участок | долевая, 1/3 | 924 | Россия | земельный участок | 924 | Россия | а/м легковой ВАЗ 21093 | 266183,49 (в том числе доход от продажи транспортного средства, автокрана) | сделки не совершались | |
жилой дом | долевая, 1/3 | 97 | Россия | жилой дом | 97 | Россия | Шевроле LANOS | ||||
земельный участок | индивидуальная | 400 | Россия | а/м грузовой Камаз 53213 а/кран | |||||||
а/м грузовой КАМАЗ 5320 грузовая цистерна | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | земельный участок | долевая, 1/3 | 924 | Россия | земельный участок | 924 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | |
жилой дом | долевая, 1/3 | 97 | Россия | жилой дом | 97 | Россия | |||||
несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок | 924 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 97 | Россия | |||||||||
Щирова Н.А. | ведущий специалист отдела опеки и попечительства и социально-правовой защиты детства | земельный участок | долевая, 1/304 | 144000 | Россия | нет | прицеп к легковому автомобилю ПГД | 514 226,74 | сделки не совершались | ||
квартира | индивидуальная | 42,2 | Россия | Шкода Октавия | |||||||
супруг | земельный участок | долевая, 1/304 | 144000 | Россия | квартира | 42,2 | Россия | нет | 458 780,22 | сделки не совершались | |
Степанова А.Е | начальник отдела по работе с молодежью | нет | квартира | 55,9 | Россия | нет | 396 883,47 | сделки не совершались | |||
супруг | нет | квартира | 55,9 | Россия | ОПЕЛЬ астра | 0,00 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 64 | Россия | |||||||||
Шабунина М.В. | начальник отдела по работе с молодежью | нет | земельный участок | 948 | Россия | РЕНО sandero | 376 938,99 | сделки не совершались | |||
жилой дом | 75,4 | Россия | ОПЕЛЬ corsa | ||||||||
супруг | нет | земельный участок | 948 | Россия | нет | 393 372,67 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 75,4 | Россия | |||||||||
жилой дом | 52,7 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок | 948 | Россия | сделки не совершались | ||||||
жилой дом | 75,4 | Россия | нет | 0,00 | |||||||
Максименко Е.Г. | главный специалист отдела по работе с молодежью | нет | квартира | 39,2 | Россия | нет | 10 894,81 | сделки не совершались | |||
жилой дом | 59,2 | Россия | |||||||||
супруг | квартира | индивидуальная | 31,7 | Россия | квартира | 39,2 | Россия | ХУНДАЙ Акцент | 475 896,43 | сделки не совершались | |
квартира | долевая, 1/3 | 39,2 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 39,2 | Россия | сделки не совершались | ||||||
жилой дом | 59,2 | Россия | нет | 0,00 | |||||||
Грезина О.Г. | ведущий специалист отдела по работе с молодежью | нет | квартира | 54 | Россия | МИТЦУБИСИ кольт | 520 075,35 | сделки не совершались | |||
Миронченко С.Ю. | главный специалист отдела общего и дошкольного образования | квартира | индивидуальная | 44,8 | Россия | нет | нет | 439 325,13 | сделки не совершались | ||
супруг | нет | квартира | 44,8 | Россия | ВАЗ Лада Калина 219410 | 493 249,40 | сделки не совершались | ||||
несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 44,8 | Россия | нет | 0,00 | сделки не совершались | ||||
Ильясова Е.В. | ведущий специалист отдела общего и дошкольного образования | квартира | индивидуальная | 50 | Россия | нет | нет | 529 947,42 | сделки не совершались | ||
супруг | квартира | 50 | Россия | Митсубиси Лансер 9 | 642 459,92 | сделки не совершались | |||||
Осипова Е.А. | специалист 1 категории сектора делопроизводства и кадровой работы | нет | жилой дом | 78 | Россия | нет | 254 526,40 | сделки не совершались | |||
земельный участок | 470 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом | 78 | Россия | нет | 0,00 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | 470 | Россия |
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||||
Рыбасова А.В. | директор МБОУ СОШ № 1 | нет | жилой дом | 85,3 | Россия | а/м легковой Фольксваген Tiguan | 748 472,91 | |||
земельный участок | 877 | Россия | ||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 877 | Россия | нет | а/м легковой Опель Астра, 2003 | 634 233,30 | |||
жилой дом | индивидуальная | 85,3 | Россия | |||||||
Закотий Н.Н. | директор МБОУ СОШ № 3 | земельный участок | индивидуальная | 600 | Россия | нет | а/м легковой Ниссан альмера классик | 844 380,41 | ||
земельный участок | индивидуальная | 499 | Россия | |||||||
жилой дом | индивидуальная | 81 | Россия | |||||||
жилой дом | индивидуальная | 136,6 | Россия | |||||||
Трубицына И.В. | директор МБОУ СОШ № 4 | жилой дом | индивидуальная | 66,5 | Россия | земельный участок | 600 | Россия | нет | 610 125,58 |
земельный участок | 600 | Россия | ||||||||
жилой дом | 72 | Россия | ||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 600 | Россия | нет | а/м легковой Киа спортейдж | 133398,00 | |||
жилой дом | индивидуальная | 72 | Россия | |||||||
Коваленко Л.Н. | директор МБОУ ООШ № 5 | земельный садовый участок | долевая, 1/6 | 600 | Россия | квартира | 17,4 | Россия | нет | 660 576,80 |
садовый дом | долевая, 1/6 | 126,9 | Россия | садовый дом | 126,9 | Россия | ||||
квартира | долевая, 1/2 | 42,6 | Россия | земельный садовый участок | 600 | |||||
супруг | земельный садовый участок | долевая, 1/6 | 600 | Россия | квартира | 17,4 | Россия | а/м легковой Nissan Terrano | 2 724 922,39 | |
садовый дом | долевая, 1/6 | 126,9 | Россия | земельный садовый участок | 600 | Россия | ||||
садовый дом | 126,9 | Россия | ||||||||
Мальцева Н.В. | директор МБОУ СОШ № 7 | квартира | долевая,1/2 | 54,1 | Россия | нет | нет | 758 061,66 | ||
гараж | индивидуальная | 21,4 | Россия | |||||||
земельный участок | индивидуальная | 23 | Россия | |||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 621 | Россия | нет | а/м легковой Nissan QASHQAI MR 20 | 523 932,59 | |||
жилой дом | индивидуальная | 72,2 | Россия | |||||||
гараж | индивидуальная | 25,3 | Россия | |||||||
земельный участок | индивидуальная | 29 | Россия | |||||||
квартира | индивидуальная | 54,1 | Россия | |||||||
Чекрыжова С.А. | директор МБОУ СОШ № 8 | нет | жилой дом | 64,7 | Россия | а/м легковой КИА РИО седан | 644 393,78 | |||
земельный участок | 1500 | Россия | ||||||||
Акименко С.А. | директор МБОУ СОШ № 14 | квартира | индивидуальная | 30,2 | Россия | нет | а/м легковой ВАЗ Лада 212140 | 666 614,51 | ||
Кузьмина Н.А. | директор МБОУ СОШ № 16 | квартира | долевая 1/2 | 59,4 | Россия | квартира | 59,4 | Россия | нет | 430 283,74 |
Касимова Л.В. | директор МБОУ ООШ № 20 | нет | жилой дом | 103,9 | Россия | а/м легковой РЕНО Logan (SR) | 511 392,18 | |||
земельный участок | 430 | Россия | ||||||||
супруг | супруг | гараж | индивидуальная | 17,6 | Россия | жилой дом | 103,9 | Россия | атобус для маршрутных перевозок ГАЗ 322132 | 131 800,41 |
гараж | индивидуальная | 17 | Россия | земельный участок | 430 | Россия | ||||
земельный участок | 17,6 | Россия | ||||||||
земельный участок | 17 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом | 103,9 | Россия | нет | 0 | |||
земельный участок | 430 | Россия | ||||||||
Саакян А.В. | директор МБОУ СОШ № 24 | жилой дом | долевая, 1/3 | 299,8 | Россия | земельный участок | 2125 | Россия | нет | 720 741,64 |
супруг | земельный участок | индивидуальная | 1049 | Россия | жилой дом | 299,8 | Россия | Киа Sportage | 47 877,37 | |
земельный участок | 2125 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом | 299,8 | Россия | нет | 0 | ||||
земельный участок | 2125 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом | 299,8 | Россия | нет | 0 | ||||
земельный участок | 2125 | Россия | ||||||||
Семка М.А. | директор МБОУ СОШ № 25 | гараж | индивидуальная | 24 | Россия | земельный участок | 24 | Россия | нет | 641856,37 (в том числе доход от продажи л/а и продажи жилого дома) |
земельный участок | индивидуальная | 25,5 | Россия | |||||||
квартира | индивидуальная | 43,4 | Россия | |||||||
гараж | индивидуальная | 25,5 | Россия | |||||||
Антонова О.В. | директор МБОУ СОШ № 27 | жилой дом | индивидуальная | 53 | Россия | земельный участок | 1453 | Россия | 619 975,62 | |
квартира | индивидуальная | 56,6 | Россия | |||||||
Каменщикова В.П. | директор МБОУ СОШ № 28 | жилой дом | долевая,1/3 | 106,7 | Россия | земельный участок | 540 | Россия | нет | 633 589,25 |
жилой дом | 106,7 | Россия | ||||||||
Мирон Л.М. | директор МБОУ СОШ № 31 | нет | земельный участок | 1441,1 | Россия | нет | 632 024,98 | |||
жилой дом | 97.8 | Россия | ||||||||
супруг | жилой дом | индивидуальная | 97,8 | Россия | нет | а/м легковой Nissan Almera Classik | 177 153,83 | |||
земельный участок | индивидуальная | 1441,1 | Россия | |||||||
Кораблева Т.С. | директор МБОУ СОШ № 34 | нет | земельный участок | 967 | Россия | а/м легковой ВАЗ Lada Kalina | 691 371,29 | |||
жилой дом | 86 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок | 967 | Россия | нет | 0 | ||||
жилой дом | 86 | Россия | ||||||||
Грановская Н.И. | директор МБОУ СОШ № 37 | земельный участок | долевая,1/4 | 614 | Россия | земельный участок | 614 | Россия | а/м легковой Тойота Лексус NX200 | 489 876,97 |
жилой дом | долевая, 1/4 | 127,7 | Россия | жилой дом | 127,7 | Россия | ||||
квартира | долевая, 1/4 | 49 | Россия | |||||||
квартира | индивидуальная | 64,9 | Россия | |||||||
супруг | земельный участок | долевая, 1/4 | 614 | Россия | земельный участок | 614 | Россия | а/м легковой Тойота Land Cruiser 150 | 1 055 091,93 | |
земельный участок | индивидуальная | 1000 | Россия | жилой дом | 127,7 | Россия | мотоцикл Ява 350 | |||
жилой дом | долевая, 1/4 | 127,7 | Россия | моторное судно Волжанка 46 | ||||||
мотор. лодка Ниссамаран MS360 | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | земельный участок | долевая, 1/4 | 614 | Россия | земельный участок | 614 | Россия | нет | 0 | |
жилой дом | долевая, 1/4 | 127,7 | Россия | жилой дом | 127,7 | Россия | ||||
Русских Л.А. | директор МБОУ ООШ № 38 | земельный участок | индивидуальная | 1411 | Россия | нет | нет | 785 552,34 | ||
жилой дом | индивидуальная | 134,2 | Россия | |||||||
квартира | индивидуальная | 30 | Россия | |||||||
супруг | нет | жилой дом | 134,2 | Россия | а/м легковой РЕНО Duster | 150 420,44 | ||||
земельный участок | 1411 | Россия | ||||||||
Самарская Е.А | МБОУ СОШ № 40 | нет | земельный участок | 749 | Россия | нет | 648 523,75 | |||
земельный участок | 1041 | Россия | ||||||||
жилой дом | 37,2 | Россия | ||||||||
жилой дом | 35,2 | Россия | ||||||||
супруг | жилой дом | индивидуальная | 37,2 | Россия | земельный участок | 749 | Россия | ШКОДА Фабия | 603 264,27 | |
жилой дом | индивидуальная | 35,2 | Россия | земельный участок | 1041 | Россия | РЕНО Меган Гранд СЦЕНИК | |||
несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок | 749 | Россия | нет | 0 | ||||
земельный участок | 1041 | Россия | ||||||||
жилой дом | 37,2 | Россия | ||||||||
жилой дом | 35,2 | Россия | ||||||||
Пономарева В.В. | директор МБОУ ООШ № 79 | нет | жилой дом | 65 | Россия | нет | 353 252,86 | |||
земельный участок | 100 | Россия | ||||||||
супруг | нет | жилой дом | 65 | Россия | нет | 167 992,21 | ||||
земельный участок | 100 | Россия | ||||||||
жилой дом | 56 | Россия | ||||||||
земельный участок | 100 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом | 65 | Россия | нет | 11600,00 | ||||
земельный участок | 100 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом | 65 | Россия | нет | 0,00 | ||||
земельный участок | 100 | Россия |
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||||
Кофекиди Е.Л. | директор МБУ ДО "ДЮСШ № 1" | земельный участок | индивидуальная | 25 | Россия | нет | а/м легковой Рено Логан | 952 409,80 | ||
земельный участок | индивидуальная | 600 | Абхазия | |||||||
жилой дом | индивидуальная | 59 | Абхазия | |||||||
квартира | индивидуальная | 39,7 | Россия | |||||||
квартира | индивидуальная | 29,6 | Россия | |||||||
супруга | нет | квартира | 39,7 | Россия | нет | 107 487,96 | ||||
Шульга А.Н. | директор МБУ ДО ДЮСШ № 2 | земельный участок | индивидуальная | 580 | Россия | нет | AUDI A6 | 1649384,59 ( в том числе доход от реализации транспортного средства) | ||
жилой дом | индивидуальная | 58,9 | Россия | а/м легковой Ниссан Кошкай | ||||||
супруга | нет | земельный участок | 580 | Россия | нет | 353 316,69 | ||||
жилой дом | 58,9 | Россия | ||||||||
Сидоров С.В. | директор МБУ ДО ДЮСШ № 3 | земельный участок | индивидуальная | 1758 | Россия | земельный участок | 856,3 | Россия | а/м легковой Хендай ix35 | 864 139,45 |
жилой дом | индивидуальная | 40,8 | Россия | жилой дом | 79,3 | Россия | ||||
гараж | 33,8 | Россия | ||||||||
летняя кухня | 16 | Россия | ||||||||
сарай | 15,5 | Россия | ||||||||
сарай | 6,2 | Россия | ||||||||
супруга | нет | квартира | 63 | Россия | ДЭУ Матиз | 0 | ||||
Ширшов Н.В. | директор МБУ ДО ДЮСШ № 4 | земельный участок | индивидуальная | 621 | Россия | нет | нет | 647 714,70 | ||
жилой дом | индивидуальная | 155,8 | Россия | |||||||
супруга | нет | земельный участок | 621 | Россия | нет | 0 | ||||
жилой дом | 155,8 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок | 621 | Россия | нет | 0 | ||||
жилой дом | 155,8 | Россия | ||||||||
Которобай А.А. | директор МБУ ДО "СЮТ" | земельный участок | долевая (1/2) | 574 | Россия | нет | а/м легковой SKODA YETI | 527 999,39 | ||
земельный участок | долевая (5/17) | 646900 | Россия | |||||||
жилой дом | долевая (1/2) | 43 | Россия | KIA QLE SPORTAGE | ||||||
квартира | индивидуальная | 45 | Россия | |||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 8554 | Россия | земельный участок | 689 | Россия | а/м легковой Тойота LC 200 | 33 406,00 | |
жилой дом | индивидуальная | 54,1 | Россия | квартира | 45 | Россия | а/м грузовой ЗИЛ 4502 | |||
квартира | индивидуальная | 48,9 | Россия | |||||||
гараж | индивидуальная | 22,4 | Россия | а/м грузовой погрузчик ТО-18Д | ||||||
административное здание | индивидуальная | 48,2 | Россия | а/м грузовой КАМАЗ 5511 | ||||||
весовая | индивидуальная | 61,9 | Россия | а/м грузовой МАЗ 551605 | ||||||
железнодорожный тупик | индивидуальная | 0,1 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 45 | Россия | нет | 0 | ||||
Ахмедиева Г.А. | директор МБУ ДО "ЦРТДиЮ" | жилой дом | долевая, 1/6 | 407 | Россия | земельный участок | 2125 | Россия | нет | 1 527 224,79 |
квартира | индивидуальная | 32,6 | Россия |
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||||
Сорокина Е.Н. | заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 1 "Глория" | жилой дом | долевая, 1/2 | 256,9 | Россия | земельный участок | 2486 | Россия | нет | 371 843,89 |
Землякова С.И. | заведующий МБДОУ д/с № 2 | нет | жилой дом | 104,6 | Россия | нет | 266 452,14 | |||
земельный участок | 2288 | Россия | ||||||||
супруг | жилой дом | долевая, 1/2 | 104,6 | Россия | земельный участок | 2288 | Россия | а/м легковой Skoda oktavia 1/6 МТ | 537 140,08 | |
квартира | долевая, 1/2 | 39,8 | Россия | земельный участок | 24,6 | Россия | ||||
квартира | долевая, 1/2 | 42 | Россия | |||||||
гараж | долевая, 1/2 | 24,6 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом | 104,6 | Россия | нет | 0 | ||||
земельный участок | 2288 | Россия | ||||||||
Проскурина О.С. | заведующий МБДОУ д/с № 3 | нет | земельный участок | 600 | Россия | а/м легковой PEHO SANDERO | 463048,96(в томчисле доход от продажи л/а) | |||
жилой дом | 111,9 | Россия | ||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 600 | Россия | нет | а/м легковой Лада 21Z030 | 1 066 680,10 | |||
земельный участок | долевая, 6/1513 | 75236300 | Россия | |||||||
земельный участок | долевая, 6/1513 | 19363000 | Россия | трактор Беларус 82.1 | ||||||
жилой дом | индивидуальная | 111,9 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок | 600 | Россия | нет | 0 | ||||
жилой дом | 111,9 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок | 600 | Россия | нет | 0 | ||||
жилой дом | 111,9 | Россия | ||||||||
Яковенко С.В. | заведующий МБДОУ д/с № 4 | земельный участок | долевая, 1/2 | 724 | Россия | нет | а/м легковой ВАЗ 2109 | 265 439,46 | ||
жилой дом | долевая, 1/2 | 112,9 | Россия | |||||||
супруг | земельный участок | долевая,1/2 | 724 | Россия | нет | а/м легковой Ниссан L-5МТ | 401 248,91 | |||
земельный участок | индивидуальная | 657 | Россия | а/м грузовой ЗИЛ МКМ 2 | ||||||
жилой дом | долевая, 1/2 | 112,9 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок | 1448 | Россия | нет | 5875,81 | ||||
жилой дом | 225,8 | Россия | ||||||||
Ширканова Т.С. | заведующий МБДОУ д/с № 5 | земельный участок | индивидуальная | 692 | Россия | земельный участок | 15,4 | Россия | АУДИ Q 5 | 2941849,13 (в том числе доход полученный от продажи л/а, квартиры и гаража) |
жилой дом | индивидуальная | 255,2 | Россия | а/м грузовой МАЗ 5337 автоцистерна | ||||||
квартира | индивидуальная | 56,2 | Россия | |||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 677 | Россия | жилой дом | 255,2 | Россия | а/м легковой Тойота Ланд Крузер | 1 795 116,00 | |
земельный участок | индивидуальная | 419 | Россия | земельный участок | 692 | Россия | моторная лодка Неман | |||
здание АЗС | индивидуальная | 52,3 | Россия | |||||||
здание автомойка | индивидуальная | 136,8 | Россия | прицеп к легковым автомобилям 8213 А5 | ||||||
Скобелева Н.В. | заведующий МБДОУ д/с № 7 | земельный участок | индивидуальная | 2500 | Россия | жилой дом | 92,9 | Россия | нет | 406 200,95 |
летняя кухня | индивидуальная | 87 | Россия | земельный участок | 1185 | Россия | ||||
квартира | индивидуальная | 72,1 | Россия | |||||||
квартира | индивидуальная | 71,7 | Россия | |||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 1185 | Россия | нет | LexusLX570 | 7193528,42 ( в том числе доход полученный от продажи двух легковых автомобилей) | |||
земельный участок | долевая, 1/2 | 3455 | Россия | |||||||
земельный участок | долевая, 1/2 | 527 | Россия | а/м легковой ПОРШЕ Cayenne | ||||||
жилой дом | индивидуальная | 216 | Россия | а/м легковой Skoda Superb | ||||||
нежилое помещение | долевая, 1/2 | 1317,8 | Россия | |||||||
распределительный газопровод | долевая, 401/2000 | не предусмотрена площадь | Россия | а/м легковой ВАЗ 21093 | ||||||
нежилое помещение | индивидуальная | 71,1 | Россия | |||||||
Артемова И.Н. | заведующий МБДОУ д/с № 8 | земельный участок | индивидуальная | 800 | Россия | нет | а/м легковой ВАЗ Lada Granta 21910 | 369 147,16 | ||
жилой дом | индивидуальная | 49,3 | Россия | |||||||
супруг | нет | земельный участок | 800 | Россия | 484 174,56 | |||||
жилой дом | 49,3 | Россия | ||||||||
Гордополова Г.В. | заведующий МБДОУ д/с № 10 | нет | земельный участок | 1000 | Россия | нет | 392 342,09 | |||
жилой дом | 109,1 | Россия | ||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 1000 | Россия | нет | а/м легковой РЕНО FLUENCE | 451 993,77 | |||
жилой дом | индивидуальная | 109,1 | Россия | ВАЗ LADA 219270 | ||||||
Кузнецова Е.А. | заведующий МБДОУ д/с № 11 | нет | жилой дом | 63,3 | Россия | нет | 246 349,27 | |||
земельный участок | 700 | Россия | ||||||||
супруг | нет | жилой дом | 63,3 | Россия | нет | 165 544,08 | ||||
земельный участок | 700 | Россия | ||||||||
Семкова М.А. | заведующий МБДОУ д/с № 12 | нет | квартира | 45,4 | Россия | нет | 462 133,41 | |||
Лыкова А.В. | заведующий МБДОУ д/с № 14 | квартира | долевая, 1/4 | 70,3 | Россия | квартира | 70,3 | Россия | нет | 264 362,40 |
супруг | нет | жилой дом | 144,5 | Россия | а/м легковой ВАЗ 21120 | 498 181,20 | ||||
земельный участок | 1017 | Россия | ||||||||
квартира | 70,3 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/4 | 70,3 | Россия | квартира | 70,3 | Россия | нет | 0 | |
Кратько Е.А. | заведующий МБДОУ д/с № 15 | жилой дом | индивидуальная | 41,6 | Россия | земельный участок | 964 | Россия | нет | 361 210,08 |
жилой дом | индивидуальная | 70,4 | Россия | земельный участок | 692 | Россия | ||||
Буркина В.А. | заведующий МБДОУ д/с № 16 | нет | квартира | 44,1 | Россия | нет | 507 629,57 | |||
Милованова Л.А. | заведующий МБДОУ д/с № 18 | жилой дом | долевая,1/2 | 113 | Россия | земельный участок | 600 | Россия | нет | 355 738,45 |
Непомнящая Н.Е. | заведующий МБДОУ д/с № 19 | квартира | долевая, 1/3 | 36,8 | Россия | жилой дом | 137,9 | Россия | а/м легковой Фольксваген Поло | 345 972,78 |
земельный участок | 1143,9 | Россия | ||||||||
супруг | жилой дом | долевая, 1/2 | 137,9 | Россия | земельный участок | 1143,9 | Россия | а/м легковой МАЗДА СX-5 | 773 875,60 | |
Пугачева А.В. | заведующий МБДОУ д/с № 21 | нет | земельный участок | 600 | Россия | а/м легковой Рено Kaptur H4MD429 | 558 047,86 | |||
жилой дом | 62,4 | Россия | ||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 600 | Россия | нет | а/м легковой ВАЗ 21013 | 692 434,01 | |||
жилой дом | индивидуальная | 62,4 | Россия | |||||||
Алексеева С.В. | заведующий МБДОУ д/с № 22 | земельный участок | долевая, 1/6 | 549 | Россия | нет | нет | 241 256,76 | ||
жилой дом | долевая, 1/6 | 106 | Россия | |||||||
квартира | индивидуальная | 29,4 | Россия | |||||||
супруг | нет | нет | нет | 282 097,99 | ||||||
несовершеннолетний ребенок | земельный участок | долевая, 1/3 | 549 | Россия | нет | нет | 0 | |||
жилой дом | долевая, 1/3 | 106 | Россия | |||||||
Захарова И.Н. | заведующий МБДОУ д/с № 24 | земельный участок | индивидуальная | 710 | Россия | жилой дом | 53,4 | Россия | нет | 334 583,65 |
земельный участок | 611, 0 | Россия | ||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 611 | Россия | нет | а/м легковой Lada GFL130 Vesta | 739 715,14 | |||
жилой дом | индивидуальная | 53,4 | Россия | |||||||
квартира | индивидуальная | 44,9 | Россия | |||||||
Вишневецкая О.А. | заведующий МБДОУ д/с № 25 | жилой дом | долевая, 1/6 | 147,7 | Россия | земельный участок | 1878 | Россия | нет | 477 785,37 |
жилой дом | 147,7 | Россия | ||||||||
супруг | жилой дом | долевая, 1/6 | 147,7 | Россия | земельный участок | 1878 | Россия | ТОЙОТА RAV4 | 421074,69 (в том числе доход от продажи легкового автомобиля) | |
квартира | индивидуальная | 63,1 | Россия | жилой дом | 147,7 | Россия | ||||
Украинская С.В. | заведующий МБДОУ д/с № 26 | жилой дом | индивидуальная | 84,6 | Россия | земельный участок | 1315 | Россия | НИССАН Примера | 254 815,63 |
супруг | нет | жилой дом | 84,6 | Россия | а/м легковой РЕНО 21 | 209 402,30 | ||||
земельный участок | 1315 | Россия | НИССАН Примера | |||||||
а/м легковой Ниссан ПАТФАЙНДЕР | ||||||||||
Яворская Т.Ф. | заведующий МБДОУ д/с № 27 | нет | квартира | 58,1 | Россия | нет | 552 933,92 | |||
супруг | земельный участок | долевая, 1/2 | 1219 | Россия | квартира | 58,1 | Россия | нет | 192 801,96 | |
жилой дом | долевая, 1/2 | 117,4 | Россия | |||||||
Соловьева С.В. | заведующий МБДОУ д/с № 28 | нет | жилой дом | 97,5 | Россия | а/м легковой ВАЗ 211440 | 406 366,96 | |||
квартира | 57,5 | Россия | ||||||||
земельный участок | 543 | Россия | ||||||||
супруг | квартира | долевая, 3/4 | 57,5 | Россия | жилой дом | 97,5 | Россия | нет | 540 481,92 | |
