Управление жилищной политики
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||
Голубева О.В. | начальник управления жилищной политики | квартира | долевая, 1/3 | 53,4 | Россия | нет | нет | 559934 | сделки не совершались | ||
супруг | квартира | долевая, 1/3 | 53,4 | Россия | нет | а/м легковые ХЕНДЕ IX-35,Форд Фокус, а/м грузовой ГАЗ 3302 | 493000 | сделки не совершались | |||
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/3 | 53,4 | Россия | нет | нет | 0 | сделки не совершались | |||
Никулина О.Н. | главный специалист управления жилищной политики | квартира | индивидуальная | 44,5 | Россия | квартира | 99,5 | Россия | нет | 491479,24 | сделки не совершались |
квартира | индивидуальная | 38,3 | Россия | ||||||||
квартира | долевая, 1/5 | 99,5 | Россия | ||||||||
супруг | квартира | долевая, 1/5 | 99,5 | Россия | квартира | 99,5 | Россия | а/м легковой Лифан Солано | 233442,96 | сделки не совершались | |
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/5 | 99,5 | Россия | квартира | 99,5 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | |
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/5 | 99,5 | Россия | квартира | 99,5 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | |
Кобиляж И.А. | главный специалист управления жилищной политики | нет | жилой дом | 64 | Россия | а/м легковые: НИССАН Кашкай, НИССАН Джук | 344494 | сделки не совершались | |||
земельный участок | 730 | Россия | |||||||||
Кобиляж И.А. (уточненные сведения) |
главный специалист управления жилищной политики | нет | жилой дом | 64 | Россия | а/м легковые: НИССАН Кашкай, НИССАН Джук |
385714 |
сделки не совершались | |||
земельный участок | 730 | Россия | |||||||||
супруг | нет | жилой дом | 64 | Россия | нет | 664031,11 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | 730 | Россия | |||||||||
несовершенноелтний ребенок | нет | жилой дом | 64 | Россия | 0 | ||||||
земельный участок | 730 | Россия | |||||||||
Игнахина С.Ю. | начальник сектора реализации мероприятий по переселению из ветхого жилья управления жилищной политики | квартира | долевая, 1/2 | 36,6 | Россия | нет | а/м легковой Опель Астра Р-J | 491295,1 | сделки не совершались | ||
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/2 | 36,6 | Россия | нет | нет | 102788,4 | сделки не совершались | |||
Елисеева В.А. | начальник сектора реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья управления жилищной политики | земельный участок | индивидуальная | 866 | Россия | земельный участок | 866 | Россия | нет | 542769,52 | сделки не совершались |
жилой дом | индивидуальная | 44,3 | Россия | жилой дом | 44,3 | Россия | |||||
супруг | нет | земельный участок | 866 | Россия | а/м лековой ФОРД фокус универсал | 597146,27 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 44,3 | Россия | |||||||||
Общева Н.В. | начальник сектора реализации жилищных программ и учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, управления жилищной политики | нет | квартира | 43,9 | Россия | нет | 427858,9 | сделки не совершались | |||
супруг | квартира | индивидуальная | 43,9 | Россия | нет | нет | 423626,64 | сделки не совершались | |||
несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 43,9 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались |
Обновлено 02.09.2020 10:54