Отдел ЗАГС
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду) |
|||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||||||
2 | Мясоедова Е.А. | ведущий специалист | двухкомнатная квартира | индивидуальная | 50,6 | Россия | нет | нет | нет | нет | 546 544,80 | сделки не совершались |
двухкомнатная квартира | индивидуальная | 41,8 | Россия | |||||||||
3 | Прилепская Е.Л. | ведущий специалист | квартира | общая долевая, 1/4 трехкомнатная | 80,8 | Россия | квартира | 42 | Россия | а/м легковой ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО, 2015 г. | 404 847,06 | сделки не совершались |
земельный участок для размещения гаража | индивидуальная | 24 | Россия | гараж | 24 | Россия | ||||||
супруг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Россия | нет | 359 647,81 | сделки не совершались | ||
4 | Еремеева Е.В. | ведущий специалист | жилой дом | индивидуальная | 70,1 | Россия | нет | нет | нет | а/м грузовой ДАФ 85.340 FТ412, 2002 г. | 3 168,85 | сделки не совершались |
земельный участок | индивидуальная | 536 | Россия | нет | нет | нет | а/м грузовой ДАФ CF 85/430, 2003 г. | |||||
а/м грузовые ДАФ 95XF 430, 2000 г. | ||||||||||||
а/м грузовой ДАФ 174405, 2012 г. | ||||||||||||
супруг | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 70,1 | Россия | нет | 364 270,00 | сделки не совершались | ||
4 | Сидорова Е.Ю. | специалист 1 категории | жилой дом | общая долевая (1/3) | 53,5 | Россия | нет | нет | нет | 246 459,08 | сделки не совершались | |
земельный участок | индивидуальная | 727 | Россия | нет | ||||||||
супруг | квартира | индивидуальная | 63 | Россия | нет | нет | нет | а/м легковой ЛАДА 217030 LADA PRIORA, 2013г. | 576 009,81 | сделки не совершались | ||
квартира | индивидуальная | 64,4 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0,00 | сделки не совершались | |||
Ильяшенко Л.Н. | специалист 1 категории | земельный участок | индивидуальная | 1000 | Россия | квартира | 62,7 | Россия | нет | 289 178,29 | сделки не совершались | |
6 | земельный участок | индивидуальная | 1000 | Россия | ||||||||
Суслова Н.А. | специалист 1 категории | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 119,2 | Россия | а/м легковой Опель Инсигниа, 2011 г. | 358 767,28 | сделки не совершались | |
земельный участок | 1348 | Россия | ||||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 1348 | Россия | нет | нет | нет | прицеп бортовой 821303, 2009 г. | 584 547,55 | сделки не совершались | ||
жилой дом | индивидуальная | 119,2 | Россия | |||||||||
Богданова Е.А. | специалист 1 категории | квартира | общая долевая (1/2 двухкомнатная квартира) | 42,3 | Россия | нет | нет | нет | нет | 81 871,38 | сделки не совершались | |
супруг | земельный участок | индивидуальная | 32 | Россия | нет | нет | нет | а/м легковой ВАЗ 21213, универсал, 2000 г. | 424 273,43 | сделки не совершались | ||
здание (гараж) | индивидуальная | 25,9 | Россия |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации города Новошахтинска и членов их семей за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 (уточненные)
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду) |
|||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||||||
2 | Мясоедова Е.А. | ведущий специалист | двухкомнатная квартира | индивидуальная | 50,6 | Россия | нет | нет | нет | нет | 546 544,80 | сделки не совершались |
двухкомнатная квартира | индивидуальная | 41,8 | Россия | |||||||||
3 | Прилепская Е.Л. | ведущий специалист | квартира | общая долевая, 1/4 трехкомнатная | 80,8 | Россия | квартира | 42 | Россия | а/м легковой ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО, 2015 г. | 404 847,06 | сделки не совершались |
земельный участок для размещения гаража | индивидуальная | 24 | Россия | гараж | 24 | Россия | ||||||
супруг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Россия | нет | 359 647,81 | сделки не совершались | ||
4 | Еремеева Е.В. | ведущий специалист | жилой дом | индивидуальная | 70,1 | Россия | нет | нет | нет | а/м грузовой ДАФ 85.340 FТ412, 2002 г. | 3 168,85 | сделки не совершались |
земельный участок | индивидуальная | 536 | Россия | нет | нет | нет | а/м грузовой ДАФ CF 85/430, 2003 г. | |||||
а/м грузовые ДАФ 95XF 430, 2000 г. | ||||||||||||
а/м грузовой ДАФ 174405, 2012 г. | ||||||||||||
супруг | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 70,1 | Россия | нет | 364 270,00 | сделки не совершались | ||
4 | Сидорова Е.Ю. | специалист 1 категории | жилой дом | общая долевая (1/3) | 53,5 | Россия | нет | нет | нет | 246 459,08 | сделки не совершались | |
земельный участок | индивидуальная | 727 | Россия | нет | ||||||||
супруг | квартира | индивидуальная | 63 | Россия | нет | нет | нет | а/м легковой ЛАДА 217030 LADA PRIORA, 2013г. | 576 009,81 | сделки не совершались | ||
квартира | индивидуальная | 64,4 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0,00 | сделки не совершались | |||
Ильяшенко Л.Н. | специалист 1 категории | земельный участок | индивидуальная | 1000 | Россия | квартира | 62,7 | Россия | нет | 289 178,29 | сделки не совершались | |
6 | земельный участок | индивидуальная | 1000 | Россия | ||||||||
Суслова Н.А. | специалист 1 категории | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 119,2 | Россия | а/м легковой Опель Инсигниа, 2011 г. | 358 767,28 | сделки не совершались | |
земельный участок | 1348 | Россия | ||||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 1348 | Россия | нет | нет | нет | прицеп бортовой 821303, 2009 г. | 584 547,55 | сделки не совершались | ||
жилой дом | индивидуальная | 119,2 | Россия | |||||||||
Богданова Е.А. | специалист 1 категории | квартира | общая долевая (1/2 двухкомнатная квартира) | 42,3 | Россия | нет | нет | нет | нет | 81 871,38 | сделки не совершались | |
супруг | земельный участок | индивидуальная | 32 | Россия | нет | нет | нет | а/м легковой ВАЗ 21213, универсал, 2000 г. | 424 273,43 | сделки не совершались | ||
здание (гараж) | индивидуальная | 25,9 | Россия |
Обновлено 20.08.2020 11:50