Отдел по труду
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||
Кургина Е.Л. | начальник отдела по труду | земельный участок | индивидуальная | 499 | Россия | нет | а/м легковой ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО CWV047485 | 966599,78 | сделки не совершались | ||
жилой дом | индивидуальная | 67,7 | Россия | ||||||||
квартира | долевая, 1/3 | 54,5 | Россия | ||||||||
Губина Д.А. | главный специалист отдела по труду | квартира | долевая, 1/2 | 57,3 | Россия | нет | нет | 130016,51 | сделки не совершались | ||
супруг | жилой дом | долевая, 1/3 | 56,5 | Россия | земельный участок | 595 | Россия | а/м легковой КИА Ceed | 581466,03 | сделки не совершались | |
квартира | долевая, 1/2 | 57,3 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 57,3 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
Гончарова Н.А. | ведущий специалист отдела по труду | земельный участок | индивидуальная | 21 | Россия | квартира | 42,5 | Россия | нет | 378607,1 | сделки не совершались |
гараж | индивидуальная | 18,3 | Россия | квартира | 70,9 | Россия | |||||
супруг | нет | квартира | 53 | Россия | а/м легковой КИА Riо | 241914,76 | сделки не совершались | ||||
квартира | 70,9 | Россия |
Обновлено 02.09.2020 11:42