Озвучить текст статьи
Отдел по работе с населением
| Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||
| Алиев З.С. | главный специалист отдела по работе с населением | жилой дом | индивидуальная | 67 | Россия | земельный участок | 687,7 | Россия | нет | 722986,51 | сделки не совершались |
| супруга | жилой дом | индивидуальная | 48,4 | Россия | жилой дом | 67 | Россия | а/м легковые ДЭУ Нексия, Мицубиси аутлендер | 109674,18 | сделки не совершались | |
| земельнывй участок | 687,7 | Россия | |||||||||
| земельный участок | 626,6 | Россия | |||||||||
| Кошелева Т.В. | главный специалист отдела по работе с населением | нет | нет | а/м легковой ТОЙОТА Avensis | 310987,24 | сделки не совершались | |||||
| супруг | квартира | долевая, 1/2 | 66,2 | Россия | нет | а/м легковой ХЕНДЕ Акцент | 459606,35 | сделки не совершались | |||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/2 | 66,2 | Россия | нет | нет | 0 | сделки не совершались | |||
| Нездоровина О.А. | главный специалист отдела по работе с населением | жилой дом | долевая, 1/2 | 18,6 | Россия | земельный участок | 2500 | Россия | нет | 409053,8 | сделки не совершались |
| земельный участок | 1000 | Россия | |||||||||
| жилой дом | 90 | Россия | |||||||||
| супруг | нет | земельный участок | 1000 | Россия | а/м легковой СУВ Т11 ТИГГО | 360606,95 | сделки не совершались | ||||
| жилой дом | 90 | Россия | |||||||||
| Прудникова Л.Е. | главный специалист отдела по работе с населением | нет | земельный участок | 792 | Россия | нет | 655903,99 | сделки не совершались | |||
| жилой дом | 60,9 | Россия | |||||||||
| супруг | земельный участок | индивидуальная | 792 | Россия | нет | а/м легковой Kia Ria | 162080,82 | сделки не совершались | |||
| земельный участок | долевая,1/2 | 448 | Россия | ||||||||
| жилой дом | долевая, 1/2 | 81,7 | Россия | ||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 60,9 | Россия | ||||||||
| Якимова Т.Н. | главный специалист отдела по работе с населением | квартира | индивидуальная | 57 | Россия | земельный участок | 24,8 | Россия | а/м легковой Peugeot 307 | 653678,44 | сделки не совершались |
| квартира | индивидуальная | 39,3 | Россия | ||||||||
| гараж | индивидуальная | 24,8 | Россия | ||||||||
| Бакало Е.Г. | главный специалист отдела по работе с населением | нет | квартира | 43,6 | Россия | а/м легковой Рено Sandero Stepway | 825859,26 | сделки не совершались | |||
| Куличенко В.М. | главный специалист отдела по работе с населением | земельный участок | индивидуальная | 668 | Россия | нет | а/м легковой КИА RIO | 420801,55 | сделки не совершались | ||
| жилой дом | индивидуальная | 81,9 | Россия | ||||||||
| несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом | 55 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
| земельный участок | 600 | Россия | |||||||||
| Мирошниченко Т.И. | главный специалист отдела по работе с населением | жилой дом | долевая,1/3 | 42,6 | Россия | земельный участок | 25,1 | Россия | а/м легковой ВАЗ 21041-30 | 423794,22 | сделки не совершались |
| квартира | индивидуальная | 51,2 | Россия | земельный участок | 2100 | Россия | |||||
| гараж | индивидуальная | 25,1 | Россия | ||||||||
| супруг | квартира | индивидуальная | 52,9 | Россия | квартира | 51,2 | Россия | нет | 616812,35 | сделки не совершались | |
| гараж | 25,1 | Россия | |||||||||
| земельный участок | 25,1 | Россия | |||||||||
| Демьяненко В.И. | начальник отдела по работе с населением | квартира | долевая,1/2 | 66,6 | Россия | нет | а/м легковой ДЖИЛИ ЭМГРАНД ЕС7 (FE-3) | 686149,59 | сделки не совершались | ||
| супруга | квартира | долевая,1/2 | 66,6 | Россия | нет | нет | 635939,51 | сделки не совершались | |||
| квартира | долевая,1/2 | 41,2 | Россия | ||||||||
| несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 66,6 | Россия | нет | 16820,03 | сделки не совершались | ||||
Обновлено 02.09.2020 10:44
