Озвучить текст статьи
Отдел культуры и спорта
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||||||
1 | Гранкина А.Г. | заместитель начальника Отдела культуры и спорта Администрации города | нет | земельный участок | 342,00 | Россия | нет | 336527,67 | сделки не совершались | |||
жилой дом | 60,00 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетняя дочь | земельный участок | 342,00 | Россия | нет | ||||||||
жилой дом | 60,00 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетняя дочь | земельный участок | 342,00 | Россия | нет | ||||||||
жилой дом | 60,00 | Россия | ||||||||||
квартира | 55,0 | Россия |
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||||||
1 | Ушанева И.Е. | директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская художественная школа имени народного художника СССР Н.В. Овечкина" города Новошахтинска | нет | нет | нет | нет | земельный участок | 802,00 | Россия | Легковой автомобиль Лэнд Ровер фрилендер | 618670,64 | сделки не совершались |
жилой дом | 60,10 | Россия | ||||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 802,00 | Россия | Легковой автомобиль Folksvagen Jetta | 477097,01 | сделки не совершались | |||||
жилой дом | индивидуальная | 60,10 | Россия | |||||||||
прицеп легковой, 2012 г.в. | ||||||||||||
прицеп легковой, 2014 г.в. | ||||||||||||
несовершеннолетняя дочь | нет | земельный участок | 802,00 | Россия | нет | нет | сделки не совершались | |||||
жилой дом | 60,10 | Россия | ||||||||||
2 | Соколова Н.М. | директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа" города Новошахтинска | земельный участок | Общая долевая (1/2) | 999,00 | Россия |
|
легковой автомобиль Рено Сандера | 1078603,24 | сделки не совершались | ||
жилой дом | Общая долевая (1/2 доля) | 152,50 | Россия | |||||||||
гараж | индивиду-альная | 32,10 | Россия | |||||||||
кухня | индивиду-альная | 20,40 | Россия | |||||||||
сарай | индивиду-альная | 18,60 | Россия | |||||||||
3 | Шабанова Л.Г. | директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа исскуств" города Новошахтинска | квартира | индивиду-альная | 30,80 | Россия | земельный участок | 904,00 | Россия | легковой автомобиль Лада Калина | 637044,53 | сделки не совершались |
жилой дом | 90,50 | Россия | ||||||||||
4 | Васильева И.Г. | директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Гордской Дом Культуры и Клубы" города Новошахтинска | квартира | индивиду-альная | 46,90 | Россия | нет | нет | 623951,91 | сделки не совершались | ||
супруг | жилой дом | индивиду-альная | 47,10 | Россия | нет | автомобиль легковой ВАЗ21213 Нива | 367992,39 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | индивидувльная | 670 | Россия | автомобиль легковой Форд Фокус | ||||||||
5 | Ковярова А.П. | исполняющая обязанности директора (главного редактора) муниципального бюджетного учреждения "ТелеРадиоКомпания "Несветай" города Новошахтинска | квартира | индивидуальная | 48,70 | Россия | нет | легковой автомобиль CHEVROLET COBALT | 626917,92 | сделки не совершались | ||
6 | Камаева Т.К. | директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" города Новошахтинска | квартира | индивиду-альная | 34,00 | Россия | земельный участок | 370 | Россия | нет | 700766,14 | сделки не совершались |
квартира | индивиду-альная | 46,40 | Россия | жилой дом | 65,1 | Россия | ||||||
супруг | земельный участок | индивиду-альная | 370,00 | Россия | квартира | 34,0 | Россия | нет | 226638,04 | сделки не совершались | ||
жилой дом | индивиду-альная | 65,10 | Россия | квартира | 46,4 | Россия | ||||||
сарай | индивиду-альная | 6,00 | Россия | Россия | ||||||||
7 | Молянова О.С. | директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Новошахтинского историкокраеведческого музея " города Новошахтинска | квартира | индивиду-альная | 48,20 | Россия | нет | нет | 481172,44 | сделки не совершались | ||
8 | Сопова С.Н. | художественный руководитель муниципального бюджетного учреждения культуры "Новошахтинский драматический театр" | квартира | индивидуальная | 49,60 | Россия | нет | автомобиль легковой KIA JA Picanto | 547487,61 | сделки не совершались | ||
квартира | Общая долевая (1/5 доля) | 98,30 | Россия | |||||||||
супруг | квартира | Общая долевая (1/5) | 98,30 | Россия | нет | нет | 706044,09 | сделки не совершались | ||||
9 | Орловский В.М. | директор муниципального бюджетного учреждения "Стадион Западный" города Новошахтинска | жилой дом | индивидуальная | 127,80 | Россия | нет | автомобиль легковой KIA Оптима | 1886232,65 | |||
земельный участок | индивидуальная | 743,00 | Россия | |||||||||
супруга | нет | жилой дом | 127,80 | Россия | нет | 402968,98 | сделки не совершались | |||||
нет | земельный участок | 743,00 | Россия |
Обновлено 20.08.2020 14:04