Отдел главного архитектора
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||
Панфилова С.Я. | главный архитектор города | земельный участок | индивидуальная | 25 | Россия | нет | нет | 900509,86 | сделки не совершались | ||
гараж | индивидуальная | 22,6 | Россия | ||||||||
квартира | долевая,1/2 | 91,9 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 30,7 | Россия | ||||||||
супруг | квартира | долевая, 1/2 | 91,9 | Россия | нет | а/м легковые: Опель Антара, ВАЗ 21213 | 318651,97 | сделки не совершались | |||
квартира | долевая, 1/2 | 57 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | 0 | сделки не совершались | ||||||
уточненные сведения | нет | квартира | 91,9 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
Бобрицкая А.И. | начальник отдела главного архитектора | земельный участок | долевая, 1/2 | 1322 | Россия | нет | нет | 814627,72 | сделки не совершались | ||
жилой дом | долевая, 1/2 | 114 | Россия | ||||||||
супруг | нет | жилой дом | 114 | Россия | а/м легковые СИТРОЕН DS4, НИССАН X-Treil | 427758,79 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | 1322 | Россия | |||||||||
Менькина В.В. | заместитель начальника отдела главного архитектора | нет | жилой дом | 231,3 | Россия | нет | 590355,68 | сделки не совершались | |||
земельный участок | 1739 | Россия | |||||||||
супруг | нет | жилой дом | 231,3 | Россия | а/м легковые Тойота Prius, Хонда Aria | 345559,18 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | 1739 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом | 231,3 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | 1739 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом | 231,3 | Россия | 0 | ||||||
земельный участок | 1739 | Россия |
Обновлено 02.09.2020 10:13