Управление социальной защиты населения
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||||||
1 |
Акентьева М.С. | начальник отдела адресной социальной помощи | квартира | долевая,1/2 | 41,40 | Россия | нет | мотоцикл ИЖ, 1972 | 820266,4 | сделки не совершались | ||
квартира | долевая,1/3 | 40,30 | Россия | |||||||||
квартира | долевая,1/3 | 32,00 | Россия | |||||||||
гараж | долевая,1/3 | 24,00 | Россия | |||||||||
2 | Приходько Н.В. | главный специалист отдела адресной социальной помощи | квартира | индивидуальная | 57,60 | Россия | нет | нет | 470408,3 | сделки не совершались | ||
3 | Пустоселова Н.В. | заместитель начальника управления | садовый участок | индивидуальная | 585,00 | Россия | нет | нет | 653221,3 | сделки не совершались | ||
садовый участок | индивидуальная | 585,00 | Россия | |||||||||
садовый дом | индивидуальная | 64,50 | Россия | |||||||||
4 | Рагимова Н.А | начальник отдела по делам семей женщин и семей | квартира | индивидуальная | 43,40 | Россия | нет | нет | 602916,4 | сделки не совершались | ||
5 | Бабич Н.И | начальник отдела автоматизации и организации технического обслуживания | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 602,00 | Россия | нет | нет | 775127,6 | сделки не совершались | ||
жилой дом | индивидуальная | 85,10 | Россия | |||||||||
супруг | нет | нет | а/м легковой Форд Tourneo Custom 2014 | 14705,45 | сделки не совершались | |||||||
6 | Богатырев Н.В. | заместитель начальника отдела автоматизации и организации технического обслуживания | нет | жилой дом | 48 | Россия | нет | 520358,9 | сделки не совершались | |||
земельный участок. Для размещения индивидуальной жилой застройки | 666 | Россия | ||||||||||
супруга | нет | жилой дом | 48 | Россия | а/м легковой Volkswagen,Polo Sedan,2013 | 625890,6 | сделки не совершались | |||||
земельный участок. Для размещения индивидуальной жилой застройки | 666 | Россия | ||||||||||
7 | Грицкова О.А. | начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности | земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 1040,00 | Россия | нет | нет | 789007,4 | сделки не совершались | ||
индивидуальная | 600,00 | Россия | ||||||||||
жилой дом | индивидуальная | 180,10 | Россия | |||||||||
жилой дом | индивидуальная | 180,10 | Россия | |||||||||
супруг | нет | нет | а/м легковой ТагАЗ, С 100,2009 | 433180,7 | сделки не совершались | |||||||
8 | Козлова А.В. | заведующий сектора по организации компенсационных выплат, по делам ветеранов и инвалидов | квартира | индивидуальная | 56,10 | Россия | нет | а/м легковой КИА gle (sportage),2018 | 1400123.75 | сделки не совершались | ||
квартира | индивидуальная | 72,20 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 29,70 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 18,40 | Россия | |||||||||
дочь | нет | нет | нет | 0 | сделки не совершались | |||||||
9 | Коденцова Е.А. | заместитель начальника отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности | нет | жилой дом | 47,2 | Россия | 507355,4 | сделки не совершались | ||||
земельный участок. Для размещения индивидуальной жилой застройки | 787 | Россия | ||||||||||
супруг | нет | жилой дом | 47,2 | Россия | УАЗ 236321,2016 | 603426,5 | сделки не совершались | |||||
земельный участок. Для размещения индивидуальной жилой застройки | 787 | Россия | ||||||||||
сын | нет | жилой дом | 47,2 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | |||||
земельный участок. Для размещения индивидуальной жилой застройки | 787 | Россия | ||||||||||
10 | Фархутдинова С.В. | главный специалист отдела по делам детей, женщин и семей | земельный участок под индивидуальное жилое строительство | индивидуальная | 600,00 | Россия | нет | нет | 942295,4 | сделки не совершались | ||
жилой дом | индивидуальная | 51,50 | Россия | |||||||||
супруг | нет | нет | а/м легковой LIFAN | 443871,8 | сделки не совершались | |||||||
дочь | нет | нет | нет | 0 | сделки не совершались | |||||||
11 | Штефан В.Е. | главный специалист отдела автоматизации и организации технического обслуживания | квартира | долевая,1/3 | 39,20 | Россия | нет | нет | 452092,7 | сделки не совершались | ||
супруг | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 695,00 | Россия | нет | а/м легковойHуundai,GENZ GL1.1 МТ | 153541 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | индивидуальная | 69,90 | Россия | |||||||||
дочь | нет | нет | нет | 0 | сделки не совершались | |||||||
12 | Гончарова Л.А. | главный специалист сектора по организации компенсационных выплат, по делам ветеранов и инвалидов | квартира | индивидуальная | 43,90 | Россия | жилой дом | 43 | Россия | нет | 198499,4 | сделки не совершались |
сын | нет | жилой дом | 43 | Россия | нет | 2464 | сделки не совершались | |||||
дочь | нет | жилой дом | 43 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | |||||
дочь | нет | жилой дом | 43 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | |||||
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||||||
1 | Легкая Наталья Владимировна | директор МБУ "ЦСОГПВиИ города Новошахтинска" | нет | нет | нет | 930985,8 | сделки не совершались | |||||
дочь | квартира | индивидуальная | 48,7 | Россия | нет | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
Размещено 24.05.2019 16:22