Управление жилищной политики
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||
Маловичко О.А. | начальник управления жилищной политики | земельный участок | индивидуальная | 920 | Россия | нет | нет | 648860,41 | сделки не совершались | ||
супруг | гараж | индивидуальная | 22,2 | Россия | земельный участок | 22,2 | Россия | а/м грузовой КАМАЗ 6520, самоходная машина Liebherr L554 | 3972356 | сделки не совершались | |
земельный участок | индивидуальна | 795 | Россия | ||||||||
земельный участок | индивидуальна | 615 | Россия | ||||||||
земельный участок | долевая, 2/3 | 800 | Россия | ||||||||
жилой дом | долевая, 2/3 | 128,6 | Россия | ||||||||
здание | индивидуальная | 20,1 | Россия | земельный участок | 2954 | Россия | |||||
нежилое здание | индивидуальная | 37,4 | Россия | ||||||||
здание | индивидуальная | 37,4 | Россия | ||||||||
здание | индивидуальная | 104,8 | Россия | ||||||||
земельный участок | индивидуальная | 649 | Россия | ||||||||
земельный участок | индивидуальная | 550 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | земельный участок | долевая, 13 | 800 | Россия | нет | нет | 0 | сделки не совершались | |||
жилой дом | долевая, 1/3 | 128,6 | Россия | ||||||||
Сергиенко И.Г. | главный специалист управления жилищной политики | нет | жилой дом | 96,5 | Россия | нет | 380706,21 | сделки не совершались | |||
земельный участок | 924 | Россия | |||||||||
Никулина О.Н. | главный специалист управления жилищной политики | квартира | индивидуальная | 44,5 | Россия | нет | нет | 459928,59 | сделки не совершались | ||
квартира | индивидуальная | 35,7 | Россия | ||||||||
квартира | долевая, 1/5 | 99,5 | Россия | ||||||||
супруг | квартира | долевая, 1/5 | 99,5 | Россия | нет | а/м легковой Лифан Солано | 204602,23 | сделки не совершались | |||
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/5 | 99,5 | Россия | нет | нет | 17760,76 | сделки не совершались | |||
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/5 | 99,5 | Россия | нет | нет | 0 | сделки не совершались | |||
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/5 | 99,5 | Россия | нет | нет | 0 | сделки не совершались | |||
Игнахина С.Ю. | начальник сектора реализации мероприятий по переселению из ветхого жилья управления жилищной политики | квартира | долевая, 1/2 | 36,6 | Россия | нет | а/м легковой Опель Астра Р-J | 897526,52 | сделки не совершались | ||
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/2 | 36,6 | Россия | нет | нет | 106856 | сделки не совершались | |||
Елисеева В.А. | начальник сектора реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья управления жилищной политики | нет | земельный участок | 866 | Россия | нет | 465748,62 | сделки не совершались | |||
жилой дом | 44,3 | Россия | |||||||||
супруг | нет | земельный участок | 866 | Россия | а/м лековой ФОРД фокус универсал | 653931,4 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 44,3 | Россия | |||||||||
Голубева О.В. | начальник сектора реализации жилищных программ и учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, управления жилищной политики | квартира | долевая, 1/3 | 53,4 | Россия | нет | нет | 495183,25 | сделки не совершались | ||
супруг | квартира | долевая, 1/3 | 53,4 | Россия | нет | а/м легковые ХЕНДЕ IX-35,ХЕНДЕ Accent | 722995 | сделки не совершались | |||
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/3 | 53,4 | Россия | нет | нет | 0 | сделки не совершались |
Обновлено 22.05.2019 17:51