Отдел ЗАГС
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду) |
|||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||||||
1 | Фомченкова Е.А. | ведущий специалист | квартира | индивидуальная | 43,9 | Россия | квартира | 63,5 | Россия | нет | 523 435,17 | сделки не совершались |
2 | Мясоедова Е.А. | ведущий специалист | квартира | индивидуальная | 50,6 | Россия | нет | нет | нет | нет | 431 997,06 | сделки не совершались |
квартира | индивидуальная | 41,8 | Россия | |||||||||
3 | Прилепская Е.Л. | ведущий специалист | квартира | общая долевая, 1/4 | 80,8 | Россия | квартира | 42 | Россия | а/м легковой ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО | 364 458,66 | сделки не совершались |
земельный участок | индивидуальная | 24 | Россия | гараж | 24 | Россия | ||||||
супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 42 | Россия | нет | 352 263,79 | сделки не совершались | ||
несовершеннолетняя дочь | квартира | общая долевая, 1/4 | 80,8 | Россия | квартира | 42 | Россия | нет | 45 047,00 | сделки не совершались | ||
4 | Сидорова Е.Ю. | специалист 1 категории | жилой дом | общая долевая, 1/3 | 53,5 | Россия | нет | нет | нет | 223 453,03 | сделки не совершались | |
земельный участок | индивидуальная | 727 | Россия | нет | ||||||||
супруг | квартира | индивидуальная | 63 | Россия | нет | нет | нет | а/м легковой LADA PRIORA | 545 422,07 | сделки не совершались | ||
квартира | индивидуальная | 64,4 | Россия | |||||||||
|
||||||||||||
5 | Ильяшенко Л.Н. | специалист 1 категории | земельный участок | индивидуальная | 1000 | Россия | квартира | 62,7 | Россия | нет | 256 189,50 | сделки не совершались |
|
земельный участок | индивидуальная | 1000 | Россия | ||||||||
6 | Суслова Н.А. | специалист 1 категории | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | а/м легковой Опель Инсигниа | 332 220,17 | сделки не совершались |
супруг | земельный участок | индивидуальная | 1348 | Россия | нет | нет | нет | прицеп бортовой 821303 | 599 797,03 | сделки не совершались | ||
|
жилой дом | индивидуальная | 119,2 | Россия |
Размещено 27.05.2019 11:33