Отдел по труду
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||
Кургина Е.Л. | начальник отдела по труду | земельный участок | индивидуальная | 499 | Россия | нет | а/м легковой ФОЛЬКСВАГЕН CWV047485 | 786569,82 | сделки не совершались | ||
земельный участок | индивидуальная | 504 | Россия | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 67,7 | Россия | ||||||||
квартира | долевая, 1/3 | 54,5 | Россия | ||||||||
дача | индивидуальная | 11,6 | Россия | ||||||||
Губина Д.А. | главный специалист отдела по труду | квартира | долевая, 1/2 | 57,3 | Россия | нет | нет | 113253,2 | сделки не совершались | ||
супруг | жилой дом | долевая, 1/3 | 56,5 | Россия | земельный участок | 595 | Россия | а/м легковой КИА Ceed | 561297,83 | сделки не совершались | |
квартира | долевая, 1/2 | 57,3 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 57,3 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
Гончарова Н.А. | главный специалист отдела по труду | земельный участок | индивидуальная | 21 | Россия | квартира | 42,5 | Россия | нет | 369027,12 | сделки не совершались |
гараж | индивидуальная | 18,3 | Россия | квартира | 70,9 | Россия | |||||
супруг | нет | квартира | 53 | Россия | а/м легковой КИА Riо | 203824,08 | сделки не совершались | ||||
квартира | 70,9 | Россия | |||||||||
Шуман Е.И. | ведущий специалист отдела по труду | земельный участок | индивидуальная | 1020 | Россия | нет | нет | 462747,03 | сделки не совершались | ||
жилой дом | индивидуальная | 63,9 | Россия | ||||||||
супруг | земельный участок | долевая, 1/8 | 62,4 | Россия | нет | мотоцикл ИЖ Юпитер | 505120,9 | сделки не совершались | |||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | 14400 | сделки не совершались | ||||||
Обновлено 22.05.2019 15:25