Отдел по работе с населением
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||
Земцов В.М. | начальник отдела по работе с населением | нет | нет | а/м ХУНДАЙ Greta | 704428,56 | сделки не совершались | |||||
супруга | земельный участок | долевая, 1/2 | 965 | Россия | нет | нет | 580855,8 | сделки не совершались | |||
земельный участок | индивидуальная | 568 | Россия | ||||||||
жилой дом | долевая, 1/2 | 94,1 | Россия | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 85,5 | Россия | ||||||||
Прудникова Л.Е. | главный специалист отдела по работе с населением | нет | нет | нет | 601061,22 | сделки не совершались | |||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 792 | Россия | нет | а/м легковой Kia Ria | 135748,69 | сделки не совершались | |||
земельный участок | долевая,1/2 | 448 | Россия | ||||||||
жилой дом | долевая, 1/2 | 81,7 | Россия | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 60,9 | Россия | ||||||||
Якимова Т.Н. | главный специалист отдела по работе с населением | квартира | индивидуальная | 57 | Россия | земельный участок | 24,8 | Россия | а/м легковой Peugeot,307 | 648587,99 | сделки не совершались |
квартира | индивидуальная | 39,3 | Россия | ||||||||
гараж | индивидуальная | 24,8 | Россия | ||||||||
Бакало Е.Г. | главный специалист отдела по работе с населением | жилой дом | долевая, 1/6 | 133 | Россия | квартира | 43,6 | Россия | нет | 568807,71 | сделки не совершались |
земельный участок | 1661 | Россия | |||||||||
Куличенко В.М. | главный специалист отдела по работе с населением | земельный участок | индивидуальная | 668 | Россия | нет | а/м легковой КИА RIO | 398244,49 | сделки не совершались | ||
жилой дом | индивидуальная | 81,9 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом | 55 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | 600 | Россия | |||||||||
Мирошниченко Т.И. | главный специалист отдела по работе с населением | жилой дом | долевая,1/3 | 42,6 | Россия | земельный участок | 25,1 | Россия | нет | 438038,05 | сделки не совершались |
квартира | индивидуальная | 51,2 | Россия | земельный участок | 2100 | Россия | |||||
гараж | индивидуальная | 25,1 | Россия | ||||||||
супруг | нет | нет | нет | 1062755,44 | сделки не совершались | ||||||
Демьяненко В.И. | главный специалист отдела по работе с населением | квартира | долевая,1/2 | 66,6 | Россия | нет | а/м легковой ДЖИЛИ ЭМГРАНД ЕС7 (FE-3) | 796395,42 | сделки не совершались | ||
супруга | квартира | долевая,1/2 | 66,6 | Россия | нет | нет | 635281,6 | сделки не совершались | |||
квартира | долевая,1/2 | 41,2 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | 14167,16 | сделки не совершались |
Обновлено 22.05.2019 15:22