Отдел культуры и спорта
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Отдела культуры Администрации города Новошахтинска и членов их семей за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
||||||||||||
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||||||
1 | Сидоренко Н.Н. | Главный специалист Отдела культуры | квартира | индивидуальная | 49,3 | Россия | земельный участок | 405 | Россия | нет | 732 395,59 | сделки не совершались |
квартира | общая долевая (1/2) | 47,9 | Россия |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей подведомственных учреждений Отдела культуры Администрации города Новошахтинска и членов их семей за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
|
|||||||||||
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||||||
1 | Ушанева И.Е. | директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская художественная школа имени народного художника СССР Н.В. Овечкина" города Новошахтинска | нет | нет | нет | нет | земельный участок | 802,00 | Россия | Легковой автомобиль Лэнд Ровер фрилендер | 582311,61 | сделки не совершались |
жилой дом | 60,10 | Россия | ||||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 802,00 | Россия | Легковой автомобиль Folksvagen Jetta |
604422,02
|
сделки не совершались | |||||
жилой дом | индивидуальная | 60,10 | Россия | |||||||||
прицеп легковой, 2012 г.в. | ||||||||||||
прицеп легковой, 2014 г.в. | ||||||||||||
несовершеннолетняя дочь | нет | земельный участок | 802,00 | Россия | нет | нет | сделки не совершались | |||||
жилой дом | 60,10 | Россия | ||||||||||
2 | Соколова Н.М. | директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа" города Новошахтинска | земельный участок | Общая долевая (1/2) | 999,00 | Россия |
|
легковой автомобиль Рено Сандера | 1031838,55 | сделки не совершались | ||
жилой дом | Общая долевая (1/2 доля) | 152,50 | Россия | |||||||||
гараж | индивиду-альная | 32,10 | Россия | |||||||||
кухня | индивиду-альная | 20,40 | Россия | |||||||||
сарай | индивиду-альная | 18,60 | Россия | |||||||||
3 | Шабанова Л.Г. | директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа исскуств" города Новошахтинска | квартира | индивиду-альная | 30,80 | Россия | земельный участок | 904,00 | Россия | 1079174,29 | сделки не совершались | |
жилой дом | 90,50 | Россия | ||||||||||
4 | Васильева И.Г. | директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Гордской Дом Культуры и Клубы" города Новошахтинска | квартира | индивиду-альная | 46,90 | Россия | нет | нет | 936155,10 | сделки не совершались | ||
супруг | жилой дом | индивиду-альная | 47,10 | Россия | нет |
|
автомобиль легковой ВАЗ21213 Нива | 369387,03 | сделки не совершались | |||
земельный участок | индивидувльная | 670 | Россия | автомобиль легковой Форд Фокус | ||||||||
5 | Ковярова А.П. | исполняющая обязанности директора (главного редактора) муниципального бюджетного учреждения "ТелеРадиоКомпания "Несветай" города Новошахтинска | квартира | индивидуальная | 48,70 | Россия | нет |
|
легковой автомобиль CHEVROLET COBALT | 667382,36 | сделки не совершались | |
6 | Камаева Т.К. | директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" города Новошахтинска | квартира | индивиду-альная | 34,00 | Россия | земельный участок | 370 | Россия | нет | 1109166,04 | сделки не совершались |
квартира | индивиду-альная | 46,40 | Россия | жилой дом | 65,1 | Россия | ||||||
супруг | земельный участок | индивиду-альная | 370,00 | Россия | нет | нет | 208235,99 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | индивиду-альная | 65,10 | Россия | |||||||||
сарай | индивиду-альная | 6,50 | Россия | |||||||||
7 | Калудина И.П. | директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Новошахтинского историкокраеведческого музея " города Новошахтинска | квартира | индивиду-альная | 45,60 | Россия | земельный участок | 402,00 | Россия | нет | 830255,72 | сделки не совершались |
жилой дом | 109,40 | Россия | ||||||||||
супруг | земельный участок | индивиду-альная | 402,00 | Россия | нет | автомобтль легковой Хёндай ах35 | 1038823,99 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | индивиду-альная | 109,40 | Россия | |||||||||
8 | Сопова С.Н. | художественный руководитель муниципального бюджетного учреждения культуры "Новошахтинский драматический театр" | квартира | индивидуальная | 49,60 | Россия | нет | автомобиль легковой KIA JA Picanto | 1078679,58 | сделки не совершались | ||
квартира | Общая долевая (1/5 доля) | 98,30 | Россия | |||||||||
супруг | квартира | Общая долевая (1/5) | 98,30 | Россия | нет | нет | 942085,36 | сделки не совершались |
Размещено 22.05.2019 09:21