Title
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||
Бобрицкая А.И. | начальник отдела главного архитектора | земельный участок | долевая, 1/2 | 1322 | Россия | нет | нет | 802031,72 | сделки не совершались | ||
жилой дом | долевая, 1/2 | 114 | Россия | ||||||||
супруг | нет | нет | а/м легковые СИТРОЕН DS4, НИССАН X-Treil | 752284,8 | сделки не совершались | ||||||
Панфилова С.Я. | заместитель начальника отдела главного архитектора | земельный участок | индивидуальная | 25 | Россия | нет | нет | 595296,19 | сделки не совершались | ||
гараж | индивидуальная | 22,6 | Россия | ||||||||
квартира | долевая,1/2 | 91,9 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 30,7 | Россия | ||||||||
супруг | квартира | долевая, 1/2 | 91,9 | Россия | нет | нет | 1225830,33 | сделки не совершались | |||
квартира | долевая, 1/2 | 57 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | 0 | сделки не совершались |
Размещено 22.05.2019 15:02