Отдел развития инвестиций и предпринимательства
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||
Конопляник Л.О. | начальник отдела развития инвестиций и предпринимательства (на 31.12.2018 -начальник сектора перспективного развития) | квартира | долевая, 1/4 | 42,2 | Россия | жилой дом | 90,6 | Россия | нет | 460528,76 | сделки не совершались |
земельный участок | 589,5 | Россия | |||||||||
супруг | квартира | долевая, 1/4 | 42,2 | Россия | жилой дом | 90,6 | Россия | а/м легковые Land Rover Discovery4, Тoyota Matrix, а/м грузовой Камаз 35410 | 641006,16 | сделки не совершались | |
земельный участок | 589,5 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/4 | 42,2 | Россия | жилой дом | 90,6 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | |
земельный участок | 589,5 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/4 | 42,2 | Россия | жилой дом | 90,6 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | |
земельный участок | 589,5 | Россия |
Размещено 22.05.2019 15:32