Финансовое управление
п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, в пользовании | транспортные средства (вид, марка) | декларированный годовой доход (руб) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||
Руководство |
||||||||||||
1 | Горбанева Елена Анатольевна | заместитель начальника финансового управления | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 751,0 | Россия | нет | 755 776,08 | сделки не совершались | |||
жилой дом | индивидуальная | 47,8 | Россия | |||||||||
Отдел доходов |
||||||||||||
2 | Ляшенко С.Н. | начальник отдела | нет | нет | нет | 583 512,63 | сделки не совершались | |||||
супруг | земельный участок для размещения гаражей и автостоянок. Бессрочное пользование | индивидуальная | 25,0 | Россия | Земельный участок. Для размещения домов индивидуальной жилой застройки | 1242,0 | Россия | а/м легковой ХУНДАЙ I40,2012 | 319 426,69 | сделки не совершались | ||
жилой дом | общая долевая (1/2) | 256,9 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 23,7 | Россия | |||||||||
3 | Завада Е.А. | заместитель начальника | жилой дом | индивидуальная | 325,0 | Россия | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 600,0 | Россия | нет | 698 901,01 | сделки не совершались |
квартира | индивидуальная | 37,3 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 54,2 | Россия | |||||||||
супруг | нет | земельный участок. Под индивидуальное жилищное строительство | 600,0 | Россия | а/м легковой ХУНДАЙ Santa Fe, 2013 | 369 448,64 | сделки не совершались | |||||
Бюджетный отдел |
||||||||||||
4 | Зубченко Елена Алексеевна | начальник отдела | квартира | Общая долевая ( 1/5) | 41,5 | Россия | нет | нет | 571 894,67 | сделки не совершались | ||
квартира | Общая долевая (1/2) | 40,0 | Россия | |||||||||
супруг | квартира | Общая долевая (1/2) | 40,0 | Россия | нет | а/м легковой GREAT WALL CC 6461 KМ 2012 | 435 911,48 | сделки не совершались | ||||
5 | Акопян Геннадий Левонович | заместитель начальника отдела | жилой дом | индивидуальная | 45,6 | Россия | земельный участок. Под индивидуальное жилищное строительство | 412,0 | Россия | а/м легковой ВАЗ 21140, 2006г. | 492 340,17 | сделки не совершались |
Отдел учета и отчетности |
||||||||||||
6 | Карнаухова Ирина Викторовна | начальник отдела-главный бухгалтер | квартира | индивидуальная | 54,8 | Россия | нет | а/м легковой ВАЗ 2112, 2005г. | 612 409,53 | сделки не совершались | ||
супруг | земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки | индивидуальная | 602,0 | Россия | нет | нет | 0,03 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | индивидуальная | 72,0 | Россия | |||||||||
7 | Колисенко Елена Анатольевна | заместитель начальника отдела | жилой дом | общая долевая( 1/2) | 54,0 | Россия | Земельный участок. Для размещения домов индивидуальной жилой застройки | 600,0 | Россия | а/м легковой ХУНДАЙ i30, 2009 г. | 508 485,84 | сделки не совершались |
7 | супруг | жилой дом | общая долевая( 1/2) | 54,0 | Россия | Земельный участок. Для размещения домов индивидуальной жилой застройки | 600,0 | Россия | ХЕНДЭ КРЕТА, 2017 | 40 947,21 | сделки не совершались | |
несовершеннолетний ребенок | нет | фактическое предоставление(документов подтверждающих основание пользования у собственника не имеется | 600,0 | Россия | нет | 0,00 | сделки не совершались | |||||
8 | Бандурина Н.А. | главный специалист | нет | жилой дом | 54,0 | Россия | нет | 446 482,79 | сделки не совершались | |||
жилой дом | 36,0 | Россия | ||||||||||
земельный участок. Под индивидуальное жилищное строительство | 953,0 | Россия | ||||||||||
8 | супруг | нет | жилой дом | 54,0 | Россия | а/м легковой ВАЗ 21150, 2003 | 126 254,00 | сделки не совершались | ||||
земельный участок. Под индивидуальное жилищное строительство | 953,0 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетняя дочь | нет | жилой дом | 54,0 | Россия | нет | 7 204,56 | сделки не совершались | |||||
жилой дом | 36,0 | Россия | ||||||||||
8 | земельный участок. Под индивидуальное жилищное строительство | 953,0 | Россия | |||||||||
Отдел организации и исполнения бюджета |
||||||||||||
9 | Тареева О.В. | начальник отдела | квартира | общая долевая (1/4) | 72,0 | Россия | нет | нет | 569 947,26 | сделки не совершались | ||
супруг | квартира | общая долевая (1/4) | 72,0 | Россия | нет | РЕНО SANDERO, 2016 г. | 384 221,67 | сделки не совершались | ||||
земельный участок -Садовый | индивидуальная | 800,0 | Россия | |||||||||
10 | Титаренко О.А. | заместитель начальника отдела | квартира | индивидуальная | 72,0 | Россия | Земельный участок.Земельный участок под гараж | 29,6 | Россия | нет | 894 536,46 | сделки не совершались |
гараж | индивидуальная | 29,6 | Россия | |||||||||
10 | супруг | нет | жилой дом | 90,0 | Россия | нет | 182 534,96 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | 600,0 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | 0,00 | сделки не совершались | |||||||
Сектор финансового контроля |
||||||||||||
11 | Савченко Л.А. | начальник сектора | жилой дом | индивидуальная | 63,0 | Россия | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 600,0 | Россия | а/м легковойШевроле CRUSE,2010 | 499 121,90 | сделки не совершались |
жилой дом | общая долевая (1/4) | 76,6 | Россия | |||||||||
гараж | общая долевая (1/4) | 24,4 | Россия | |||||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 671,0 | Россия | |||||||||
11 | Супруг | жилой дом | общая долевая (1/4) | 76,6 | Россия | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 600,0 | Россия | нет | 231 559,29 | сделки не совершались | |
гараж | общая долевая (1/4) | 24,4 | Россия | |||||||||
12 | Егорова И.И. | главный специалист | нет | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1200,0 | Россия | нет | 268 710,28 | сделки не совершались | |||
супруг | жилой дом | индивидуальная | 120,0 | Россия | нет | Лада Гранта, 219050, ТС 2014 | 60 000,00 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | индивидуальная | 1200,0 | Россия | |||||||||
12 | несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | сделки не совершались | ||||||
13 | Мальчикова Светлана Геннадьевна | главный специалист | квартира | индивидуальная | 42,5 | Россия | нет | нет | 450 435,00 | сделки не совершались |
Размещено 27.05.2019 11:24