Сектор муниципального контроля
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||
Безбородых С.А. | начальник сектора муниципального контроля | квартира | долевая, 1/4 | 44,8 | Россия | нет | нет | 568747,98 | сделки не совершались | ||
супруга | квартира | долевая, 1/4 | 44,8 | Россия | нет | нет | 35986 | сделки не совершались | |||
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/4 | 44,8 | Россия | нет | нет | 0 | сделки не совершались | |||
Кузнецова Л.В. | ведущий специалист сектора муниципального контроля | земельный участок | долевая, 1/3 | 500 | Россия | нет | а/м легковой МАЗДА СX-5 | 325921,42 | сделки не совершались | ||
жилой дом | долевая,1/3 | 98 | Россия | ||||||||
супруг | земельный участок | долевая, 1/3 | 500 | Россия | нет | а/м легковой Шевроле Нива | 809766,06 | сделки не совершались | |||
жилой дом | долевая,1/3 | 98 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | земельный участок | долевая, 1/3 | 500 | Россия | нет | нет | 0 | сделки не совершались | |||
жилой дом | долевая,1/3 | 98 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок | 500 | Россия | нет | 194352,74 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 98 | Россия | |||||||||
Цегельник Е.С. | главный специалист сектора муниципального контроля | нет | земельный участок | 1804 | Россия | нет | 366369,16 | сделки не совершались | |||
супруг | жилой дом | долевая, 1/4 | 172,9 | Россия | земельный участок | 1804 | Россия | а/м легковой Хундай Акцент | 295946 | сделки не совершались | |
Алексеенко И.С. | главный специалист сектора муниципального контроля | земельный участок | индивидуальная | 526 | Россия | нет | нет | 130436,26 ( в том числе доход от продажи легкового автомобиля) | сделки не совершались | ||
жилой дом | индивидуальная | 51,3 | Россия | ||||||||
супруг | нет | нет | а/м легковые ВАЗ 21114, NISSAN X-TRAIL 2.0 | 375695,88 | сделки не совершались |
Обновлено 08.06.2018 16:11