Отдел жилищной политики
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||
Маловичко О.А. | начальник управления жилищной политики | земельный участок | индивидуальная | 920 | Россия | нет | нет | 1233395,5 ( в том числе доход от продажи доли квартиры) | сделки не совершались | ||
супруг | гараж | индивидуальная | 22,2 | Россия | земельный участок | 649 | Россия | а/м грузовой МАН TGA 41,480, самоходная машина Liebherr L554 | 5946374 (в том числе доход от предпринимательской деятельности) | сделки не совершались | |
земельный участок | индивидуальна | 795 | Россия | ||||||||
земельный участок | индивидуальна | 615 | Россия | ||||||||
земельный участок | долевая, 2/3 | 800 | Россия | земельный участок | 22,2 | Россия | |||||
жилой дом | долевая, 2/3 | 128,6 | Россия | ||||||||
здание | индивидуальная | 20,1 | Россия | земельный участок | 2954 | Россия | |||||
нежилое здание | индивидуальная | 37,4 | Россия | ||||||||
земельный участок | индивидуальная | 550 | Россия | ||||||||
несовершеннолетняя дочь | земельный участок | долевая, 13 | 800 | Россия | нет | нет | 650000 (в том числе доход, полученный от продажи доли квартиры) | сделки не совершались | |||
жилой дом | долевая, 1/3 | 128,6 | Россия | ||||||||
Сергиенко И.Г. | главный специалист управления жилищной политики (на 31.12.2017-ведущий специалист управления жилищной политики) | нет | жилой дом | 96,5 | Россия | нет | 306025,93 | сделки не совершались | |||
земельный участок | 924 | Россия | |||||||||
Никулина О.Н. | главный специалист управления жилищной политики | квартира | индивидуальная | 44,5 | Россия | нет | нет | 127636,17 | сделки не совершались | ||
квартира | индивидуальная | 35,7 | Россия | ||||||||
квартира | долевая, 1/5 | 99,5 | Россия | ||||||||
супруг | квартира | долевая, 1/5 | 99,5 | Россия | нет | а/м легковой Лифан Солано | 182323,15 | сделки не совершались | |||
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/5 | 99,5 | Россия | нет | нет | 26255,87 | сделки не совершались | |||
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/5 | 99,5 | Россия | нет | нет | 0 | сделки не совершались | |||
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/5 | 99,5 | Россия | нет | нет | 0 | сделки не совершались | |||
Сектор реализации мероприятий по переселению из ветхого жилья управления жилищной политики | |||||||||||
Игнахина С.Ю. | начальник сектора | квартира | долевая, 1/2 | 36,6 | Россия | нет | а/м легковой Toyota Corrolla | 445379,09 | сделки не совершались | ||
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/2 | 36,6 | Россия | нет | нет | 106856 | сделки не совершались | |||
Сектор реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья управления жилищной политики | |||||||||||
Елисеева В.А. | начальник сектора | нет | земельный участок | 866 | Россия | нет | 451635,63 | сделки не совершались | |||
жилой дом | 44,3 | Россия | |||||||||
супруг | нет | земельный участок | 866 | Россия | а/м лековой ФОРД focus универсал | 455893,62 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 44,3 | Россия | |||||||||
Сектор реализации жилищных программ и учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, управления жилищной политики | |||||||||||
Голубева О.В. | начальник сектора | квартира | долевая, 1/3 | 53,4 | Россия | нет | нет | 449117,41 | сделки не совершались | ||
супруг | квартира | долевая, 1/3 | 53,4 | Россия | нет | а/м легковой ОПЕЛЬ P-J ASTRA | 934693,11(в том числе доходы от продажи легковых автомобилей) | сделки не совершались | |||
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/3 | 53,4 | Россия | нет | нет | 400000 (в том числе доход от продажи недвижимого имущества) | сделки не совершались |
Обновлено 10.05.2018 14:28