Отдел по труду
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||
Кургина Е.Л. | начальник отдела по труду | земельный участок | индивидуальная | 499 | Россия | нет | а/м легковой ФОЛЬКСВАГЕН CWV047485 | 722265,78 | сделки не совершались | ||
земельный участок | индивидуальная | 504 | Россия | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 67,7 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 54,5 | Россия | ||||||||
дом дачный | индивидуальная | 11,6 | Россия | ||||||||
Губина Д.А. | главный специалист отдела по труду | квартира | долевая, 1/2 | 57,3 | Россия | нет | нет | 248612,19 | квартира, источник получения средств- ипотечный кредит и денежные средства, полученные на безвозвратной основе от бабушки супруга | ||
супруг | жилой дом | долевая, 1/3 | 56,5 | Россия | квартира | 32,8 | Россия | а/м легковой ФОРД Focus | 1042270,67 | квартира, источник получения средств- ипотечный кредит, оформленный на супругу, и денежные средства, полученные на безвозвратной основе от бабушки | |
квартира | долевая, 1/2 | 57,3 | Россия | земельный участок | 595 | Россия | |||||
несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 57,3 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
Гончарова Н.А. | главный специалист отдела по труду (на 31.12.2017- ведущий специалист отдела по труду) | земельный участок | индивидуальная | 21 | Россия | квартира | 42,5 | Россия | нет | 332618,85 | сделки не совершались |
гараж | индивидуальная | 18,3 | Россия | квартира | 29,3 | Россия | |||||
супруг | нет | квартира | 53 | Россия | а/м легковой КИА Riо | 165083,46 | сделки не совершались | ||||
квартира | 29,3 | Россия | |||||||||
Коденцова Е.А. | ведущий специалист отдела по труду (на 31.12.2017-старший инспектор отдела по труду) | нет | жилой дом | 47,2 | Россия | нет | 448212,1 | сделки не совершались | |||
земельный участок | 787 | Россия | |||||||||
супруг | нет | жилой дом | 47,2 | Россия | а/м легковой ФОРД RANGER | 279800,76 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | 787 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок |
|
нет | жилой дом | 47,2 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | |||
земельный участок | 787 | Россия | |||||||||
Коденцова Е.А. | ведущий специалист отдела по труду (на 31.12.2017-старший инспектор отдела по труду) | нет | жилой дом | 47,2 | Россия | нет |
454211,3 (Уточненные сведения) |
сделки не совершались | |||
земельный участок | 787 | Россия | |||||||||
Обновлено 23.05.2018 16:20