Отдел по работе с населением
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||
Земцов В.М. | начальник отдела по работе с населением | нет | нет | а/м ХУНДАЙ Greta | 1160294,88 (в том числе доход от продажи легкового автомобиля) | сделки не совершались | |||||
супруга | земельный участок | долевая, 1/2 | 965 | Россия | нет | нет | 510872,98 | сделки не совершались | |||
земельный участок | индивидуальная | 568 | Россия | ||||||||
жилой дом | долевая, 1/2 | 94,1 | Россия | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 85,5 | Россия | ||||||||
Недилько И.П. | главный специалист отдела по работе с населением | земельный участок | долевая,1/4 | 509 | Россия | нет | нет | 414117,23 | сделки не совершались | ||
жилой дом | долевая, 1/4 | 62,3 | Россия | ||||||||
Прудникова Л.Е. | главный специалист отдела по работе с населением | нет | нет | нет | 573115,38 | сделки не совершались | |||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 792 | Россия | нет | а/м легковой Kia Ria | 101498,14 | сделки не совершались | |||
земельный участок | долевая,1/2 | 448 | Россия | ||||||||
жилой дом | долевая, 1/2 | 81,7 | Россия | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 60,9 | Россия | ||||||||
Якимова Т.Н. | главный специалист отдела по работе с населением | квартира | индивидуальная | 57 | Россия | земельный участок | 24,8 | Россия | а/м легковой Peugeot,307 | 639227,75 | сделки не совершались |
квартира | индивидуальная | 39,3 | Россия | ||||||||
гараж | индивидуальная | 24,8 | Россия | ||||||||
Бакало Е.Г. | главный специалист отдела по работе с населением | жилой дом | долевая, 1/6 | 133 | Россия | квартира | 43,6 | Россия | а/м легковой Лада-Гранта | 401286,96 | сделки не совершались |
земельный участок | 1661 | Россия | |||||||||
Куличенко В.М. | главный специалист отдела по работе с населением | земельный участок | индивидуальная | 668 | Россия | земельный участок | 1301 | Россия | а/м легковой Lifan Solano | 387385,93 | сделки не совершались |
жилой дом | долевая, 1/3 | 86,7 | Россия | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 81,9 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом | 55 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | 600 | Россия | |||||||||
Мирошниченко Т.И. | главный специалист отдела по работе с населением | жилой дом | долевая,1/3 | 42,6 | Россия | земельный участок | 25,1 | Россия | нет | 416514,25 | сделки не совершались |
квартира | индивидуальная | 51,2 | Россия | земельный участок | 2100 | Россия | |||||
гараж | индивидуальная | 25,1 | Россия | ||||||||
супруг | нет | нет | а/м легковой KIA TD Cerato Forte | 438254,04 | сделки не совершались | ||||||
Платонова Т.А. | главный специалист отдела по работе с населением | жилой дом | долевая,1/2 | 138,1 | Россия | земельный участок | 1405 | Россия | а/м легковой универсал НИСАН Кошкай кроссовер | 480586,97 | сделки не совершались |
Обновлено 10.05.2018 14:16