Озвучить текст статьи
Отдел культуры
|
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей подведомственных учреждений Отдела культуры Администрации города Новошахтинска и членов их семей за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 |
|||||||||||
| № п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||
| 1 | Ушанева И.Е. | директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская художественная школа имени народного художника СССР Н.В. Овечкина" города Новошахтинска | нет | нет | нет | нет | земельный участок | 802,00 | Россия | Легковой автомобиль Лэнд Ровер фрилендер | 868136,25 |
| жилой дом | 60,10 | Россия | |||||||||
| супруг | земельный участок | индивидуальная | 802,00 | Россия | Легковой автомобиль Folksvagen Jetta | 616208,74 | |||||
| жилой дом | индивидуальная | 60,10 | Россия | ||||||||
| прицеп легковой, 2012 г.в. | |||||||||||
| прицеп легковой, 2014 г.в. | |||||||||||
| Несовершеннолетняя дочь | нет | земельный участок | 802,00 | Россия | нет | нет | |||||
| жилой дом | 60,10 | Россия | |||||||||
| 2 | Соколова Н.М. | директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа" города Новошахтинска | земельный участок | Общая долевая (1/2) | 999,00 | Россия |
|
легковой автомобиль Рено Сандера | 1144748,63 | ||
| Жилой дом | Общая долевая (1/2 доля) | 152,50 | Россия | ||||||||
| гараж | Индивиду-альная | 32,10 | Россия | ||||||||
| кухня | Индивиду-альная | 20,40 | Россия | ||||||||
| сарай | Индивиду-альная | 18,60 | Россия | ||||||||
| 3 | Шабанова Л.Г. | директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа исскуств" города Новошахтинска | квартира | Индивиду-альная | 30,80 | Россия | Земельный участок | 904,00 | Россия | легковой автомобиль Рено Меган | 702302,46 |
| Жилой дом | 90,50 | Россия | |||||||||
| 4 | Васильева И.Г. | директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Гордской Дом Культуры и Клубы" города Новошахтинска | квартира | Индивиду-альная | 46,90 | Россия | нет | нет | 702602,64 | ||
| Супруг | жилой дом | Индивиду-альная | 47,10 | Россия | нет |
|
А/М легковой ВАЗ21213 Нива | 383749,05 | |||
| А/М легковой Форд Фокус | |||||||||||
| земельный участок | индивид | 670 | Россия | ||||||||
| 5 | Ковярова А.П. | исполняющая обязанности директора (главного редактора) муниципального бюджетного учреждения "ТелеРадиоКомпания "Несветай" города Новошахтинска | квартира | общая долевая (1/2) | 48,70 | Россия | нет | нет | 494816,87 | ||
| 6 | Камаева Т.К. | директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" города Новошахтинска | квартира | Индивиду-альная | 34,00 | Россия | земельный участок | 370 | Россия | нет | 996745,68 |
| квартира | Индивиду-альная | 46,40 | Россия | ||||||||
| жилой дом | 62 | Россия | |||||||||
| Супруг | Земельный участок | Индивиду-альная | 370,00 | Россия | нет | нет | 201060,09 | ||||
| Жилой дом | Индивиду-альная | 65,10 | Россия | ||||||||
| Сарай | Индивиду-альная | 6,50 | Россия | ||||||||
| 8 | Жукова Т.Н. | директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Гордской парк культуры и отдыха" города Новошахтинска | Земельный участок | Индивиду-альная | 643,00 | Россия | нет | 757785,32 | |||
| Жилой дом | Индивиду-альная | 46,50 | Россия | А/М легковой Хёндай Акцент | |||||||
| 9 | Калудина И.П. | Директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Новошахтинского историкокраеведческого музея " города Новошахтинска | квартира | Индивиду-альная | 45,60 | Россия | земельный участок | 402,00 | Россия | Нет | 900094,80 |
| Жилой дом | 109,40 | Россия | |||||||||
| Супруг | Земельный участок | Индивиду-альная | 402,00 | Россия | нет | А/М легковой Хёндай ах35 | 2131894,69 | ||||
| Жилой дом | Индивиду-альная | 109,40 | Россия | ||||||||
|
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Отдела культуры Администрации города Новошахтинска и членов их семей за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 |
||||||||||||
| № п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
| Вид объекта | Вид собствен-ности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||||||
| 1 | Сидоренко Н.Н. | Главный специалист отдела культуры | квартира | индивидуальная | 49,3 | Россия | земельный участок | 405 | Россия | нет | 715 615,99 | сделки не совершались |
| квартира | общая долевая (1/2) | 47,9 | Россия | |||||||||
|
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей подведомственных учреждений Отдела культуры Администрации города Новошахтинска и членов их семей за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 |
|||||||||||
| № п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||
| 1 | Сопова С.Н. | художественный руководитель муниципального бюджетного учреждения культуры "Новошахтинский драматический театр" | квартира | Индивиду-альная | 46,60 | Россия | нет | нет | 1163699,85 | ||
| квартира | Общая долевая (1/5 доля) | 98,30 | Россия |
|
|
||||||
| Супруг | квартира | Общая долевая (1/5 доля) | 98,30 | Россия | нет | нет | 465486,12 | ||||
Размещено 08.06.2018 14:21
