Отдел главного архитектора
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||
Бобрицкая А.И. | начальник отдела главного архитектора | земельный участок | долевая, 1/2 | 1322 | Россия | нет | нет | 707814,97 | сделки не совершались | ||
жилой дом | долевая, 1/2 | 114 | Россия | ||||||||
супруг | нет | нет | а/м легковые СИТРОЕН DS4, НИССАН X-Treil | 534791,29 | сделки не совершались | ||||||
Панфилова С.Я. | заместитель начальника отдела главного архитектора | земельный участок | индивидуальная | 25 | Россия | нет | нет | 518348,9 | сделки не совершались | ||
гараж | индивидуальная | 22,6 | Россия | ||||||||
квартира | долевая,1/2 | 55,8 | Россия | ||||||||
квартира | долевая, 1/2 | 40,7 | Россия | ||||||||
супруг | квартира | долевая, 1/2 | 40,7 | Россия | нет | а/м легковой ТОЙОТА камри | 944508,76 | сделки не совершались | |||
квартира | долевая, 1/2 | 55,8 | Россия | ||||||||
квартира | долевая, 1/2 | 57 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 55,8 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались |
Обновлено 10.05.2018 12:39