Отдел экономики
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||
Воронина В.В. | начальник отдела экономики | нет | жилой дом | 70 | Россия | нет | 589369,33 | сделки не совершались | |||
земельный участок | 808 | Россия | |||||||||
супруг | нет | жилой дом | 70 | Россия | а/м легковой ВАЗ Лада 111730 | 364979,71 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | 808 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом | 70 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
земельный участок | 808 | Россия | |||||||||
Павлова И.В. | ведущий специалист отдела экономики | квартира | долевая, 1/2 | 61,3 | Россия | жилой дом | 127,8 | Россия | нет | 43459,18 | сделки не совершались |
земельный участок | 600 | Россия | |||||||||
супруг | квартира | долевая, 1/2 | 61,3 | Россия | земельный участок | 31 | Россия | а/м легковой Audi A4 | 243741,22 | сделки не совершались | |
земельный участок | 28 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 61,3 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
Лосева А.О. | ведущий специалист (на 31.12.2017) | нет | квартира | 51,4 | Россия | нет | 34020,33 | сделки не совершались | |||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 25 | Россия | нет | а/м легковой МИЦУБИСИ лансер | 279198,04 | сделки не совершались | |||
гараж | индивидуальная | 22 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 51,4 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались |
Обновлено 10.05.2018 12:35