Общий отдел
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||
Грицай Г.В. | начальник общего отдела | квартира | долевая, 1/2 | 46,6 | Россия | нет | нет | 1058869,83 | сделки не совершались | ||
Лубенцова Е.В. | главный специалист общего отдела | земельный участок | индивидуальная | 519 | Россия | квартира | 50 | Россия | нет | 44313,21 | сделки не совершались |
жилой дом | индивидуальная | 46 | Россия | ||||||||
супруг | земельный участок | долевая, 4/834 | 17514000 | Россия | квартира | 50 | Россия | нет | 1094231,29 | сделки не совершались | |
жилой дом | индивидуальная | 74 | Россия | земельный участок | 720 | Россия | |||||
несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 50 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 50 | Россия | нет | 0 | сделки не совершались | ||||
Кузнецова Л.А. | главный специалист общего отдела | земельный участок | долевая, 1/4 | 1307 | Россия | нет | а/м легковые KIA Sportage, Форд Фокус | 649803,69 | сделки не совершались | ||
земельный участок | индивидуальная | 504000 | Россия | ||||||||
жилой дом | долевая, 1/4 | 206,2 | Россия | ||||||||
квартира | индивидуальная | 32,3 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | земельный участок | индивидуальная | 588000 | Россия | земельный участок | 1307 | Россия | нет | 103241,34 | сделки не совершались | |
жилой дом | 206,2 | Россия |
Размещено 11.05.2018 10:28