Финансовое управление
п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, в пользовании | транспортные средства (вид, марка) | декларированный годовой доход (руб) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||
Руководство |
||||||||||||
1 | Горбанева Елена Анатольевна | заместитель начальника финансового управления | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 751,0 | Россия | нет | 675 603,31 | сделки не совершались | |||
жилой дом | индивидуальная | 47,8 | Россия | |||||||||
супруг | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 956,0 | Россия | нет | а/бортовой КАМАЗ 35320 категории С, бортовой 1979 | 37 523,86 | сделки не совершались | ||||
земельный участок под размещение объекта розничной торговли | индивидуальная | 330,0 | Россия | ГАЗ 33302 СГИ категории В, 1997 | ||||||||
а/легковые HYUNDAI Accent,седан , 2008г. | ||||||||||||
жилой дом | индивидуальная | 28,4 | Россия | |||||||||
Отдел доходов |
||||||||||||
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, в пользовании | транспортные средства (вид, марка) | декларированный годовой доход (руб) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||
2 | Ляшенко С.Н. | начальник отдела | нет | нет | 583 653,31 | сделки не совершались | ||||||
супруг | земельный участок для размещения гаражей и автостоянок. Бессрочное пользование | индивидуальная | 25,0 | Россия | а/м легковой ХУНДАЙ I40,2012 | 671530,59 (в том числе доходы от продажи автомобиля) | сделки не совершались | |||||
жилой дом доля 1/2 | индивидуальная | 256,9 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 23,7 | Россия | |||||||||
3 | Завада Е.А. | заместитель начальника | жилой дом | индивидуальная | 325,0 | Россия | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 600,0 | Россия | нет | 663 270,09 | сделки не совершались |
квартира однокомнатная | индивидуальная | 37,3 | Россия | |||||||||
квартира двухкомнатная | индивидуальная | 54,2 | Россия | |||||||||
супруг | нет | земельный участок | 600,0 | Россия | а/м легковой Hyundai, Santa Fe, 2013 | 433 151,67 | сделки не совершались | |||||
Бюджетный отдел |
||||||||||||
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, в пользовании | транспортные средства (вид, марка) | декларированный годовой доход (руб) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||
4 | Зубченко Елена Алексеевна | начальник отдела | квартира двухкомнатная | 1/5 доля | 41,5 | Россия | нет | нет | 924451,09 (в том числе доходы от продажи недвижимости) | сделки не совершались | ||
квартира трехкомнатная | 1/2 доля | 40,0 | Россия | |||||||||
супруг | квартира трехкомнатная | 1/2 доля | 40,0 | Россия | нет | а/м легковой GREAT WALL CC 6461 KМ 2012 | 688533,86(в том числе доходы от продажи автомобиля) | сделки не совершались | ||||
5 | Акопян Геннадий Левонович | заместитель начальника отдела | жилой дом | индивидуальная | 45,6 | Россия | земельный участок | 412,0 | Россия | а/м легковой ВАЗ 21140,2006 | 443 190,19 | сделки не совершались |
Отдел учета и отчетности |
||||||||||||
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, в пользовании | транспортные средства (вид, марка) | декларированный годовой доход (руб) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||
6 | Карнаухова Ирина Викторовна | начальник отдела-главный бухгалтер | квартира двухкомнатная | индивидуальная | 54,8 | Россия | а/м легковой ВАЗ 2112, 2005 | 594 117,43 | сделки не совершались | |||
супруг | земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки | индивидуальная | 602,0 | Россия | нет | 0,03 | сделки не совершались | |||||
жилой дом | индивидуальная | 72,0 | Россия | |||||||||
7 | Колисенко Елена Анатольевна | заместитель начальника отдела | жилой дом | общая долевая , доля 1/2 | 54,0 | Россия | земельный участок | 600,0 | Россия | а/м легковой ХУНДАЙ i30, 2009 г.в. | 473 845,01 | сделки не совершались |
супруг | жилой дом | общая долевая, 1/2 доля | 54,0 | Россия | земельный участок | 600,0 | Россия | ХЕНДЭ КРЕТА, 2017 | 32 317,00 | сделки не совершались | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом | 54,0 | Россия | нет | нет | сделки не совершались | |||||
земельный участок | 600,0 | Россия | сделки не совершались | |||||||||
8 | Бандурина Н.А. | главный специалист | нет | жилой дом | 54,0 | Россия | нет | 434 218,81 | сделки не совершались | |||
жилой дом | 36,0 | Россия | ||||||||||
земельный участок | 953,0 | Россия | ||||||||||
супруг | нет | жилой дом | 54,0 | Россия | а/м легковой ВАЗ 21150, 2003 | 143 026,54 | сделки не совершались | |||||
земельный участок | 953,0 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетняя дочь | нет | жилой дом | 54,0 | Россия | нет | 2 368,57 | сделки не совершались | |||||
жилой дом | 36,0 | Россия | ||||||||||
земельный участок | 953,0 | Россия | ||||||||||
Отдел организации и исполнения бюджета |
||||||||||||
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, в пользовании | транспортные средства (вид, марка) | декларированный годовой доход (руб) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||
9 | Тареева О.В. | начальник отдела | квартира трехкомнатная | общая долевая. Доля 1/4 | 72,0 | Россия | нет | нет | 546 965,21 | сделки не совершались | ||
супруг | квартира трехкомнатная | общая долевая. Доля 1/4 | 72,0 | Россия | нет | RENO SANDERO, 2016 г.в. | 335 803,92 | сделки не совершались | ||||
земельный участок -Садовый | индивидуальная | 800,0 | Россия | |||||||||
10 | Титаренко О.А. | заместитель начальника отдела | квартира трехкомнатная | индивидуальная | 72,0 | Россия | земельный участок под гараж | 29,6 | Россия | нет | 535 835,94 | сделки не совершались |
гараж | индивидуальная | 29,6 | Россия | |||||||||
супруг | нет | жилой дом | 90,0 | Россия | нет | 138 665,97 | сделки не совершались | |||||
земельный участок | 600,0 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний сын | нет | квартира трехкомнатная | 72,0 | Россия | нет | нет | сделки не совершались | |||||
Сектор финансового контроля |
||||||||||||
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, в пользовании | транспортные средства (вид, марка) | декларированный годовой доход (руб) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||
11 | Савченко Л.А. | начальник сектора | жилой дом | индивидуальная | 63,0 | Россия | нет | а/м легковой KIA RIO, 2010г | 466 763,66 | сделки не совершались | ||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 671,0 | Россия | |||||||||
Супруг | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | общая, совместная | 600,0 | Россия | ШЕВРОЛЕ круз 2010г | 173 791,20 | ||||||
жилой дом | общая долевая | 76,6 | Россия | |||||||||
гараж | общая совместная | 24,4 | Россия | |||||||||
12 | Землякова О.В. | ведущий специалист сектора | нет | квартира двух комнатная | 45,1 | Россия | нет | 336 714,59 | сделки не совершались | |||
супруг | незавершенный строительством жилой дом | индивидуальная | 346,9 | Россия | квартира двух комнатная | 45,1 | Россия | а/м легковой Chevrolet, Cruz, 2011 | 917 404,55 | сделки не совершались | ||
несовершеннолетний сын | нет | квартира двух комнатная | 45,1 | Россия | нет | нет | сделки не совершались |
Размещено 22.05.2018 11:58