Озвучить текст статьи
План реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» на 2018 год
| № п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель (руководитель/ФИО) | Контрольное событие программы | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2018 год (тыс. руб.) | ||||
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | ||||||
| 1. | Капитальный ремонт многоквартирных домов | 4 072,9 | 0,0 | 0,0 | 4 072,9 | 0,0 | ||||
| 1.1. | Улучшение технического состояния жилищного фонда | 4 072,9 | 0,0 | 0,0 | 4 072,9 | 0,0 | ||||
| 1.1.1. | Капитальный ремонт многоквартирных домов | Директор МКУ "УГХ" Сикач Л.В. (далее - Сикач Л.В.) | Проведение закупок по отбору подрядной организации на выполнение работ | Улучшение состояния муниципального жилищного фонда | в течении года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Участие Администрации города в оплате тарифа по капитальному ремонту за муниципальную собственность | Сикач Л.В. | Акт законченного ремонта | Улучшение технического состояния многоквартирного дома | в течении года | 1 937,0 | 0,0 | 0,0 | 1 937,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Сопровождение программного обеспечения "Информационная база ЖКХ" | Заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Денисенко Н.Н. | Инвентаризация жилищного фонда | В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.06.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» внесение информации по жилищному фонду | в течении года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Осуществление функций наймодателя в отношении муниципального жилищного фонда | Заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Денисенко Н.Н. | проведение закупок на заключение муниципальных контрактов по ремонту муниципальных квартир | выполнение ремонта семи муниципальных квартир | в течении года | 2 135,9 | 0,0 | 0,0 | 2 135,9 | 0,0 |
| 1.2. | Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 1.2.1. | Освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих и обслуживающих организаций, ТСЖ, ЖСК | Заместитель директора по жилищному фонду и инфраструктуре ЖКХ - начальник отдела управления жилищным фондом Путря С.В. (далее - Путря С.В.) | Размещение в средствах массовой информации вопросов по управлению многоквартирными домами | Создание условий для управления многоквартирными домами и выбора способов управления | в течении года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Проведение обучающих семинаров | Путря С.В. |
Проведение обучающих семинаров с председателями ТСЖ, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов, а также управляющими и обслуживающими организациями |
Создание условий для управления многоквартирными домами и выбора способов управления | в течении года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Благоустройство города | 37 197,9 | 0,0 | 0,0 | 37 197,9 | 0,0 | ||||
| 2.1. | Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства | 37 197,9 | 0,0 | 0,0 | 37 197,9 | 0,0 | ||||
| 2.1.1. | Освещение улиц и дорог города | Сикач Л.В. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на выполнение работ по освещению улиц и дорог города | Увеличение протяженности освещенных частей улиц и дорог | в течение года | 26 268,4 | 0,0 | 0,0 | 26 268,4 | 0,0 |
| 2.1.2. | Очистка городских территорий, озеленение и ремонт объектов благоустройства | Сикач Л.В. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на выполнение работ по очистке городских территорий, озеленению и ремонту объектов благоустройства | Улучшение санитарного состояния территории города | в течение года | 10 929,5 | 0,0 | 0,0 | 10 929,5 | 0,0 |
| 3. | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города | 11 155,6 | 9 829,5 | 0,0 | 1 326,1 | 0,0 | ||||
| 3.1. | Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктры города | 4 107,7 | 3 451,3 | 0,0 | 656,4 | 0,0 | ||||
| 3.1.1. | Разработка и оформление документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | Начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ - Хропот Н.В | Проведение закупок по отбору подрядной организации на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | Наличие документации для проведения работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | в течение года | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города | Директор МКУ "УГХ" Сикач Л.В., Администрация города | Акт законченного ремонта | Снижение уровня потерь на водопроводных сетях | в течение года | 4 091,7 | 3 451,3 | 0,0 | 640,4 | 0,0 |
| 3.2. | Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | 7 047,9 | 6 378,2 | 0.0 | 669,7 | 0,0 | ||||
| 3.2.1. | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Сикач Л.В. | Заключение соглашения с ООО "Водные ресурсы" | Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | в течение года | 7 047,9 | 6 378,2 | 0.0 | 669,7 | 0,0 |
| 4. | Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ | 5 011,5 | 0,0 | 0,0 | 1 645,1 | 3 366,4 | ||||
| 4.1. | Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 5 011,5 | 0,0 | 0,0 | 1 645,1 | 3 366,4 | ||||
| 4.1.1. | Текущее содержание городских кладбищ и дорог к ним | Директор МБУ "ССВПД" - Бабич В.П. | Заключение муниципальных контрактов и договоров на оказание услуг по содержанию кладбищ | Приведение территории городских действующих кладбищ в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических и экологических норм | в течение года | 1 452,1 | 0,0 | 0,0 | 1232,1 | 220,0 |
| 4.1.2. | Оказание ритуальных услуг, доставка и захоронение неопознанных и невостребованных трупов граждан | Директор МБУ "ССВПД" - Бабич В.П. | Заключение договоров об оказании услуг по доставке и захоронению неопознанных ии невостребованных трупов | Оказание ритуальных услуг | в течение года | 3 559,4 | 0,0 | 0,0 | 413,0 | 3 146,4 |
| 5. | Управление в сфере жилилщно-коммунального хозяйства | 14 489,1 | 0,0 | 0,0 | 14 489,1 | 0,0 | ||||
| 5.1. | Основное мероприятие Финансовое обеспечение МКУ "УГХ" | Сикач Л.В. | повышение эффективности бюджетных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, размещение заказов для муниципальных нужд | в течение года | 14 489,1 | 0,0 | 0,0 | 14 489,1 | 0,0 | |
| 6. | Охрана окружающей среды и природных ресурсов | 407,5 | 0,0 | 0,0 | 407,5 | 0,0 | ||||
| 6.1. | Выполнение лесохозяйственных мероприятий | Сикач Л.В. | 407,5 | 0,0 | 0,0 | 407,5 | 0,0 | |||
| 6.1.1. | Охрана лесов от пожаров | Сикач Л.В. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на выполнение работ | Предупреждение лесных пожаров | в течение года | 309,0 | 0,0 | 0,0 | 309,0 | 0,0 |
| 6.1.1. | Воспроизводство лесов | Сикач Л.В. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на выполнение работ | Лесовосстанволение | в течение года | 98,5 | 0,0 | 0,0 | 98,5 | 0,0 |
| 7. | Итого по программе | 72 334,5 | 9 829,5 | 0,0 | 59 138,6 | 3 366,4 | ||||
Обновлено 10.04.2018 14:35