План реализации программы на 2021 год
№ п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель | Контрольное событие программы | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2021 год (тыс. руб.) | ||||
всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | ||||||
1. | Подпрограмма 1."Создание системы профилактических мер по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения" | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | ||||
1.1. | Основное мероприятие. Профилактика и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Директор МКУ "УГХ " А.А. Александрин; Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова; Начальник ОГИБДД Отдела МВД России по г.Новошахтинску Н.И. Быхалов; Главный врач МБУЗ «ЦГБ» В.В. Савин | Изготовление листовок о соблюдении правил дорожного движения. Проведение мероприятий с целью соблюдении правил дорожного движения. Выдача медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического, или иного токсического) на базе МБУЗ «ЦГБ». | Профилактика дорожно- транспортного травматизма, формирование навыков безопасного поведения на дорогах | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | |
1.1.1 | Мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения | Директор МКУ "УГХ " А.А. Александрин; Начальник ОГИБДД Отдела МВД России по г.Новошахтинску Н.И. Быхалов; Главный врач МБУЗ «ЦГБ» В.В. Савин; Глава Администрации города Новошахтинска С.А. Бондаренко | Изготовление листовок о соблюдении правил дорожного движения. Проведение мероприятий с целью соблюдении правил дорожного движения. Выдача медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического, или иного токсического) на базе МБУЗ «ЦГБ». | Профилактика дорожно- транспортного травматизма, формирование навыков безопасного поведения на дорогах | в течение года | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
1.1.2. | Мероприятие. Воспитание и пропаганда соблюдений правил дорожного движения у детей | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова; Начальник ОГИБДД Отдела МВД России по г.Новошахтинску Н.И. Быхалов. | Оборудование типовых уголков безопасности для общеобразовательных учреждений. Проведение в образовательных организациях мероприятий по соблюдению ПДД. | Формирование навыков безопасного поведения на дорогах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.1.3. | Мероприятие. Пропаганда соблюдения правил дорожного движения у молодежи, ответственность за нарушения правил дорожного движения | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова; Начальник ОГИБДД Отдела МВД России по г.Новошахтинску Н.И. Быхалов. | Проведение конкурсов, флешмобов, собраний по вопросам соблюдения правил дорожного движения | Формирование навыков безопасного поведения на дорогах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2. | Подпрограмма № 2. "Совершенствование системы мер по предупреждению дорожно- транспортного травматизма " | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | ||||
2.1. | Основное мероприятие. Информационное обеспечение в целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма | Директор МКУ "УГХ " А.А. Александрин; Начальник ОГИБДД Отдела МВД России по г.Новошахтинску Н.И. Быхалов; Глава Администрации города Новошахтинска С.А. Бондаренко | Пропаганда соблюдения правил дорожного движения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.1.1. | Мероприятие. Размещение на автодорогах города банеров с тематикой соблюдения правил дорожного движения | Директор МКУ "УГХ " А.А. Александрин; Начальник ОГИБДД Отдела МВД России по г.Новошахтинску Н.И. Быхалов. | Соблюдение правил дорожного движения, снижение зарегистрированных ДТП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.1.2. | Мероприятие. Освещение в средствах массовой информации пропагандистских мероприятий | Директор МКУ "УГХ " А.А. Александрин; Начальник ОГИБДД Отдела МВД России по г.Новошахтинску Н.И. Быхалов; Глава Администрации города Новошахтинска С.А. Бондаренко | Пропаганда соблюдения правил дорожного движения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.1.3. | Мероприятие. Проведение месячников безопасности, рейдов с участниками дорожного движения, с целью привлечения внимания общественности к проблемам безопасности движения | Начальник ОГИБДД Отдела МВД России по г.Новошахтинску Н.И. Быхалов. | Пропаганда соблюдения правил дорожного движения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.4. | Основное мероприятие. Организация деятельности по предупреждению дорожно-транспортного травматизма | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова. | Формирование навыков безопасного поведения на дорогах | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | ||
2.4.1. | Мероприятие. Мероприятие по повышению безопасности дорожного движения | Начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова. | Оборудование мобильного автогородка в МБОУ "СОШ№24" | Формирование навыков безопасного поведения на дорогах | в течение года | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
Итого по программе | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 |
Размещено 18.01.2021 14:39