План реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» на 2020 год
№ п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель (руководитель/ФИО) | Контрольное событие программы | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2020 год (тыс. руб.) | ||||
всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | ||||||
1. | Подпрограмма № 1."Развитие транспортной инфраструктуры города" | 69 708,3 | 7 615,3 | 41 499,2 | 20 593,8 | 0,0 | ||||
1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства | Директор МКУ "УГХ " А.А. Александрин | Развитие сети автомобильных дорог | в течение года | 69 708,3 | 7 615,3 | 41 499,2 | 20 593,8 | 0,0 | |
1.1.1. | Приоритетное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | Директор МКУ "УГХ " А.А. Александрин Начальник ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску Н.И. Быхалов. | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1.2. | Приоритетное мероприятие. Капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | Директор МКУ "УГХ " А.А. Александрин Начальник ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску Н.И. Быхалов. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Молодогвардейцев в городе Новошахтинске Ростовской области | Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования соответствующих нормативным требованиям | 31.07.20 | 49 160,9 | 7 615,3 | 41 499,2 | 46,4 | 0,0 |
1.1.3. | Мероприятие. Содержание, освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Директор МКУ "УГХ " А.А. Александрин | Содержание линий наружного освещения | Поддержание качества автомобильных дорог в нормативном состоянии | в течение года | 20 547,4 | 0,0 | 0,0 | 20 547,4 | 0,0 |
2. | Подпрограмма № 2. "Повышение безопасности дорожного движения на территории города" | 51 560,3 | 0,0 | 0,0 | 51 560,3 | 0,0 | ||||
2.1. | Основное мероприятие. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети | Директор МКУ "УГХ "А.А. Александрин | Повышение уровня организации и безопасности дорожного движения | в течение года | 51 560,3 | 0,0 | 0,0 | 51 560,3 | 0,0 | |
2.1.1. | Мероприятие. Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий | Директор МКУ "УГХ " А.А. Александрин | Содержание автомобильных дорог на территории города в зимний период 2019-2020 года, планировка грунтовых дорог автогрейдером. Ремонт дорог площадью 30,0 тыс. м², установка дорожных знаков 400 шт.; нанесение дорожной разметки 10,0 тыс м²; очистка прилотковой части дорог в ручную 2,0 тыс. м³; устанока барьерных ограждений 100 п.м.; механизированная очистка проезжей части дорог от пыли и грязи 2,0 тыс. м² | Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | в течение года | 45 106,0 | 0,0 | 0,0 | 45 106,0 | 0,0 |
2.1.2. | Мероприятие. Изготовление проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог | Директор МКУ "УГХ " А.А. Александрин | Разработка ПСД по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Антипова в г. Новошахтинске Ростовской области»; Корректировка ПСД по объекту: «Реконструкция проспекта Ленина с прилегающей территорией в г. Новошахтинске Ростовской области» | Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | в течение года | 5 374,3 | 0,0 | 0,0 | 5 374,3 | 0,0 |
2.1.3. | Мероприятие. Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения | Директор МКУ "УГХ " А.А. Александрин | Техническое содержание 4 светофорных объектов на территории города | Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети | в течение года | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
2.1.4. | Мероприятие. Разработка и утверждение проектов организации дорожного движения | Директор МКУ "УГХ " А.А. Александрин | Разработка проектов организации дорожного движения, технических паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения города Новошахтинска Ростовской области | Повышение уровня организации и безопасности дорожного движения | в течение года | 680,0 | 0,0 | 0,0 | 680,0 | 0,0 |
Итого по программе | 121 268,6 | 7 615,3 | 41 499,2 | 72 154,1 | 0,0 |
Обновлено 07.09.2020 10:01