Озвучить текст статьи
Прогноз социально-экономического развития Новошахтинска
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
прогноза социально-экономического развития города Новошахтинска до 2042 года
| № п/п | Характеристика показателя | Отчет | Оценка | Прогноз | ||||||||||||||||
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год | 2038 год | 2039 год | 2040 год | 2041 год | 2042 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1. | Совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами по полному кругу предприятий:* | |||||||||||||||||||
| в действующих ценах (млн. рублей) | 16 114,21 | 16 666,35 | 17 921,46 | 19 292,88 | 20 773,50 | 22 338,85 | 23 999,20 | 25 782,82 | 27 672,37 | 29 700,39 | 31 877,05 | 34 213,22 | 36 720,78 | 39 411,93 | 42 341,26 | 45 488,49 | 48 916,73 | 52 603,34 | ||
| в сопопоставимых ценах (процент к предыдущему году) | 82,5 | 98,7 | 103,2 | 103,5 | 103,6 | 103,30 | 103,40 | 103,30 | 103,30 | 103,30 | 103,30 | 103,30 | 103,40 | 103,30 | 103,40 | 103,50 | 103,50 | 103,50 | ||
| 1). | добыча полезных ископаемых | |||||||||||||||||||
| в действующих ценах (млн. рублей) | 1 049,37 | 1 395,65 | 1 447,29 | 1 517,89 | 1 581,17 | 1 662,59 | 1 748,24 | 1 836,54 | 1 927,39 | 2 020,73 | 2 116,56 | 2 216,87 | 2 319,70 | 2 424,90 | 2 534,87 | 2 649,83 | 2 767,25 | 2 889,88 | ||
| в сопопоставимых ценах (процент к предыдущему году) | 132,30 | 123,30 | 99,60 | 100,90 | 100,40 | 101,50 | 101,40 | 101,40 | 101,30 | 101,20 | 101,20 | 101,10 | 101,10 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 100,90 | 100,90 | ||
| 2). | обрабатывающие производства | |||||||||||||||||||
| в действующих ценах (млн. рублей) | 13 903,54 | 13 901,86 | 14 982,02 | 16 161,85 | 17 462,91 | 18 161,43 | 19 567,85 | 21 062,91 | 22 672,20 | 24 404,35 | 26 268,95 | 28 248,78 | 30 377,84 | 32 698,83 | 35 197,21 | 37 886,49 | 40 820,57 | 43 981,88 | ||
| в сопопоставимых ценах (процент к предыдущему году) | 93,10 | 96,10 | 103,60 | 103,80 | 104,00 | 103,90 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,5 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,7 | 103,7 | 103,8 | 103,8 | ||
| 3). | обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | |||||||||||||||||||
| 729,69 | 873,02 | 956,69 | 1 033,64 | 1 100,27 | 1 172,75 | 1 245,33 | 1 323,62 | 1 408,20 | 1493,89 | 1587,8 | 1689,26 | 1792,05 | 1904,7 | 2024,47 | 2145,59 | 2278,27 | 2421,53 | |||
| в сопопоставимых ценах (процент к предыдущему году) | 80,80 | 106,30 | 102,50 | 102,40 | 102,40 | 102,20 | 102,40 | 102,10 | 102,20 | 102,3 | 102,1 | 102,2 | 102,3 | 102,1 | 102,2 | 102,3 | 102,1 | 102,2 | ||
| 4). | водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | |||||||||||||||||||
| в действующих ценах (млн. рублей) | 431,61 | 495,82 | 535,46 | 579,50 | 629,15 | 665,39 | 703,09 | 742,21 | 785,51 | 827,11 | 873,14 | 920,84 | 972,08 | 1 025,18 | 1 080,18 | 1 139,15 | 1 201,38 | 1 267,01 | ||
| в сопопоставимых ценах (процент к предыдущему году) | 100,30 | 109,40 | 103,70 | 104,10 | 104,40 | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 101,72 | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 101,70 | ||
| 2. | Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, всего | |||||||||||||||||||
| в действующих ценах (млн. рублей) | 1 278,57 | 1 326,24 | 1 407,45 | 1 510,28 | 1 607,73 | 1 680,40 | 1 756,35 | 1 835,74 | 1 918,72 | 2 005,44 | 2 096,09 | 2 190,83 | 2 289,86 | 2 393,36 | 2 501,54 | 2 614,61 | 2 732,79 | 2 856,31 | ||
| в сопопоставимых ценах (процент к предыдущему году) | 135,70 | 99,30 | 101,70 | 103,00 | 102,40 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | ||
| 3. | Объем инвестиций в основной капитал | |||||||||||||||||||
| в действующих ценах (млн. рублей) | 3 429,47 | 2 472,73 | 2 252,60 | 2 451,78 | 2 306,25 | 2 448,77 | 2 600,15 | 2 763,60 | 2 940,20 | 3 131,14 | 3 337,75 | 3 561,46 | 3 803,88 | 4 066,75 | 4 352,02 | 4 661,84 | 4 998,56 | 5 364,81 | ||
| в сопопоставимых ценах (процент к предыдущему году) | 111,10 | 67,70 | 86,80 | 104,60 | 90,40 | 101,90 | 102,00 | 102,10 | 102,20 | 102,30 | 102,40 | 102,50 | 102,60 | 102,70 | 102,80 | 102,90 | 103,00 | 103,10 | ||
| 4. | Объем работ, выполненых по виду деятельности "строительство" | |||||||||||||||||||
| в действующих ценах (млн. рублей) | 1 158,09 | 1 269,30 | 1 331,06 | 1 504,70 | 1 300,88 | 1 352,92 | 1 407,03 | 1 463,31 | 1 521,85 | 1 582,72 | 1 646,03 | 1 711,87 | 1 780,34 | 1 851,56 | 1 925,62 | 2 002,64 | 2 082,75 | 2 166,06 | ||
| в сопопоставимых ценах (процент к предыдущему году) | 102,90 | 103,40 | 100,20 | 108,50 | 83,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| 5. | Ввод жилья, всего | |||||||||||||||||||
| тыс. кв. м | 11,630 | 9,119 | 10,258 | 10,258 | 10,360 | 10,464 | 10,516 | 10,569 | 10,622 | 10,675 | 10,728 | 10,782 | 10,836 | 10,890 | 10,944 | 10,999 | 11,054 | 11,109 | ||
| процент к предыдущему году | 80,373 | 78,409 | 112,490 | 100,000 | 100,994 | 101,004 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | ||
| 6. | Оборот малых и средних предприятий | |||||||||||||||||||
| в действующих ценах (млн. рублей) | 16 061,80 | 16 452,70 | 17 364,00 | 18 414,70 | 19 539,60 | 20 497,04 | 21 543,41 | 22 686,34 | 23 912,60 | 25 253,02 | 26 719,14 | 28 323,86 | 30 110,02 | 32 069,10 | 34 219,84 | 36 617,59 | 39 256,66 | 42 164,52 | ||
| в сопопоставимых ценах (процент к предыдущему году) | 100,70 | 102,40 | 105,50 | 106,10 | 106,10 | 104,90 | 105,00 | 105,20 | 105,30 | 105,30 | 105,70 | 105,90 | 106,20 | 106,40 | 106,60 | 106,90 | 107,10 | 107,30 | ||
| 7. | Оборот розничной торговли | |||||||||||||||||||
| в действующих ценах (млн. рублей) | 25 172,10 | 26 640,20 | 28 206,80 | 30 098,50 | 32 272,80 | 34 570,60 | 37 283,70 | 40 209,70 | 43 365,30 | 46 768,70 | 50 487,70 | 54 502,50 | 58 836,50 | 63 515,20 | 68 565,90 | 74 018,30 | 79 904,20 | 86 258,20 | ||
| в сопопоставимых ценах (процент к предыдущему году) | 106,20 | 101,60 | 102,30 | 102,80 | 103,10 | 103,00 | 103,70 | 103,70 | 103,70 | 103,70 | 103,80 | 103,80 | 103,80 | 103,80 | 103,80 | 103,80 | 103,80 | 103,80 | ||
| 8. | Оборот общественного питания | |||||||||||||||||||
| в действующих ценах (млн. рублей) | 572,40 | 659,50 | 735,40 | 816,20 | 900,60 | 980,70 | 1 067,80 | 1 162,70 | 1 266,10 | 1 378,60 | 1 502,60 | 1 637,70 | 1 785,00 | 1 945,50 | 2 120,40 | 2 311,10 | 2 518,90 | 2 745,40 | ||
| в сопопоставимых ценах (процент к предыдущему году) | 112,70 | 106,40 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 104,70 | 104,70 | 104,70 | 104,70 | 104,70 | 104,80 | 104,80 | 104,80 | 104,80 | 104,80 | 104,80 | 104,80 | 104,80 | ||
| 9. | Численность работников всего (по полному кругу предприятий) | |||||||||||||||||||
| человек | 12 547,00 | 12 485,00 | 12 532,00 | 12 540,00 | 12 547,00 | 12 555,00 | 12 562,00 | 12 569,00 | 12 576,00 | 12 584,00 | 12 591,00 | 12 599,00 | 12 606,00 | 12 614,00 | 12 621,00 | 12 629,00 | 12 635,00 | 12 642,00 | ||
| процент к предыдущему году | 93,00 | 99,50 | 100,40 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 100,00 | 100,10 | ||
| 10. | Фонд заработной платы | |||||||||||||||||||
| в действующих ценах (млн. рублей) | 9 524,56 | 10 230,55 | 10 936,80 | 11 701,42 | 12 534,79 | 13 433,32 | 14 395,12 | 15 425,75 | 16 530,18 | 17 715,09 | 19 001,14 | 20 382,16 | 21 861,82 | 23 450,74 | 25 176,61 | 27 056,82 | 29 072,83 | 31 241,51 | ||
| процент к предыдущему году | 113,70 | 107,40 | 106,90 | 107,00 | 107,10 | 107,20 | 107,20 | 107,20 | 107,20 | 107,20 | 107,30 | 107,30 | 107,30 | 107,30 | 107,40 | 107,50 | 107,30 | 107,50 | ||
| Среднемесячная заработная плата | ||||||||||||||||||||
| 11. | рубль | 63 259,19 | 68 285,59 | 72 725,83 | 77 760,65 | 83 252,25 | 89 163,20 | 95 493,70 | 102 273,80 | 109 535,20 | 117 312,20 | 125 758,70 | 134 813,40 | 144 519,90 | 154 925,30 | 166 234,90 | 178 536,30 | 191 748,00 | 205 937,30 | |
| процент к предыдущему году | 122,30 | 107,90 | 106,50 | 106,90 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,20 | 107,20 | 107,20 | 107,20 | 107,30 | 107,40 | 107,40 | 107,40 | ||
| 12. | Прибыль прибыльных предприятий | |||||||||||||||||||
| млн. рублей | 1 818,70 | 1 902,08 | 2 021,95 | 2 252,93 | 2 457,25 | 2 668,58 | 2 882,06 | 3 103,98 | 3 333,68 | 3 570,37 | 3 823,86 | 4 095,36 | 4 382,03 | 4 688,77 | 5 012,30 | 5 358,15 | 5 727,86 | 6 123,08 | ||
| процент к предыдущему году | 81,80 | 104,60 | 106,30 | 111,40 | 109,10 | 108,60 | 108,00 | 107,70 | 107,40 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,00 | 107,00 | 106,90 | 106,90 | 106,90 | 106,90 | ||
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
прогноза социально-экономического развития города Новошахтинска на 2027 - 2029 годы
|
№
п/п |
Основные показатели |
Единица измерения |
Отчет | Оценка |
Прогноз |
||||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами по полному кругу предприятий |
||||||||
|
в действующих ценах |
тыс. рублей |
16 172 858,41 |
17 056 593,00 |
16 114 219,00 |
16 666 357,86 |
17 921 463,75 |
19 292 888,63 |
20 773 509,98 |
|
|
в сопоставимых ценах |
процент к предыдущему году |
94,80 |
106,10 |
82,50 |
98,70 |
103,20 |
103,50 |
103,60 |
|
|
в том числе по видам деятельности: |
|
||||||||
|
1). |
добыча полезных ископаемых |
||||||||
|
в действующих ценах |
тыс. рублей |
760 136,00 |
793 375,00 |
1 049 376,0 |
1 395 652,84 |
1 447 288,14 |
1 517 899,58 |
1 581 175,31 |
|
|
в сопоставимых ценах |
процент к предыдущему году |
107,90 |
104,40 |
132,30 |
123,30 |
99,60 |
100,90 |
100,40 |
|
|
2). |
обрабатывающие производства |
||||||||
|
в действующих ценах |
тыс. рублей |
14 223 163,00 |
14 930 225,00 |
13 903 537,00 |
13 901 866,59 |
14 982 020,35 |
16 161 846,34 |
17 462 911,52 |
|
|
в сопоставимых ценах |
процент к предыдущему году |
108,90 |
105,00 |
93,10 |
96,10 |
103,60 |
103,80 |
104,00 |
|
|
3). |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |
||||||||
|
в действующих ценах |
тыс. рублей |
780 001,60 |
902 579,00 |
729 695,00 |
873 019,02 |
956 699,24 |
1 033 635,61 |
1 100 269,47 |
|
|
в сопоставимых ценах |
процент к предыдущему году |
111,70 |
115,70 |
80,80 |
106,30 |
102,50 |
102,40 |
102,40 |
|
|
4). |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
||||||||
|
в действующих ценах |
тыс. рублей |
409 557,81 |
430 414,00 |
431 611,00 |
495 819,42 |
535 456,03 |
579 507,11 |
629 153,68 |
|
|
в сопоставимых ценах |
процент к предыдущему году |
89,70 |
105,10 |
100,30 |
109,40 |
103,70 |
104,10 |
104,40 |
|
|
2. |
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, всего |
||||||||
|
в действующих ценах |
тыс. рублей |
777 000,00 |
836 800,00 |
1 278 570,70 |
1 326 241,30 |
1 407 448,30 |
1 510 281,70 |
1 607 725,90 |
|
|
в сопоставимых ценах |
процент к предыдущему году |
97,10 |
89,90 |
135,70 |
99,30 |
101,70 |
103,00 |
102,40 |
|
|
3. |
Объем инвестиций в основной капитал |
||||||||
|
в действующих ценах |
млн. рублей |
3 060,40 |
2 823,11 |
3 429,47 |
2 472,73 |
2 252,60 |
2 451,78 |
2 306,25 |
|
|
в сопоставимых ценах |
процент к предыдущему году |
85,70 |
85,10 |
111,10 |
67,70 |
86,80 |
104,60 |
90,40 |
|
|
4. |
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» |
|
|||||||
|
в действующих ценах |
млн. рублей |
3 100,96 |
1 046,00 |
1 158,09 |
1 269,30 |
1 331,06 |
1 504,70 |
1 300,88 |
|
|
в сопоставимых ценах |
процент к предыдущему году |
х |
31,30 |
102,90 |
103,40 |
100,20 |
108,50 |
83,20 |
|
|
5. |
Ввод жилья, всего |
тыс. кв. м |
12,29 |
14,47 |
11,63 |
9,12 |
10,26 |
10,26 |
10,36 |
|
процент к предыдущему году |
111,96 |
117,66 |
80,37 |
78,41 |
112,49 |
100,00 |
100,99 |
||
|
6. |
Оборот малых предприятий |
||||||||
|
в действующих ценах |
млн. рублей |
13 702,20 |
12 988,50 |
11 470,70 |
11 248,70 |
11 828,10 |
12 462,00 |
13 143,50 |
|
|
в сопоставимых ценах |
процент к предыдущему году |
93,50 |
87,50 |
82,60 |
93,60 |
100,90 |
101,30 |
101,40 |
|
|
7. |
Оборот средних предприятий |
||||||||
|
в действующих ценах |
млн. рублей |
2 475,70 |
2 965,50 |
4 591,10 |
5 203,90 |
5 535,80 |
5 952,70 |
6 396,10 |
|
|
в сопоставимых ценах |
процент к предыдущему году |
29,70 |
111,80 |
143,20 |
108,50 |
102,80 |
103,50 |
103,30 |
|
|
8. |
Оборот розничной торговли |
||||||||
|
в действующих ценах |
млн. рублей |
17 763,00 |
21 896,70 |
25 172,10 |
26 640,20 |
28 206,80 |
30 098,50 |
32 272,80 |
|
|
в сопоставимых ценах |
процент к предыдущему году |
111,90 |
114,80 |
106,20 |
101,60 |
102,30 |
102,80 |
103,10 |
|
|
9. |
Оборот общественного питания |
|
|||||||
|
в действующих ценах |
млн. рублей |
300,30 |
443,20 |
572,40 |
659,50 |
735,40 |
816,20 |
900,60 |
|
|
в сопоставимых ценах |
процент к предыдущему году |
101,20 |
130,40 |
112,70 |
106,40 |
106,00 |
106,00 |
106,00 |
|
|
10. |
Численность работников всего (по полному кругу предприятий) |
человек |
14 097 |
13 493 |
12 547 |
12 485 |
12 532 |
12 540 |
12 547 |
|
процент к предыдущему году |
х |
95,70 |
93,00 |
99,50 |
100,40 |
100,10 |
100,10 |
||
|
11. |
Фонд заработной платы |
|
|||||||
|
в действующих ценах, всего |
тыс. рублей |
8 039 065,80 |
8 378 294,7 |
9 524 556,8 |
10 230 547,76 |
10 936 800,74 |
11 701 422,97 |
12 534 791,03 |
|
|
|
процент к предыдущему году |
х |
104,20 |
113,70 |
107,40 |
106,90 |
107,00 |
107,10 |
|
|
12. |
Среднемесячная заработная плата |
рубль |
47 522,32 |
51 744,70 |
63 259,19 |
68 285,59 |
72 725,83 |
77 760,65 |
83 252,25 |
|
|
процент к предыдущему году |
х |
108,90 |
122,30 |
107,90 |
106,50 |
106,90 |
107,10 |
|
|
13. |
Прибыль прибыльных предприятий |
тыс. рублей |
1 831 793,00 |
2 223 074,00 |
1 818 695,00 |
1 902 076,40 |
2 021 951,90 |
2 252 927,40 |
2 457 252,50 |
|
процент к предыдущему году |
113,80 |
121,40 |
81,80 |
104,60 |
106,30 |
111,40 |
109,10 |
||
Протокол рассмотрения общественного обсуждения долгосрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Новошахтинск» до 2042 года
Протокол рассмотрения общественного обсуждения прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Новошахтинск» на 2027-2029 годы
Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Новошахтинск» до 2042 года Скачать
Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Новошахтинск» до 2027 года Скачать
Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Новошахтинск» до 2026 года Скачать
Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Новошахтинск» до 2024 года Скачать
Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Новошахтинск» до 2023 года Скачать
Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Новошахтинск» до 2022 года Скачать
Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Новошахтинск» до 2021 года Скачать
Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Новошахтинск» до 2020 года Скачать
Прогноз социально-экономического развития города Новошахтинска на 2016-2018 годы Скачать
Прогноз социально-экономического развития города Новошахтинска на 2015-2017 годы Скачать
Прогноз социально-экономического развития города Новошахтинска на 2014-2016 годы Скачать
Прогноз социально-экономического развития города Новошахтинска на 2013-2015 годы Скачать
Прогноз социально-экономического развития города Новошахтинска на 2012-2014 годы Скачать
