|
| Приложение №2 |
|
| к решению Новошахтинской городской Думы от 11.03.2010. №154 "О внесении изменений в решение Новошахтинской городской Думы от 24.12.2009. №137 "О бюджете города Новошахтинска на 2010 год" |
Источники финансирования дефицита |
бюджета города на 2010 год |
(тыс. рублей) |
Код БК РФ | Наименование | Сумма |
1 | 2 | 3 |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 55 860,5 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 55 860,5 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 1 896 622,0 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 1 896 622,0 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 1 896 622,0 |
01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 1 896 622,0 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 1 952 482,5 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 1 952 482,5 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 1 952 482,5 |
01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 1 952 482,5 |
01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,0 |
01 06 04 00 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации | -1 653,4 |
01 06 04 00 00 0000 800 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 1 653,4 |
01 06 04 00 04 0000 810 | Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 1 653,4 |
01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 1 653,4 |
01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 1 653,4 |
01 06 05 01 00 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации | 1 653,4 |
01 06 05 01 04 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации | 1 653,4 |
|
|
|
Управляющий делами |
|
|
Новошахтинской городской Думы А.В. Колесников |
|
|
|
|
|