|
|
|
|
|
|
|
| Приложение№10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| к решению Новошахтинской городской Думы
от 24.12.2009. №137 "О бюджете города Новошахтинска на 2010 год" | |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Доходы и расходы бюджета города за счет субвенций, получаемых из фонда компенсаций областного бюджета на 2010 год | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Наименование субвенций , предоставляемых для обеспечения осуществления государственных полномочий, из Фонда компенсаций областного бюджета | Классификация доходов | Сумма (тыс.руб.) | Наименование расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставленных для обеспечения осуществления организации местного самоуправления отдельных государственных полномочий, из Фонда компенсаций областного бюджета | Классификация расходов | Сумма (тыс.руб.) | ||||
Раздел под раздел | Цел. статья | Вид расходов | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. | Субвенция на осуществление полномочий по предоставление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда", за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений на 2009 год | 2 02 03008 04 0000 151 | 70124,8 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда", за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | 10 03 | 5055521 | 005 | 70124,8 | ||
2. | Субвенция на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка | 2 02 03009 04 0000 151 | 24439,3 | Выплата ежемесячного пособия на ребенка | 10 03 | 5055510 | 005 | 24439,3 | ||
3. | Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 2 02 03003 04 0000 151 | 3163,0 | Государственная регистрация актов гражданского состояния | 01 14 | 0013800 | 500 | 3163,0 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
4. | Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | 2 02 03008 04 0000 151 | 2412,3 | Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | 10 03 | 5055522 | 005 | 2412,3 | ||
5. | Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения | 2 02 03013 04 0000 151 | 1354,9 | Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения | 10 03 | 5055530 | 005 | 1354,9 | ||
6. | Субвенция на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) и врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения | 2 02 03055 04 0000 151 | 2998,5 | Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами , фельдшерам акушеркам, медицинским сестрам , в том числе медицинским сестрам патронажным) и врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения | 09 04 | 5201800 | 001 | 2998,5 | ||
7. | Субвенция на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей, находящихся под опекой (попечительством) | 2 02 03027 04 0000 151 | 3313,2 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей, находящихся под опекой (попечительством) | 10 03 | 5053600 | 003 | 3313,2 | ||
8. | Субвенция по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью | 2 02 03020 04 0000 151 | 494,5 | Выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью | 10 03 | 5050502 | 005 | 494,5 | ||
9. | Субвенция на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 02 03999 04 0000 151 | 317,7 | Создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01 04 | 5210203 | 500 | 317,7 | ||
10. | Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей | 2 02 03999 04 0000 151 | 6600,4 | Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей | 10 03 | 5220801 | 907 | 6600,4 | ||
11. | Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | 2 02 03999 04 0000 151 | 8635,3 | Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | 10 03 | 5220801 | 906 | 8635,3 | ||
12. | Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | 2 02 03027 04 0000 151 | 15788,2 | Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | 10 04 | 5201320 | 005 | 15788,2 | ||
13. | Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения | 2 02 03999 04 0000 151 | 1266,6 | Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению |
|
|
|
| ||
|
|
|
| Предоставление материальной и иной помощи для погребения | 05 02 | 5052200 | 500 | 215,6 | ||
|
|
|
| Предоставление материальной и иной помощи для погребения | 10 03 | 5220801 | 862 | 1051,0 | ||
14. | Субвенция на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий | 2 02 03999 04 0000 151 | 297,2 | Создание и обеспечение деятельности административных комиссий | 01 04 | 5210209 | 500 | 297,2 | ||
15. | Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды ( за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов , осуществляемых из местных бюджетов) | 2 02 03999 04 0000 151 | 133883,1 | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | 07 02 | 5222601 | 809 | 133883,1 | ||
16. | Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области", а также по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом "Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской1 области" | 2 02 03999 04 0000 151 | 13113,0 | Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области" , а также по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом "Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области" | 10 06 | 5210207 | 500 | 13113,0 | ||
17. | Субвенция на осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов , предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона "О социальном обслуживании населения Ростовской области", за исключением возмещения коммунальных расходов учреждений социального обслуживания, а также случаев осуществления указанных полномочий государственными учреждениями социального обслуживания | 2 02 03999 04 0000 151 | 35750,3 | Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов , предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона "О социальном обслуживании населения Ростовской области", за исключением возмещения коммунальных расходов учреждений социального обслуживания, а также случаев осуществления указанных полномочий государственными учреждениями социального обслуживания | 10 02 | 5220802 | 861 | 35750,3 | ||
18. | Субвенция на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение,комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности | 2 02 03999 04 0000 151 | 262,0 | Содержание архивных учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение,комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности | 01 14 | 5210205 | 001 | 262,0 | ||
19. | Субвенция на осуществление полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции | 2 02 03999 04 0000 151 | 601,4 | Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции | 01 04 | 5210206 | 500 | 601,4 | ||
20. | Субвенция на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа | 2 02 03999 04 0000 151 | 120,0 | Государственное регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа | 01 04 | 5210210 | 500 | 120,0 | ||
21. | Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с устанавливаемыми органами государственной власти Ростовской области региональными стандартами стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг | 2 02 03022 04 0000 151 | 57985,4 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с устанавливаемыми органами государственной власти Ростовской области региональными стандартами стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг | 10 03 | 5054800 | 005 | 57985,4 | ||
22. | Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда Ростовской области", за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного межмуниципального и междугороднего внутриобластного сообщений | 2 02 03999 04 0000 151 | 5936 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области | 10 03 | 5220801 | 909 | 5936 | ||
23. | Субвенция на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 областного закона "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области" | 2 02 03999 04 0000 151 | 209,0 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области" | 0709 | 5222601 | 905 | 209,0 | ||
24. | Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения | 2 02 03999 04 0000 151 | 118,6 | Возмещение части затрат на агрохимическое обследование полей в рамках подпрограммы "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в Ростовской области на 2010-2012 годы" | 04 05 | 5222903 | 006 | 118,6 | ||
25. | Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности - внутрирайонном транспорте (кроме такси) | 2 02 03999 04 0000 151 | 286,2 | Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности - внутрирайонном транспорте (кроме такси) | 10 03 | 5222601 | 812 | 286,2 | ||
26. | Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в части содержания в приемных семьях | 2 02 03027 04 0000 151 | 1293,5 | Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в части содержания в приемных семьях |
|
|
|
| ||
|
|
|
| Выплата приемной семье на содержание подопечных детей | 10 04 | 5201311 | 005 | 801,3 | ||
|
|
|
| оплата труда приемного родителя | 10 04 | 5201312 | 005 | 492,2 | ||
27. | Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению компенсации части платы,взимаемой за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 2 02 03029 04 0000 151 | 3810,6 | Предоставление компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 10 04 | 5222601 | 810 | 3810,6 | ||
28. | Субвенция на осуществление полномочий по назначению и выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 2 02 03012 04 0000 151 | 112,9 | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 10 03 | 5054500 | 005 | 112,9 | ||
29 | Субсидия на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 2 02 03999 04 0000 151 | 1535,5 | Единовременное пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 10 03 | 5051900 | 005 | 1535,5 | ||
30. | Субсидия на осуществление полномочий по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 2 02 03001 04 0000 151 | 78293,1 | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 10 03 | 5054600 | 005 | 78293,1 | ||
31. | Субвенция на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей на 2010 год | 2 02 03999 04 0000 151 | 9857,5 | Организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей на 2010 год | 07 07 | 5220801 | 904 | 9857,5 | ||
| Субвенции всего: |
| 484374,0 |
|
|
|
| 484374,0 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Управляющий делами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Новошахтинской городской Думы |
|
|
|
| А.В. Колесников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|